Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1GM Gofshtein, Zvulon 1.0 ISR M 0.0 0.0 2539 2924 +0.11 1
2 Krudde, F. 1.0 M 0.0 0.0 2324 2808 +0.19 1
3 Eijk, J.H.A. van 1.0 M 0.0 0.0 2307 2753 +0.16 1
4 Kuipers, S.C. 1.0 M 0.0 0.0 2208 2737 +0.24 1
5 Berg, B. van den 1.0 M 0.0 0.0 2195 2735 +0.25 1
6 Leeuw, R.L. de 1.0 M 0.0 0.0 2185 2708 +0.23 1
7 Rijn, W.A. van 1.0 M 0.0 0.0 2178 2650 +0.18 1
8 Wilgenhof, O. 1.0 M 0.0 0.0 2175 2631 +0.16 1
9 Dekker, B.W. 1.0 M 0.0 0.0 2155 2627 +0.18 1
10 Dooren, D. van 1.0 M 0.0 0.0 2143 2601 +0.17 1
11 Boel, P. 1.0 M 0.0 0.0 2101 2581 +0.19 1
12 Dikkenberg, D.H. van den 1.0 M 0.0 0.0 2098 2531 +0.15 1
13 Jager, P. de 1.0 M 0.0 0.0 2081 3109 +0.85 1
14IM Hendriks, W.M.M. 0.5 M 0.5 0.25 2412 2093 -0.37 ½
15 Velden, A.J.L. van der 0.5 M 0.5 0.25 2093 2412 +0.37 ½
16 Bitalzadeh, A. 0.0 M 1.0 0.0 2374 1346 -0.85 0
17 Smits, S. 0.0 M 1.0 0.0 2097 1712 -0.11 0
18 Kampman, T. 0.0 M 1.0 0.0 2073 1589 -0.19 0
19 Sloots, J. 0.0 M 1.0 0.0 2018 1572 -0.16 0
20 Holtackers, D.M. 0.0 M 1.0 0.0 2002 1473 -0.24 0
21 Migchels, A.R.P. 0.0 M 1.0 0.0 2000 1460 -0.25 0
22 Sep, C.J.P. 0.0 M 1.0 0.0 1973 1450 -0.23 0
23 Gerlich, R. 0.0 M 1.0 0.0 1915 1443 -0.18 0
24 Heijne, P.J.F. 0.0 M 1.0 0.0 1896 1440 -0.16 0
25 Huizinga, S.W. 0.0 M 1.0 0.0 1892 1420 -0.18 0
26 Woestenburg J. 0.0 M 1.0 0.0 1866 1408 -0.17 0
27 Weijsenfeld, M.R. 0.0 M 1.0 0.0 1846 1366 -0.19 0
28 Haggeman, H.J.G.A. 0.0 M 1.0 0.0 1796 1363 -0.15 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:21