Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2006   Groep C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   37  Bergh, J. van den           6.0  28.0  22.50  22.0  0000 1645 +1.50
       44  Reiding, J.                 6.0  26.5  21.50  23.0  0000 2212 0    
  3.   10  Gunther, J.                 5.5  34.5  26.00  25.5  1556 2204 +1.38
        5  Dorp, J. van                5.5  31.5  23.50  25.5  1577 1683 +0.52
  5.    3  Smith, Th.                  5.0  32.0  20.50  24.0  1591 1774 +2.00
        4  Veerman, N.F.               5.0  31.0  17.75  19.0  1590 2180 +0.76
        7  Zandbergen, J.              5.0  30.5  19.00  23.0  1568 1719 +1.00
       23  Beijerinck, N.              5.0  27.0  18.00  18.0  1423 1534 +0.75
       27  Gunther, M.                 5.0  26.5  18.50  17.0  1381 1603 +2.13
        2  Koeweiden, T.               5.0  25.5  15.50  20.0  1601 1647 +0.25
 11.   48  Zahmat, B.                  4.5  27.5  15.25  18.5  0000 1387 0    
       11  Looijen, J.                 4.5  26.5  14.75  19.0  1554 1326 -0.92
       12  Spronk, A.W.                4.5  23.5  14.75  15.5  1551 1559 +1.00
 14.   25  Eijk, M. van                4.0  29.5  14.00  21.0  1407 1604 +1.60
       33  Minderman, Ch.              4.0  28.5  13.00  19.0  1244 2085 +2.88
       42  Lagendijk, W.               4.0  27.0  12.50  16.0  0000 1549 +0.50
        6  Hamer, H.J.                 4.0  25.0  10.50  16.0  1573 1514 -0.22
       35  Beerdsen, T.                4.0  24.5  11.50  14.0  1142 1749 +3.50
       18  Renger, H.G.                4.0  24.0  11.00  18.0  1516 1333 -0.96
        9  Eder, H.                    4.0  24.0  10.50  12.0  1558 1566 +0.05
       15  Engel, J.D.W.               4.0  23.0  10.00  15.0  1523 1553 +0.20
       20  Nap, J.                     4.0  20.5  10.00  16.0  1483 1502 +0.15
 23.   36  Asrian, D.                  3.5  26.5  11.25  15.0  0000 1550 +0.50
       43  Minderman, E                3.5  24.5  10.25  13.0  0000 1401 0    
       24  Lentjes, N.                 3.5  22.0   9.75  11.5  1411 1419 +0.07
 26.   39  Hees, M. van                3.0  29.0  10.50  14.0  0000 1578 +0.50
       21  Wijnia, A.                  3.0  28.5   9.00  16.0  1447 1464 +0.12
       29  Bravo, F.                   3.0  26.5   9.00  16.0  1369 1456 +0.72
       32  Pronk, S.                   3.0  25.0   9.00  11.0  1261 1490 +1.55
       47  Verhofstad, T.              3.0  24.5   6.75   9.0  0000 1376 0    
       28  Hamers, P.H.                3.0  22.0   5.50  12.0  1375 1418 +0.24
       40  Krogt, J. van der           3.0  21.0   4.50  10.0  0000 1436  1436
       38  Boone, I.                   3.0  20.0   6.25  10.0  0000 1531  1531
       17  Kooman, J.                  3.0  20.0   6.00   9.0  1520 1120 -2.55
       34  Lubbers, R.                 3.0  20.0   5.00  10.0  1220 1207 -0.04
       30  Keizer, B                   3.0  18.5   5.50   8.0  1350 1305 -0.34
 37.    1  Jonker, J.W.A.              2.5  24.5   6.75  12.0  1634 1373 -1.75
       16  Munnik, H.Th. de            2.5  19.5   4.25   6.5  1521 1337 -1.77
       13  Segers, M.J.                2.5  18.0   4.25  11.5  1548 1472 -0.42
       14  Sigmond, B.                 2.5  17.5   2.75   8.5  1525 1398 -0.32
 41.   31  Blitterswijk, M. van        2.0  25.5   7.50  12.0  1282 1156  1156
       19  Fischer, J.                 2.0  24.5   5.50  11.0  1485 1225 -1.65
        8  Netten, F. van              2.0  23.5   3.50  10.0  1566  800 -1.86
       26  Pijnappels, N.              2.0  21.0   1.75   4.0  1385  696 -2.08
 45.   22  Schoemaker, J.H.            1.5  17.0   1.00   5.5  1431  778 -2.35
       41  Kuster, E.                  1.5  14.0   1.00   4.5  0000 1090  1090
 47.   45  Rietmeijer, I.              1.0  22.0   0.25   5.0  0000  734   734

 

Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2006   Groep C
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   37  Bergh, J. van den            39w1  10b0  32w1  28b1  33w1   4b1   7b1   -1   6.0
       44  Reiding, J.                  45w1  38b1   7b0  21w1   2w1   3b1  10w1    1   6.0
  3.   10  Gunther, J.                   9b1  37w1  21b1   7w1   3b½   5w1  44b0   -1   5.5
        5  Dorp, J. van                  6w1  48b1  36w1  25b1  23w1  10b0   3w½    1   5.5
  5.    3  Smith, Th.                    4w1  14b1  18w1  33b1  10w½  44w0   5b½    1   5.0
        4  Veerman, N.F.                 3b0    r1  40w1  15w1  48b1  37w0  20b1    0   5.0
        7  Zandbergen, J.                8w1  40b1  44w1  10b0   6w1  25b1  37w0    1   5.0
       23  Beijerinck, N.               24w0  26b1  27w1  11w1   5b0  39w1  42b1    1   5.0
       27  Gunther, M.                  28w1  21w0  23b0  30b1   9w1  11b1  25w1    1   5.0
        2  Koeweiden, T.                 1b1  42w1  25b0  19w1  44b0  29w1  35b1   -1   5.0
 11.   48  Zahmat, B.                   47b1   5w0  42b1  29w1   4w0  43b1  12w½    1   4.5
       11  Looijen, J.                  12w1  36b½  13w1  23b0  43b1  27w0  47b1   -1   4.5
       12  Spronk, A.W.                 11b0  35w1  31b0  45w1  15b1  33w1  48b½   -1   4.5
 14.   25  Eijk, M. van                 26w1  24b1   2w1   5w0  18b1   7w0  27b0    1   4.0
       33  Minderman, Ch.               34w1  15w1  29b1   3w0  37b0  12b0  17w1    1   4.0
       42  Lagendijk, W.                43w1   2b0  48w0  34b1   8w1   6b1  23w0    1   4.0
        6  Hamer, H.J.                   5b0  47w1  34b1  31w1   7b0  42w0  29b1   -1   4.0
       35  Beerdsen, T.                 36w0  12b0  26w1  24b1   1b1  18w1   2w0    1   4.0
       18  Renger, H.G.                 17b1  31w1   3b0  39w1  25w0  35b0  32b1   -1   4.0
        9  Eder, H.                     10w0  39b0  16b1  40w1  27b0   8w1  21b1   -1   4.0
       15  Engel, J.D.W.                16w1  33b0   8w1   4b0  12w0  19b1  36w1    1   4.0
       20  Nap, J.                      19b1  29w0  39b0  32w1  31b1  21w1   4w0    1   4.0
 23.   36  Asrian, D.                   35b1  11w½   5b0  43w0  14b1   1w1  15b0   -1   3.5
       43  Minderman, E                 42b0   1w½  47b1  36b1  11w0  48w0  39b1   -1   3.5
       24  Lentjes, N.                  23b1  25w0  28b0  35w0  16b½  22w1   1b1   -1   3.5
 26.   39  Hees, M. van                 37b0   9w1  20w1  18b0  13w1  23b0  43w0    1   3.0
       21  Wijnia, A.                   22w1  27b1  10w0  44b0  28w1  20b0   9w0    1   3.0
       29  Bravo, F.                    30w1  20b1  33w0  48b0  19w1   2b0   6w0    1   3.0
       32  Pronk, S.                    31b0  17w1  37b0  20b0  30w1  34b1  18w0   -1   3.0
       47  Verhofstad, T.               48w0   6b0  43w0    r1  38b1  28b1  11w0    0   3.0
       28  Hamers, P.H.                 27b0  22b1  24w1  37w0  21b0  47w0  41b1   -1   3.0
       40  Krogt, J. van der            41w1   7w0   4b0   9b0  17w0  26b1  19w1    1   3.0
       38  Boone, I.                      r1  44w0  19b0   8b0  47w0  14w1  13b1    0   3.0
       17  Kooman, J.                   18w0  32b0  30w0  22b1  40b1  31w1  33b0   -1   3.0
       34  Lubbers, R.                  33b0  16b1   6w0  42w0  45b1  32w0  31b1   -1   3.0
       30  Keizer, B                    29b0  19w0  17b1  27w0  32b0  45w1   8b1   -1   3.0
 37.    1  Jonker, J.W.A.                2w0  43b½  14w1  13b1  35w0  36b0  24w0    1   2.5
       16  Munnik, H.Th. de             15b0  34w0   9w0  26b1  24w½  13b0  22b1   -1   2.5
       13  Segers, M.J.                 14w½  45b1  11b0   1w0  39b0  16w1  38w0    1   2.5
       14  Sigmond, B.                  13b½   3w0   1b0  41w1  36w0  38b0  45b1   -1   2.5
 41.   31  Blitterswijk, M. van         32w1  18b0  12w1   6b0  20w0  17b0  34w0    1   2.0
       19  Fischer, J.                  20w0  30b1  38w1   2b0  29b0  15w0  40b0   -1   2.0
        8  Netten, F. van                7b0  41w1  15b0  38w1  42b0   9b0  30w0   -1   2.0
       26  Pijnappels, N.               25b0  23w0  35b0  16w0  41b1  40w0    r1    0   2.0
 45.   22  Schoemaker, J.H.             21b0  28w0  41b½  17w0    r1  24b0  16w0    0   1.5
       41  Kuster, E.                   40b0   8b0  22w½  14b0  26w0    r1  28w0    0   1.5
 47.   45  Rietmeijer, I.               44b0  13w0    r1  12b0  34w0  30b0  14w0    0   1.0


	
Sluit Venster