Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2006   Groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   30  Hogerhorst, H.A.            6.0  34.5  26.25  26.0  1555 2037 +3.62
       24  Gerritse, Y.A.J.            6.0  30.0  24.50  24.0  1647 2028 +3.20
  3.    3  Fassaert, D.J.M.            5.5  30.0  21.25  22.5  1844 1871 +0.18
        4  Kampman, T.                 5.5  29.5  21.25  24.5  1839 1918 +0.54
  5.   25  Zahmat, B.                  5.0  30.0  18.50  21.0  1642 1846 +1.92
  6.    2  Auwens, M.                  4.5  26.0  13.25  19.0  1845 1792 -0.38
  7.   19  Vermeer, J.A.               4.0  29.0  12.50  17.0  1661 1762 +0.99
       11  Bekker, S.                  4.0  28.0  13.00  17.0  1715 1735 +0.22
        5  Jansen, M.A.                4.0  27.0  13.00  16.5  1837 1733 -0.97
       12  Naasz, R.                   4.0  22.5  11.75  12.5  1712 1816 +0.82
       22  Rood, I.D.C.                4.0  22.0  10.75  14.5  1653 1817 +1.40
       20  Thuijls, J.M.P.             4.0  21.5  10.25  12.5  1660 1695 +0.30
 13.   27  Delft, K. van               3.5  28.5  11.75  15.5  1629 1767  1767
       18  Phijffer, V.                3.5  26.5   9.75  16.0  1669 1768 +0.98
        7  Schoenmakers, N.P.          3.5  25.5  11.25  16.0  1785 1744 -0.42
        1  Hajee, D.J.                 3.5  21.5   9.25   9.5  1846 1651 -1.35
 17.   15  Donker, J.M.J.              3.0  24.5   7.00  15.0  1685 1706 +0.20
       10  Boer, K. den                3.0  23.5   6.50  11.0  1736 1630 -1.06
       21  Arts, J.T.M.                3.0  23.0   7.50  12.5  1655 1636 -0.22
       17  Jansen, H.J.                3.0  23.0   7.00  10.0  1675 1702 +0.27
        8  Marks, A.                   3.0  23.0   6.50  14.0  1772 1585 -1.76
       29  Brachten, R.H.B.            3.0  19.5   5.25   9.0  1612 1587 -0.16
       16  Brans, T.                   3.0  18.0   6.75  10.0  1680 1602 -0.58
 24.   28  Matser, N.                  2.5  20.5   6.50  10.0  1615 1652 +0.33
       23  Buren, H.G. van             2.5  20.5   5.75   6.5  1648 1492 -1.20
        6  Blom, H.J.                  2.5  20.0   6.00   9.5  1807 1604 -1.98
 27.    9  Kuiphof, H.                 2.0  22.5   3.25   9.0  1771 1418 -2.66
       26  Niekerk, Th.L. van          2.0  22.0   5.00  10.0  1631 1570 -0.46
       14  Boonstra, J.                2.0  18.5   5.00   9.5  1692 1521 -1.64

 

Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2006   Groep B
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   30  Hogerhorst, H.A.               r1   8b1  25w1  24b1   4w1   3w0   5b1    0   6.0
       24  Gerritse, Y.A.J.              9b1  11w1   3b1  30w0  19b1  25w1   2b1   -1   6.0
  3.    3  Fassaert, D.J.M.             18w1  15b1  24w0  17b1  27w1  30b1   4w½    1   5.5
        4  Kampman, T.                  19b1  27w1   7b1   5w1  30b0  18w1   3b½   -1   5.5
  5.   25  Zahmat, B.                   10w1   2b1  30b0  21w1  11w1  24b0  19w1    1   5.0
  6.    2  Auwens, M.                   17b1  25w0  28w1  27b½  10w1  15b1  24w0    1   4.5
  7.   19  Vermeer, J.A.                 4w0  10b1  20w1  15b1  24w0   8w1  25b0    1   4.0
       11  Bekker, S.                   26w1  24b0  12w1  22w1  25b0   5b0  17w1    1   4.0
        5  Jansen, M.A.                 20w½  28b½  29w1   4b0   7b1  11w1  30w0    1   4.0
       12  Naasz, R.                    27b0  23w1  11b0   6b½  22w½  21w1  18b1   -1   4.0
       22  Rood, I.D.C.                  7b0   9w1   6w1  11b0  12b½  27w½   8b1   -1   4.0
       20  Thuijls, J.M.P.               5b½  21w½  19b0  23w0    r1  26b1  10w1    0   4.0
 13.   27  Delft, K. van                12w1   4b0  26w1   2w½   3b0  22b½   1w½    1   3.5
       18  Phijffer, V.                  3b0   1w1  14b1   7w½  21b1   4b0  12w0   -1   3.5
        7  Schoenmakers, N.P.           22w1  16b1   4w0  18b½   5w0   1b0  15w1    1   3.5
        1  Hajee, D.J.                  16w0  18b0  17w0    r1   6b1   7w1  27b½    0   3.5
 17.   15  Donker, J.M.J.               29b1   3w0   8b1  19w0   9b1   2w0   7b0   -1   3.0
       10  Boer, K. den                 25b0  19w0  23b1  29w1   2b0  14w1  20b0   -1   3.0
       21  Arts, J.T.M.                  6w½  20b½  16w1  25b0  18w0  12b0  26w1    1   3.0
       17  Jansen, H.J.                  2w0  26b0   1b1   3w0  29b1   9w1  11b0   -1   3.0
        8  Marks, A.                    23b1  30w0  15w0  28b1  26w1  19b0  22w0    1   3.0
       29  Brachten, R.H.B.             15w0    r1   5b0  10b0  17w0  23w1  14b1    0   3.0
       16  Brans, T.                     1b1   7w0  21b0   9w0  14b0    r1  28w1    0   3.0
 24.   28  Matser, N.                   14b½   5w½   2b0   8w0  23b½   6w1  16b0   -1   2.5
       23  Buren, H.G. van               8w0  12b0  10w0  20b1  28w½  29b0    r1    0   2.5
        6  Blom, H.J.                   21b½  14w½  22b0  12w½   1w0  28b0   9b1   -1   2.5
 27.    9  Kuiphof, H.                  24w0  22b0    r1  16b1  15w0  17b0   6w0    0   2.0
       26  Niekerk, Th.L. van           11b0  17w1  27b0  14w1   8b0  20w0  21b0   -1   2.0
       14  Boonstra, J.                 28w½   6b½  18w0  26b0  16w1  10b0  29w0    1   2.0

	
Sluit Venster