Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2006 Groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Dambacher, M. 6.5 27.5 25.00 27.5 2406 2486 +0.34
2. 2 Rijn, W.A. van 5.0 29.0 20.50 19.5 2209 2173 -0.25
30 Kampen, R.O. van 5.0 28.5 19.75 20.0 1857 2290 +3.81
4 Leeuw, R.L. de 5.0 27.5 17.00 20.0 2167 2223 +0.52
3 Wilgenhof, O. 5.0 26.5 17.00 19.0 2170 2201 +0.31
6. 7 Eijk, J.H.A. van 4.5 29.0 15.50 20.5 2136 2150 +0.16
13 Sonder, A.J.A. 4.5 26.0 14.75 16.5 2024 2098 +0.72
15 Onzen, J. van 4.5 25.5 13.75 17.5 2006 2182 +1.70
9. 9 Jager, P. de 4.0 28.0 15.75 19.5 2110 2112 +0.01
17 Wel, R. van der 4.0 26.0 12.50 15.0 1994 2119 +1.20
29 Haggeman, H.J.G.A. 4.0 26.0 10.75 16.0 1868 2050 +1.44
11 Velden, A.J.L. van der 4.0 23.5 11.50 17.5 2093 2092 +0.01
12 Sloots, J. 4.0 22.0 11.75 14.5 2058 2031 -0.27
14. 5 Cornelisse, J.J.A. 3.5 29.5 13.00 18.5 2166 2080 -0.84
10 Dikkenberg, D.H. van d 3.5 27.5 11.25 15.5 2104 2017 -0.84
23 Kruijf, C.A. 3.5 25.0 10.00 14.0 1904 1999 +0.91
31 Gemert, R. van 3.5 24.0 10.25 11.5 1854 1992 +1.33
14 Migchels, A.R.P. 3.5 23.0 9.00 11.0 2016 1974 -0.42
19 Losekoot, P. 3.5 21.0 8.50 11.0 1961 1979 +0.21
20. 16 Hazenberg, F.C. 3.0 26.5 7.75 10.5 2004 1879 -1.00
6 Kuipers, S. 3.0 25.0 10.50 18.0 2153 1953 -1.90
25 Puijman, J. 3.0 25.0 6.25 11.0 1897 1880 -0.10
28 Teunissen, M.B.M. 3.0 24.0 10.00 11.5 1887 1902 +0.13
21 Taal, A.P. 3.0 23.0 8.25 11.5 1917 1909 -0.08
24 Leerdam, R. van 3.0 19.5 4.50 10.0 1901 1947 +0.41
26 Huizinga, S.W. 3.0 19.0 5.75 11.0 1891 1920 +0.27
27. 8 Boel, P. 2.5 26.5 6.50 12.5 2113 1934 -1.77
28. 20 Freytas, P.L. de 2.0 21.0 2.25 7.0 1924 1704 -1.58
32 Rossen, M. 2.0 18.5 1.75 8.0 1785 1704 -0.50
22 Weijsenfeld, M.R. 2.0 17.5 1.75 6.0 1914 1685 -1.64
31. 27 Rutjes, T. 1.5 19.0 2.50 6.5 1890 1541 -2.08
Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2006 Groep A
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Dambacher, M. 16w1 8b1 4w1 7b1 5w1 15b1 30w½ 1 6.5
2. 2 Rijn, W.A. van 17b1 9w0 14b1 3w1 30b½ 11w½ 29b1 -1 5.0
30 Kampen, R.O. van 14w1 6b0 25w1 10b1 2w½ 7b1 1b½ -1 5.0
4 Leeuw, R.L. de 20b1 13w1 1b0 11w½ 24b1 9w½ 17b1 -1 5.0
3 Wilgenhof, O. 19w1 10b1 7w0 2b0 25w1 23b1 11w1 1 5.0
6. 7 Eijk, J.H.A. van 23w1 32b1 3b1 1w0 9b½ 30w0 10w1 1 4.5
13 Sonder, A.J.A. 29w1 4b0 23w½ 16b1 15w0 31b1 5w1 1 4.5
15 Onzen, J. van 31w½ 27b1 5b0 8w1 13b1 1w0 9b1 -1 4.5
9. 9 Jager, P. de 25w1 2b1 6w0 29b1 7w½ 4b½ 15w0 1 4.0
17 Wel, R. van der 2w0 31b1 10w0 20b1 12w1 5b1 4w0 1 4.0
29 Haggeman, H.J.G.A. 13b0 r1 21w1 9w0 28b1 6b1 2w0 0 4.0
11 Velden, A.J.L. van der 27w½ 21b½ 32w1 4b½ 6w1 2b½ 3b0 -1 4.0
12 Sloots, J. 28b1 5w0 8b½ 26w½ 17b0 24w1 21b1 -1 4.0
14. 5 Cornelisse, J.J.A. 21w½ 12b1 15w1 6b1 1b0 17w0 13b0 -1 3.5
10 Dikkenberg, D.H. van d 26b1 3w0 17b1 30w0 19b½ 8w1 7b0 -1 3.5
23 Kruijf, C.A. 7b0 20w1 13b½ 28w½ 26b1 3w0 19b½ -1 3.5
31 Gemert, R. van 15b½ 17w0 28b0 21b1 16w1 13w0 8b1 -1 3.5
14 Migchels, A.R.P. 30b0 24w1 2w0 25b0 22w1 28b½ 6w1 1 3.5
19 Losekoot, P. 3b0 28w½ 16w0 27b1 10w½ 25b1 23w½ 1 3.5
20. 16 Hazenberg, F.C. 1b0 26w½ 19b1 13w0 31b0 r1 28w½ 0 3.0
6 Kuipers, S. 22b1 30w1 9b1 5w0 11b0 29w0 14b0 -1 3.0
25 Puijman, J. 9b0 22w1 30b0 14w1 3b0 19w0 r1 0 3.0
28 Teunissen, M.B.M. 12w0 19b½ 31w1 23b½ 29w0 14w½ 16b½ 1 3.0
21 Taal, A.P. 5b½ 11w½ 29b0 31w0 32b1 26w1 12w0 1 3.0
24 Leerdam, R. van 8w0 14b0 22b1 32w1 4w0 12b0 20w1 1 3.0
26 Huizinga, S.W. 10w0 16b½ 27w1 12b½ 23w0 21b0 22w1 1 3.0
27. 8 Boel, P. 24b1 1w0 12w½ 15b0 20w1 10b0 31w0 1 2.5
28. 20 Freytas, P.L. de 4w0 23b0 r1 17w0 8b0 32w1 24b0 0 2.0
32 Rossen, M. r1 7w0 11b0 24b0 21w0 20b0 27w1 0 2.0
22 Weijsenfeld, M.R. 6w0 25b0 24w0 r1 14b0 27w1 26b0 0 2.0
31. 27 Rutjes, T. 11b½ 15w0 26b0 19w0 r1 22b0 32b0 -2 1.5
Sluit Venster
|