Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2005 Groep C
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Au, Tj‚ Wing 6.5 29.0 26.50 27.5 1650 1852 +0.78
2. 25 Rauw, G-J. 5.5 33.0 24.00 24.5 0000 1802 +2.00
3. 3 Harms, J. 5.0 31.5 20.50 20.0 1585 1754 +1.00
12 Leeuw, P.L. de 5.0 28.5 17.50 20.5 1527 1706 +1.20
26 Skaftason, H. 5.0 27.0 17.50 17.0 0000 1699 +1.50
6. 10 Munnik, H.TH. de 4.5 28.5 16.50 18.5 1540 1698 +1.05
21 Leijser, B. 4.5 28.5 15.50 18.5 1387 1637 +2.00
8. 6 Peek, J.C. 4.0 28.5 11.50 21.0 1565 1700 +0.53
9 Looijen, J. 4.0 26.0 12.50 18.0 1560 1589 +0.20
4 Zandbergen, J. 4.0 26.0 11.00 14.0 1580 1750 +1.00
15 Luimes, H.B.W. 4.0 25.0 11.75 15.5 1512 1625 +0.88
14 Spruijt, K.G. 4.0 22.0 12.75 13.5 1515 1511 -0.06
13. 24 Dwarkasing, S. 3.5 26.5 11.25 16.5 0000 1525 1525
18 Sigmond, B. 3.5 25.0 12.25 15.0 1499 1586 +0.74
5 Braun, E.M. 3.5 23.5 9.00 14.0 1570 1473 -0.78
16. 17 Berg, J. van den 3.0 26.0 8.00 14.0 1500 1490 -0.06
8 Koeweiden, T. 3.0 24.5 9.00 12.5 1563 1445 -0.80
28 Zahmat, Bobak 3.0 23.5 6.00 10.0 0000 1415 1415
13 Biemans, T. 3.0 22.0 7.50 12.0 1516 1506 -0.06
19 Engel, J.D.W. 3.0 22.0 5.50 10.0 1484 1425 -0.57
2 Ulkeman, H. 3.0 20.0 6.50 12.0 1600 1199 -1.94
7 Netten, F. van 3.0 20.0 5.75 11.5 1564 1407 -1.10
23. 16 Ypma, M. 2.5 24.0 6.50 12.0 1508 1384 -0.85
24. 27 Vroomen, R. de 2.0 20.5 3.50 5.5 0000 1279 1279
11 Jacopucci, E. 2.0 20.0 3.75 5.5 1534 1329 -1.40
20 Schoemaker, J.H. 2.0 20.0 3.00 6.0 1400 1240 -0.95
27. 23 Ahn, L. 1.0 17.5 2.00 3.0 0000 1254 1254
22 Schaik, H. van 1.0 17.5 1.00 4.0 1261 832 -1.14
Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2005 Groep C
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Au, Tj‚ Wing 28w1 27b1 12w1 21b1 25w1 6b1 3w½ 1 6.5
2. 25 Rauw, G-J. 4b1 3w1 9b1 6w1 1b0 10w1 12b½ -1 5.5
3. 3 Harms, J. 26w1 25b0 19w1 16b1 10w½ 21b1 1b½ -1 5.0
12 Leeuw, P.L. de 17w1 7w1 1b0 18w½ 5b1 24b1 25w½ 1 5.0
26 Skaftason, H. 3b0 4w1 15w1 10b0 16w1 17b1 6w1 1 5.0
6. 10 Munnik, H.TH. de 19w1 9w0 11b1 26w1 3b½ 25b0 4w1 1 4.5
21 Leijser, B. 8b½ 5w1 2b1 1w0 15b1 3w0 24b1 -1 4.5
8. 6 Peek, J.C. 23w1 13b1 24w1 25b0 9b1 1w0 26b0 -1 4.0
9 Looijen, J. 20w1 10b1 25w0 17b1 6w0 4b0 28w1 1 4.0
4 Zandbergen, J. 25w0 26b0 20b1 11w1 13b1 9w1 10b0 -1 4.0
15 Luimes, H.B.W. 14b½ 11w1 26b0 8w1 21w0 18b½ 17w1 1 4.0
14 Spruijt, K.G. 15w½ 18b½ 16w0 28b1 17w0 19b1 8w1 1 4.0
13. 24 Dwarkasing, S. 5b½ 8w1 6b0 7w1 18b1 12w0 21w0 1 3.5
18 Sigmond, B. 11b½ 14w½ 13w1 12b½ 24w0 15w½ 5b½ 1 3.5
5 Braun, E.M. 24w½ 21b0 22b1 2w1 12w0 8b½ 18w½ 1 3.5
16. 17 Berg, J. van den 12b0 22w1 7b1 9w0 14b1 26w0 15b0 -1 3.0
8 Koeweiden, T. 21w½ 24b0 27w1 15b0 2w1 5w½ 14b0 1 3.0
28 Zahmat, Bobak 1b0 2w0 23b1 14w0 20b1 13w1 9b0 -1 3.0
13 Biemans, T. 16w1 6w0 18b0 19b1 4w0 28b0 20b1 -1 3.0
19 Engel, J.D.W. 10b0 20w1 3b0 13w0 22b1 14w0 16w1 1 3.0
2 Ulkeman, H. 27w½ 28b1 21w0 5b0 8b0 23w1 7b½ -1 3.0
7 Netten, F. van 22w1 12b0 17w0 24b0 27w1 16b½ 2w½ 1 3.0
23. 16 Ypma, M. 13b0 23w1 14b1 3w0 26b0 7w½ 19b0 -1 2.5
24. 27 Vroomen, R. de 2b½ 1w0 8b0 20w0 7b0 11w½ 23b1 -1 2.0
11 Jacopucci, E. 18w½ 15b0 10w0 4b0 23w0 27b½ 22w1 1 2.0
20 Schoemaker, J.H. 9b0 19b0 4w0 27b1 28w0 22b1 13w0 -1 2.0
27. 23 Ahn, L. 6b0 16b0 28w0 22w0 11b1 2b0 27w0 -1 1.0
22 Schaik, H. van 7b0 17b0 5w0 23b1 19w0 20w0 11b0 -1 1.0
Sluit Venster
|