Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2005 Groep B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 36 Zahmat, Bijan 5.5 31.5 23.75 22.0 1597 2031 +3.82
10 Ginkel, J. van 5.5 29.5 22.00 22.0 1833 1963 +1.02
3. 14 Karssenberg, A.W. 5.0 33.5 23.00 22.5 1788 1939 +1.43
3 Teunissen, M.B.M. 5.0 32.0 22.00 22.0 1878 1931 +0.52
2 Puyman, J. 5.0 30.0 20.00 22.5 1880 1874 -0.04
1 Gemert, R. van 5.0 30.0 19.75 20.0 1894 1892 +0.03
31 Gerritse, Y.A.J. 5.0 29.0 18.75 22.0 1647 1911 +2.48
8. 17 Roskam, M.Y. 4.5 30.0 17.00 21.5 1775 1879 +1.00
7 Hajee, D.J. 4.5 27.0 15.50 18.5 1839 1865 +0.30
5 Weijsenfeld, M.R. 4.5 23.0 12.75 15.5 1853 1823 -0.26
26 Naasz, R. 4.5 23.0 12.50 13.5 1695 1856 +1.56
12. 25 Amato, R.G. 4.0 31.0 16.50 17.0 1697 1840 +1.41
34 Uithof, K. 4.0 27.5 12.00 17.0 1613 1831 +2.04
29 Vermeer, J.A. 4.0 25.0 12.00 16.0 1674 1806 +1.27
13 Boonstra, J. 4.0 24.5 10.50 16.0 1788 1790 +0.01
22 Swieten, J.J. van 4.0 22.5 10.50 13.0 1706 1779 +0.71
17. 12 Elburg, J. van 3.5 24.5 9.25 13.5 1819 1712 -1.05
15 Schoenmakers, N.P. 3.5 24.5 9.25 15.0 1782 1760 -0.21
6 Auwens, M. 3.5 24.0 9.50 17.0 1842 1767 -0.70
11 Blom, H.J. 3.5 22.0 9.75 11.5 1826 1702 -1.19
32 Rood, I.D.C. 3.5 21.0 7.25 12.0 1633 1760 +1.19
22. 4 Lincewicz, W.A.P. 3.0 25.5 9.00 14.0 1853 1694 -1.55
9 Fassaert, D.J.M. 3.0 25.0 7.00 15.0 1837 1679 -1.55
21 Klerk, R. de 3.0 21.5 6.50 9.0 1715 1669 -0.43
24 Hogerhorst, H.A. 3.0 21.0 6.50 12.5 1700 1684 -0.15
35 Kooij, B. 3.0 21.0 6.00 9.0 1600 1686 +0.76
28 Buren, H.G. van 3.0 20.5 6.75 11.5 1680 1709 +0.27
28. 23 Wouters, A.T.M. 2.5 26.5 9.00 11.5 1702 1632 -0.72
37 Veerman, N.F. 2.5 22.0 5.00 8.5 1589 1678 +0.75
18 Laar, J. van 2.5 20.5 4.25 8.0 1749 1574 -1.70
31. 20 Boer, K. den 2.0 21.5 2.50 10.0 1720 1585 -1.29
30 Kuiphof, H. 2.0 18.5 2.00 7.0 1670 1577 -0.87
33. 16 Blok, G.H. 1.5 20.0 3.00 7.0 1779 1424 -3.19
33 Hamer, H.J. 1.5 18.0 2.25 4.0 1617 1485 -1.09
35. 8 Qatina, W. 1.0 24.5 12.25 7.0 1839 - +0.00
27 Waardenburg, P. van 1.0 18.0 1.00 1.0 1681 1405 -2.15
19 Troost, C. 1.0 17.5 2.75 6.0 1741 1406 -2.78
Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2005 Groep B
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 36 Zahmat, Bijan 18b1 12w1 3b½ 10w½ 1b½ 31w1 14b1 -1 5.5
10 Ginkel, J. van 28w1 34b1 14w½ 36b½ 7w½ 9b1 17w1 1 5.5
3. 14 Karssenberg, A.W. 32w1 1w1 10b½ 17b½ 5w1 2b1 36w0 1 5.0
3 Teunissen, M.B.M. 26w1 15b1 36w½ 2b½ 13w1 17b½ 1w½ 1 5.0
2 Puyman, J. 21b1 29w1 25b1 3w½ 31b½ 14w0 34b1 -1 5.0
1 Gemert, R. van 20w1 14b0 22w1 34b1 36w½ 7b1 3b½ -1 5.0
31 Gerritse, Y.A.J. 13w1 9b1 17w½ 24b1 2w½ 36b0 25w1 1 5.0
8. 17 Roskam, M.Y. 35b1 4w1 31b½ 14w½ 6b1 3w½ 10b0 -1 4.5
7 Hajee, D.J. 25b½ 37w1 6b½ 4w1 10b½ 1w0 32b1 -1 4.5
5 Weijsenfeld, M.R. 23b½ 25w0 37b1 12w1 14b0 30w1 15b1 -1 4.5
26 Naasz, R. 3b0 11b0 33w1 21w1 25b½ 23w1 6b1 -1 4.5
12. 25 Amato, R.G. 7w½ 5b1 2w0 11b1 26w½ 13b1 31b0 -1 4.0
34 Uithof, K. 16b1 10w0 23b1 1w0 22b1 29w1 2w0 1 4.0
29 Vermeer, J.A. 11w1 2b0 15w1 13b0 20w1 34b0 28w1 1 4.0
13 Boonstra, J. 31b0 27w1 18b1 29w1 3b0 25w0 4b1 -1 4.0
22 Swieten, J.J. van 4b0 35w1 1b0 37w1 34w0 20b1 9w1 1 4.0
17. 12 Elburg, J. van 30w1 36b0 11w½ 5b0 24w1 32b0 23b1 -1 3.5
15 Schoenmakers, N.P. 33b1 3w0 29b0 35w1 4b1 6w½ 5w0 1 3.5
6 Auwens, M. 24w½ 19b1 7w½ 9b1 17w0 15b½ 26w0 1 3.5
11 Blom, H.J. 29b0 26w1 12b½ 25w0 23b0 19w1 37b1 -1 3.5
32 Rood, I.D.C. 14b0 21w0 27b1 23w½ 16b1 12w1 7w0 1 3.5
22. 4 Lincewicz, W.A.P. 22w1 17b0 20w1 7b0 15w0 35b1 13w0 1 3.0
9 Fassaert, D.J.M. 27b1 31w0 21b1 6w0 28b1 10w0 22b0 -1 3.0
21 Klerk, R. de 2w0 32b1 9w0 26b0 37w0 27b1 20w1 1 3.0
24 Hogerhorst, H.A. 6b½ 23w½ 16b1 31w0 12b0 28w0 30b1 -1 3.0
35 Kooij, B. 17w0 22b0 30w1 15b0 18b1 4w0 33w1 1 3.0
28 Buren, H.G. van 10b0 16w½ 19b½ 18w1 9w0 24b1 29b0 -1 3.0
28. 23 Wouters, A.T.M. 5w½ 24b½ 34w0 32b½ 11w1 26b0 12w0 1 2.5
37 Veerman, N.F. 19w½ 7b0 5w0 22b0 21b1 16w1 11w0 1 2.5
18 Laar, J. van 36w0 30b1 13w0 28b0 35w0 33b½ 16b1 -1 2.5
31. 20 Boer, K. den 1b0 33w1 4b0 19w1 29b0 22w0 21b0 -1 2.0
30 Kuiphof, H. 12b0 18w0 35b0 27w1 19b1 5b0 24w0 -1 2.0
33. 16 Blok, G.H. 34w0 28b½ 24w0 33b1 32w0 37b0 18w0 1 1.5
33 Hamer, H.J. 15w0 20b0 26b0 16w0 27b1 18w½ 35b0 -1 1.5
35. 8 Qatina, W. r1 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 1.0
27 Waardenburg, P. van 9w0 13b0 32w0 30b0 33w0 21w0 19b1 1 1.0
19 Troost, C. 37b½ 6w0 28w½ 20b0 30w0 11b0 27w0 1 1.0
Sluit Venster
|