Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2004    Groep C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Beumer, S.                  6.0  32.5  27.25  25.5  1586 1795 +1.46
  2.   10  Zahmat, Bijan               5.5  28.0  21.75  21.0  0000 1627 +1.00
       22  Uithof, K.                  5.5  28.0  20.25  23.5  1497 1711 +1.12
  4.    3  Duman, U.                   5.0  29.5  18.75  19.5  1471 1874 +1.86
        2  Velders, E.                 5.0  29.0  18.00  22.0  1551 1681 +1.22
  6.    5  Trip, R.                    4.5  31.0  17.50  20.5  1528 1497 -0.18
       17  Bloemsma, B                 4.5  27.5  13.25  20.0  0000 1349 0    
       13  Zandbergen, J.              4.5  27.0  13.75  16.0  1575 1642 +0.26
       26  Bakker, M                   4.5  26.0  15.50  17.0  0000 1637 +1.00
 10.   23  Sigmond, B.                 4.0  23.0  11.50  14.0  1575 1486 -0.48
        6  Ulkeman, H.                 4.0  20.5  10.50  13.0  1728 1463 -1.28
 12.    4  Zoest, P. van               3.5  26.5  12.25  15.0  1513 1587 +0.40
       16  Koeweiden, T.               3.5  25.5   8.25  14.5  1510 1471 -0.22
       20  Leyser, B.                  3.5  24.5   8.75  17.5  0000 1401  1401
       15  Braam, A.M.                 3.5  23.0   7.75  11.5  1570 1453 -0.66
 16.   27  Heijndijk, M.               3.0  28.0  12.75  16.5  1365  886 -0.48
       18  Velden, M. van der          3.0  26.0   9.50  15.0  0000 1323  1323
       11  Suikers, T.                 3.0  24.5   8.00  12.0  1453 1510 +0.22
        9  Oosterbeek, E.              3.0  22.0   5.00   9.0  0000 1566  1566
        7  Velden, B. van der          3.0  19.5   3.50  12.0  0000  816 0    
 21.   24  Stravers, R                 2.5  23.5   6.25  11.5  0000 1332  1332
       25  Munnik, H.Th. de            2.5  23.0   5.25   7.0  1523 1353 -1.15
       12  Klungers, J.                2.5  19.0   4.75   9.5  0000 1282  1282
        1  Zunnebeld, W.               2.5  18.5   4.25   6.0  1602 1385 -1.22
 25.   28  Kelly, S.                   2.0  24.0   6.50  11.0  0000 1487  1487
       21  Meulen, T. van der          2.0  21.0   3.50   5.0  1359  911 -0.84
 27.    8  Zahmat, Bobak               1.0  18.5   0.50   6.0  0000  813 0    
       19  Meulen, H. van der          1.0  17.0   0.25   1.0  0000  893 0    
 


Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2004    Groep C
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Beumer, S.                   13b1  17w1  16b1  22w½   5b1   2w1   3w½    1   6.0
  2.   10  Zahmat, Bijan                 9b1  27w½   3b1   5w0  13b1  11b1  17w1   -1   5.5
       22  Uithof, K.                   21b1   7w1  20b1  14b½   2w½  17w½  23b1   -1   5.5
  4.    3  Duman, U.                     4w1  26b½  10w0  25b1  18w1   5w1  14b½    1   5.0
        2  Velders, E.                   1b1  15w1   5b½  27w1  22b½  14b0  16w1   -1   5.0
  6.    5  Trip, R.                      6w1  24b1   2w½  10b1  14w0   3b0   7w1    1   4.5
       17  Bloemsma, B                  18w1  14b0   8w1  28w1  26w1  22b½  10b0    1   4.5
       13  Zandbergen, J.               14w0  11w1  24b1  20b½  10w0   9b1   4w1    1   4.5
       26  Bakker, M                    25b1   3w½  27b0  16w1  17b0  15w1  20b1   -1   4.5
 10.   23  Sigmond, B.                  24w0   4b0  15b1  12w1  28b1  27w1  22w0    1   4.0
        6  Ulkeman, H.                   5b0  21w1  28b0   9b1   4w0  24w1  11b1   -1   4.0
 12.    4  Zoest, P. van                 3b0  23w1  12w1  18b0   6b1  20w½  13b0   -1   3.5
       16  Koeweiden, T.                15b½  25w1  14w0  26b0   8w1  18b1   2b0   -1   3.5
       20  Leyser, B.                   19b1  12b1  22w0  13w½  27b½   4b½  26w0   -1   3.5
       15  Braam, A.M.                  16w½   2b0  23w0  19b1  25w1  26b0  18w1    1   3.5
 16.   27  Heijndijk, M.                28w1  10b½  26w1   2b0  20w½  23b0    r0    0   3.0
       18  Velden, M. van der           17b0   9w1   7b1   4w1   3b0  16w0  15b0   -1   3.0
       11  Suikers, T.                  12w0  13b0   1b1   7w1  24b1  10w0   6w0    1   3.0
        9  Oosterbeek, E.               10w0  18b0  19b1   6w0   1b1  13w0  21b1   -1   3.0
        7  Velden, B. van der            8w1  22b0  18w0  11b0  19w1  28w1   5b0    1   3.0
 21.   24  Stravers, R                  23b1   5w0  13w0   8b1  11w0   6b0  12w½    1   2.5
       25  Munnik, H.Th. de             26w0  16b0  21b1   3w0  15b0   1w½  28b1   -1   2.5
       12  Klungers, J.                 11b1  20w0   4b0  23b0  21w0  19w1  24b½   -1   2.5
        1  Zunnebeld, W.                 2w0  28b0  11w0  21b1   9w0  25b½   8w1    1   2.5
 25.   28  Kelly, S.                    27b0   1w1   6w1  17b0  23w0   7b0  25w0    1   2.0
       21  Meulen, T. van der           22w0   6b0  25w0   1w0  12b1   8b1   9w0    1   2.0
 27.    8  Zahmat, Bobak                 7b0  19w1  17b0  24w0  16b0  21w0   1b0   -1   1.0
       19  Meulen, H. van der           20w0   8b0   9w0  15w0   7b0  12b0    r1    0   1.0

	
Sluit Venster