Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2004 Groep B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Auwens, M. 5.5 30.5 23.75 23.5 1818 2017 +1.72
3 Janssen, M. 5.5 27.0 20.75 20.0 1890 1980 +0.67
11 Huiskamp, C. 5.5 26.5 19.50 23.0 1792 1940 +1.23
4. 8 Haggeman, H. 5.0 31.0 21.00 22.5 1835 1903 +0.66
6 Fassaert, D.J.M. 5.0 29.5 19.25 22.5 1852 1901 +0.45
16 Boonstra, J. 5.0 28.5 18.75 21.5 1760 1890 +1.22
9 Puijman, J. 5.0 27.5 17.50 20.0 1834 1865 +0.31
26 Friesen, P. 5.0 25.0 16.25 16.5 1677 1849 +1.64
9. 2 Teunissen, M.B.M. 4.5 29.0 17.00 20.0 1897 1825 -0.61
22 Waardenburg, P. van 4.5 26.5 15.00 18.0 1694 1843 +1.49
7 Taal, A.P. 4.5 24.0 14.00 15.5 1849 1760 -0.75
12. 21 McCombs, G. 4.0 29.0 13.75 21.0 1702 1794 +0.92
24 Amato, R.G. 4.0 28.5 15.75 16.0 1683 1798 +1.13
23 Boom, H. 4.0 28.0 14.25 16.0 1688 1776 +0.85
25 Reiding, J. 4.0 27.0 13.00 16.0 1680 1843 +1.55
27 Dijkstra, H.J. 4.0 25.0 13.75 16.5 1667 1800 +1.27
20 Duvekot, W.A. 4.0 25.0 11.50 18.0 1702 1789 +0.85
34 Roeloffs, H.T. 4.0 24.5 14.00 14.5 1628 1757 +1.27
15 Matser, N. 4.0 24.5 12.00 14.0 1763 1710 -0.48
18 Vermeer, J.A. 4.0 21.5 10.00 12.0 1711 1738 +0.29
21. 30 Boog, S.A. 3.5 26.5 12.25 16.0 1662 1761 +0.98
32 Vries, S.M.M. de 3.5 24.5 8.25 12.5 1635 1736 +0.98
19 Krouwel, R. 3.5 24.0 9.00 15.5 1704 1681 -0.21
14 Boer, K. den 3.5 23.5 10.00 13.0 1768 1646 -1.19
4 Bruinenberg, C.M.I.F 3.5 23.5 9.50 12.5 1888 1688 -1.82
37 Weteringh, H. van de 3.5 23.5 9.25 15.0 1604 1759 +1.47
39 Hamer, H.J. 3.5 19.5 7.50 8.0 1600 1741 +1.33
28. 17 Blok, G.H. 3.0 28.0 10.50 16.0 1744 1670 -0.71
40 Verhoef, R.A.J. 3.0 28.0 9.00 16.0 1597 1685 +0.83
36 Rood, I.D.C. 3.0 25.0 8.75 13.5 1608 1679 +0.62
29 Buren, H.G. van 3.0 24.5 8.25 13.0 1663 1684 +0.20
12 Winter, E.B. de 3.0 23.5 8.00 10.0 1771 1725 -0.43
28 Kruijf, M. de 3.0 21.0 5.00 12.0 1667 1625 -0.43
34. 1 Hajee, D.J. 2.5 23.5 6.75 10.0 1901 1557 -3.10
43 Thuijls, J.M.P. 2.5 18.0 4.00 7.0 1520 1417 -0.78
36. 5 Au, T.W. 2.0 22.5 5.00 8.0 1883 1514 -3.39
33 Smit, G. 2.0 22.5 3.00 8.0 1633 1581 -0.52
13 Marks, A. 2.0 21.5 4.00 11.0 1770 1509 -2.48
38 Bakker, R.K. 2.0 21.5 3.00 5.5 1600 1443 -1.50
31 Kuggeleijn, F.H.H. 2.0 21.0 4.50 9.0 1651 1558 -0.87
42 Eder, H. 2.0 20.5 3.50 7.5 1527 1454 -0.66
44 Groot, A.F. de 2.0 16.0 1.00 3.0 1420 971 -1.05
43. 41 Bolderman, J 1.0 19.0 2.00 5.0 1590 1391 -1.45
44. 35 Molewijk, T. 0.5 19.0 4.75 2.0 1612 1401 -0.90
Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2004 Groep B
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Auwens, M. 32b1 19w½ 4b1 9w1 16b1 8b½ 6w½ -1 5.5
3 Janssen, M. 25w0 35b1 12w1 37b1 6w1 2b½ 8w1 1 5.5
11 Huiskamp, C. 33w1 25b1 20w1 16b0 40w1 21b½ 2w1 1 5.5
4. 8 Haggeman, H. 30b½ 26w1 19b1 15w1 21b1 10w½ 3b0 -1 5.0
6 Fassaert, D.J.M. 28b1 17w1 22b1 21w½ 3b0 24w1 10b½ -1 5.0
16 Boonstra, J. 38b1 36w1 9b½ 11w1 10w0 14b½ 20w1 1 5.0
9 Puijman, J. 31w1 23b1 16w½ 10b0 27w½ 29b1 21w1 1 5.0
26 Friesen, P. 4w½ 8b0 42w1 23b½ 32w1 40b1 27w1 1 5.0
9. 2 Teunissen, M.B.M. 24b½ 40w1 30b½ 22w1 17b1 3w½ 11b0 -1 4.5
22 Waardenburg, P. van 44b1 7w1 6w0 2b0 18w1 23b½ 14w1 1 4.5
7 Taal, A.P. 29w1 22b0 27w0 33b1 36w½ 25b1 30b1 -1 4.5
12. 21 McCombs, G. 43w1 12b1 37w1 6b½ 8w0 11w½ 9b0 1 4.0
24 Amato, R.G. 2w½ 4b0 39w1 25b1 34w1 6b0 23w½ 1 4.0
23 Boom, H. 1b1 9w0 34b½ 26w½ 28b1 22w½ 24b½ -1 4.0
25 Reiding, J. 3b1 11w0 1b1 24w0 13b1 7w0 29b1 -1 4.0
27 Dijkstra, H.J. 5b0 38w1 7b1 30w½ 9b½ 17w1 26b0 -1 4.0
20 Duvekot, W.A. 42b1 5w1 11b0 17w0 15b1 19w1 16b0 -1 4.0
34 Roeloffs, H.T. 12w0 18b1 23w½ 4w1 24b0 36b½ 40w1 1 4.0
15 Matser, N. 37w0 39b1 32w1 8b0 20w0 33b1 36w1 1 4.0
18 Vermeer, J.A. 40b0 34w0 38b1 5w1 22b0 28w1 17b1 -1 4.0
21. 30 Boog, S.A. 8w½ 14b1 2w½ 27b½ 29w0 31b1 7w0 1 3.5
32 Vries, S.M.M. de 10w0 43b1 15b0 1w1 26b0 13w1 19b½ -1 3.5
19 Krouwel, R. 41w1 10b½ 8w0 29b½ 42w1 20b0 32w½ 1 3.5
14 Boer, K. den 36b0 30w0 44b1 12b1 37w1 16w½ 22b0 -1 3.5
4 Bruinenberg, C.M.I.F 26b½ 24w1 10w0 34b0 31w0 41b1 13b1 -1 3.5
37 Weteringh, H. van de 15b1 13w1 21b0 3w0 14b0 1w½ 43b1 -1 3.5
39 Hamer, H.J. 17b0 15w0 24b0 35w½ 5b1 38w1 1b1 -1 3.5
28. 17 Blok, G.H. 39w1 6b0 36w1 20b1 2w0 27b0 18w0 1 3.0
40 Verhoef, R.A.J. 18w1 2b0 13b1 28w1 11b0 26w0 34b0 -1 3.0
36 Rood, I.D.C. 14w1 16b0 17b0 41w1 7b½ 34w½ 15b0 -1 3.0
29 Buren, H.G. van 7b0 42w½ 5b1 19w½ 30b1 9w0 25w0 1 3.0
12 Winter, E.B. de 34b1 21w0 3b0 14w0 1b0 5w1 31b1 -1 3.0
28 Kruijf, M. de 6w0 41b1 31w1 40b0 23w0 18b0 33w1 1 3.0
34. 1 Hajee, D.J. 23w0 33b1 25w0 32b0 12w1 37b½ 39w0 1 2.5
43 Thuijls, J.M.P. 21b0 32w0 41b0 38w½ r1 42b1 37w0 0 2.5
36. 5 Au, T.W. 27w1 20b0 29w0 18b0 39w0 12b0 41w1 1 2.0
33 Smit, G. 11b0 1w0 35b1 7w0 41b1 15w0 28b0 -1 2.0
13 Marks, A. 35w1 37b0 40w0 31b1 25w0 32b0 4w0 1 2.0
38 Bakker, R.K. 16w0 27b0 18w0 43b½ 44w1 39b0 42w½ 1 2.0
31 Kuggeleijn, F.H.H. 9b0 44w1 28b0 13w0 4b1 30w0 12w0 1 2.0
42 Eder, H. 20w0 29b½ 26b0 44w1 19b0 43w0 38b½ -1 2.0
44 Groot, A.F. de 22w0 31b0 14w0 42b0 38b0 r1 r1 -1 2.0
43. 41 Bolderman, J 19b0 28w0 43w1 36b0 33w0 4w0 5b0 1 1.0
44. 35 Molewijk, T. 13b0 3w0 33w0 39b½ r0 r0 r0 0 0.5
Sluit Venster
|