Ranking after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2003    Groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Peeters, Bas                6.0  28.0  23.75  24.0  1881 2130 +1.20
  2.   31  Driessen, Wim               5.5  29.5  22.00  24.5  0000 2032 +2.00
        1  Kruizinga, A.               5.5  26.0  19.75  20.0  1893 1935 +0.32
        3  Havelaar, Tim               5.5  24.5  19.75  21.0  1888 1984 +0.74
  5.   10  Douwes, Jan                 5.0  29.0  19.00  22.0  1814 1919 +1.01
  6.    2  Wel, Richard van der        4.5  28.5  14.50  23.0  1891 1849 -0.34
        7  Ory, Jean Paul              4.5  27.5  14.00  18.0  1824 1926 +0.78
       13  Boer, K. den                4.5  23.0  15.25  14.0  1762 1763 +0.02
       18  Waardenburg, P van          4.5  22.5  11.25  16.0  1711 1748 +0.32
 10.    6  Auwens, Michel              4.0  29.5  13.50  19.0  1849 1904 +0.40
       27  Veerman, Frans              4.0  27.5  15.00  17.0  1591 1837 +2.25
        5  Hajee, D                    4.0  26.5  13.50  17.0  1853 1708 -1.14
       15  Klerk, RCA  de              4.0  25.5  10.50  14.0  1726 1788 +0.45
 14.   19  Matser, Niels               3.5  29.5  14.75  15.5  1709 1798 +0.84
       30  Thuijls, Hans               3.5  28.5  11.25  17.0  1498 1706 +1.42
       14  Amato, Rob                  3.5  24.5  11.00  13.0  1731 1577 -1.28
       21  Dijkstra, Hedser            3.5  24.5  10.50  14.0  1669 1644 -0.26
       11  Winter, Eric de             3.5  23.5   7.50  15.0  1778 1753 -0.16
       24  Bakker, Rommert             3.5  22.5  10.50  11.0  1641 1733 +0.78
       23  Velden, Bram van der        3.5  21.5   8.00  11.0  1661 1773 +0.90
       28  Koeweiden, Bart             3.5  20.5   7.75   8.5  1577 1696 +1.12
 22.   22  Vermeer, Jan                3.0  29.0  10.75  15.5  1668 1614 -0.35
        8  Schoenmakers, Nico          3.0  24.5   8.25  12.0  1817 1611 -1.66
       26  Phijffer, Valentijn         3.0  23.0   6.25  10.5  1622 1650 +0.20
        9  Boonstra, Jacques           3.0  18.0   5.00   8.0  1815 1595 -2.04
 26.   12  Yar, W                      2.5  23.0   7.50  12.0  1767 1598 -0.88
       32  Niks, Eelco                 2.5  21.5   5.50  11.5  0000 1662  1662
 28.   16  Kuijper, H.                 2.0  28.0   8.00  13.0  1721 1545 -1.22
       34  Zutphen, B van              2.0  22.5   5.00   8.5  0000 1531  1531
       25  Rood, Ignace                2.0  22.5   4.00   6.0  1624 1537 -0.80
       33  Wolfswinkel, Jonathan       2.0  20.5   4.50   9.5  0000 1479  1479
       20  Roskam, Mathieu             2.0  18.0   2.50   3.0  1680 1632 -0.35
 33.   17  Blok, G.                    1.5  18.0   4.75   6.0  1712 1454 -2.04
 34.   29  Renger, Henk                1.0  22.0   1.50   6.0  1526 1435 -0.54


Ranking and Games after round 7 of ASV Voorjaarstoernooi 2003    Groep B
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Peeters, Bas                 22b½  26w1   7b1  32w1  10w1   2b1  31b½   -1   6.0
  2.   31  Driessen, Wim                15b1  11w1   6b1  22w1   2b0   7b1   4w½   -1   5.5
        1  Kruizinga, A.                19w0   8b1  18w1  16b1  30b1   3w½  27w1    1   5.5
        3  Havelaar, Tim                21w1  16b0  29w1  15b1   6w1   1b½   2w1    1   5.5
  5.   10  Douwes, Jan                  28b1  30w1   5b1   2w½   4b0  11w½   6b1   -1   5.0
  6.    2  Wel, Richard van der         20b1  12w1  16w1  10b½  31w1   4w0   3b0    1   4.5
        7  Ory, Jean Paul               25w1  27b½   4w0   8b1  19b1  31w0  11b1   -1   4.5
       13  Boer, K. den                 12b0  24w½  26b1  19w0  23b1  14w1  30b1   -1   4.5
       18  Waardenburg, P van           34b1   5w0   1b0  29w1  22b1  30w½  19w1    1   4.5
 10.    6  Auwens, Michel               24b1  19w1  31w0   5b1   3b0  12w1  10w0    1   4.0
       27  Veerman, Frans                9b1   7w½  22b0  14b½  15w1   5w1   1b0   -1   4.0
        5  Hajee, D                     23w1  18b1  10w0   6w0  32b1  27b0  26w1    1   4.0
       15  Klerk, RCA  de               31w0  25b1  23w1   3w0  27b0  33b1   8w1    1   4.0
 14.   19  Matser, Niels                 1b1   6b0  14w½  13b1   7w0   9w1  18b0   -1   3.5
       30  Thuijls, Hans                14w1  10b0  33w1  21b1   1w0  18b½  13w0    1   3.5
       14  Amato, Rob                   30b0  28w1  19b½  27w½  21w½  13b0  34w1    1   3.5
       21  Dijkstra, Hedser              3b0  34w1  11b1  30w0  14b½  22w½  24b½   -1   3.5
       11  Winter, Eric de              29w1  31b0  21w0  25b1  16w1  10b½   7w0    1   3.5
       24  Bakker, Rommert               6w0  13b½   8w0  28b1  34w½  16b1  21w½    1   3.5
       23  Velden, Bram van der          5b0   9w1  15b0  33b½  13w0  17w1  12b1   -1   3.5
       28  Koeweiden, Bart              10w0  14b0  17w½  24w0  20b1  25b1  22w1    1   3.5
 22.   22  Vermeer, Jan                  4w½  33b1  27w1  31b0  18w0  21b½  28b0   -1   3.0
        8  Schoenmakers, Nico           26b½   1w0  24b1   7w0  17b½  32w1  15b0   -1   3.0
       26  Phijffer, Valentijn           8w½   4b0  13w0  17b½  25w1  34b1   5b0   -1   3.0
        9  Boonstra, Jacques            27w0  23b0  25w0  20w1  29b1  19b0  16w1    1   3.0
 26.   12  Yar, W                       13w1   2b0  32w0  34b½  33w1   6b0  23w0    1   2.5
       32  Niks, Eelco                  16w0  20w1  12b1   4b0   5w0   8b0  33w½    1   2.5
 28.   16  Kuijper, H.                  32b1   3w1   2b0   1w0  11b0  24w0   9b0   -1   2.0
       34  Zutphen, B van               18w0  21b0  20b1  12w½  24b½  26w0  14b0   -1   2.0
       25  Rood, Ignace                  7b0  15w0   9b1  11w0  26b0  28w0  29w1    1   2.0
       33  Wolfswinkel, Jonathan        17b1  22w0  30b0  23w½  12b0  15w0  32b½   -1   2.0
       20  Roskam, Mathieu               2w0  32b0  34w0   9b0  28w0  29b1  17w1    1   2.0
 33.   17  Blok, G.                     33w0  29b0  28b½  26w½   8w½  23b0  20b0   -1   1.5
 34.   29  Renger, Henk                 11b0  17w1   3b0  18b0   9w0  20w0  25b0   -1   1.0

	
Sluit Venster