ASV VOORJAARSTOERNOOI 2002







 
Een verslag van Peter Boel
Uitslagen en eindstand groep: A  B   C
Zie foto-impressie





















	   Ranking after round 7 of ASV vj2002 groep A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Orlow, A.                   6.0  25.0  21.50  25.5  0000 2434 +2.50
  2.    1  Knoppert, E.                5.0  26.0  16.25  19.5  2398 2352 -0.22
  3.    2  Rijn, W. van                4.0  25.0  12.50  17.0  2198 2224 +0.16
  4.    4  Leeuw, R. de                3.5  25.5  11.25  13.0  2104 2107 +0.00
        3  Wilgenhof, O.               3.5  25.0   9.50  13.5  2146 2151 +0.06
        5  Boel, P.                    3.5  24.5   9.75  13.5  2099 2200 +0.86
  7.    9  Heymans, S.                 3.0  25.0   8.25  15.0  1832 2152 +2.22
  8.    6  Berkhout, S.                2.5  25.0   6.00  10.0  2097 2041 -0.50
        8  Otten, G. van               2.5  21.5   8.25   7.5  2030 1978 -0.51
 10.    7  Dekker, B.                  1.5  22.5   4.25   5.5  2082 1842 -2.07






Ranking after round 7 of ASV vj2002 groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Rothuis, V.                 6.0  31.0  25.00  24.0  1851 2049 +1.45
        9  Arts, D.                    6.0  28.0  23.00  26.0  1813 2052 +1.80
  3.   38  Orlova, A.                  5.5  28.0  21.50  22.0  0000 1974 +2.00
  4.    5  Wel, R. van der             5.0  29.0  20.00  20.0  1837 1876 +0.28
       26  Skejovic, V.                5.0  25.0  15.25  20.0  1650 1957 +2.46
       33  Kroon, M.                   5.0  23.0  16.50  16.0  1521 1834 +2.44
  7.   25  Hoop, T. de                 4.5  31.5  18.00  20.5  1656 1958 +2.40
        1  Fassaert, D.                4.5  23.5  14.50  14.5  1925 1845 -0.45
  9.   36  Janssen, G.                 4.0  29.5  15.75  17.5  0000 1780 +0.50
       13  Vermeer, J.                 4.0  27.5  12.50  18.0  1729 1678 -0.35
        6  Schoenmakers, N.            4.0  27.5  11.75  20.0  1836 1832 +0.00
       11  Haggeman, H.                4.0  27.0  13.75  17.0  1764 1792 +0.29
       22  Blok, G.                    4.0  26.0  12.00  15.0  1672 1720 +0.30
       19  Brink, J. van den           4.0  25.0  11.75  16.0  1690 1886 +1.60
        7  Boonstra, J.                4.0  24.5  11.00  13.0  1836 1757 -0.69
       17  Weteringh, H. v.d.          4.0  24.0  13.00  12.0  1698 1858 +1.30
       30  Dijk, T van                 4.0  22.5   8.50  12.0  1610 1766 +1.10
       18  Kemenade, W. v.d.           4.0  20.0  11.75  15.5  1697 1997 +1.90
 19.    8  Laar, B. van de             3.5  26.5  10.50  14.5  1825 1669 -1.05
       16  Seben, E. van               3.5  26.0   9.25  16.5  1715 1629 -0.55
        2  Taal, A.P.                  3.5  25.5  12.25  17.0  1905 1693 -1.89
 22.   14  Marks, A.                   3.0  28.0  12.25  16.0  1724 1679 -0.43
       23  Laar, J. van                3.0  28.0  10.50  13.0  1665 1692 +0.27
       15  Schut, P.                   3.0  27.0   8.00  15.0  1717 1614 -0.82
       12  Auwens, M.                  3.0  25.5   8.25  16.5  1757 1675 -0.68
        3  Kruizinga, A.               3.0  22.5   9.00  13.0  1888 1694 -1.50
       21  Robinson, R.                3.0  22.5   7.00   9.0  1683 1639 -0.43
       32  Thuijls, J.M.P.             3.0  20.0   6.00   8.0  1562 1416 -0.85
       24  Dijkstra, H.                3.0  18.5   5.00   7.0  1664 1654 -0.06
 30.   35  McCombs, G.                 2.5  22.5   6.50   9.5  0000 1619  1619
       28  Arts, J.                    2.5  22.0   5.75  10.5  1640 1639 -0.02
       10  Boom, H.                    2.5  19.5   3.75   7.5  1797 1582 -1.76
 33.   20  Kuiphof, H.                 2.0  22.5   4.00  11.0  1684 1453 -1.64
       34  Reiding, J.                 2.0  21.5   4.75   8.0  0000 1536  1536
       27  Pol, W.                     2.0  21.5   3.25   6.5  1643 1517 -0.70
 36.   29  Hulst, W. van               1.5  20.0   3.00   6.5  1623 1374 -1.20
 37.   37  Wesseling, C.               1.0  19.5   4.00   7.0  0000 1345  1345
       31  Renger, H.G.                1.0  19.5   1.00   1.0  1567 1018 -1.98





Ranking after round 7 of ASV vj2002 groep C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   19  Bons, R.                    6.5  27.0  24.75  26.0  0000 2019 0    
  2.   30  Gerritse, Y.                5.5  33.0  24.00  23.0  0000 2260 0    
       31  Yar, W.                     5.5  32.0  23.25  24.5  0000 2245 0    
  4.   28  Charpentier, C.             5.0  29.0  19.00  19.0  0000 2217 0    
       29  Berg, P.van den             5.0  27.5  17.00  18.0  0000 2196 0    
        7  Sigmond, B.                 5.0  25.0  16.00  18.5  0000  885 0    
  7.   21  Uithof, K.                  4.5  32.0  19.25  20.0  1562  -   +0.00
       13  Avramovic, M.               4.5  31.5  17.25  21.0  0000 1766 0    
       27  Boer, B.J.                  4.5  30.5  17.75  19.5  0000  885 0    
       25  Eder, H.                    4.5  29.0  15.75  21.0  0000  -   0    
 11.   14  Schoppema, R.               4.0  26.5  11.50  17.0  1583 2251 +0.49
        5  Veenendaal, G. van          4.0  24.0  11.50  14.0  1574 1643 +0.26
       22  Zahmat, B.                  4.0  23.5   9.50  15.0  0000  885 0    
 14.   12  Drongelen, B. van           3.5  25.0  11.25  14.5  0000  885 0    
       26  Munnik, H. de               3.5  24.5   8.00  14.5  0000 2019 0    
       34  Ulkeman, H.                 3.5  24.0  10.25  14.5  0000  -   0    
       20  Hamer, H.J.                 3.5  23.0   6.50  11.0  0000 2019 0    
        3  Lincewicz, P.               3.5  22.5   8.75  14.0  0000 2153 0    
        6  Luimes, H.                  3.5  22.5   8.75  11.0  1496  897 -0.39
       23  Sperber, P.                 3.5  21.5   9.75  12.5  0000 2173 0    
 21.   32  Spronk, A.                  3.0  25.5   9.00  12.0  0000 1579 0    
       11  Bergh, J. van de            3.0  23.0   6.50  11.0  0000 1525 0    
       10  Auwens, G.                  3.0  22.0   6.25  11.0  0000  -   0    
        1  Galen, A. van               3.0  21.5   7.50  11.0  0000 1346 0    
 25.    2  Zandbergen, J.              2.5  28.0   8.25  14.0  0000 1347 0    
       24  Koeweiden, T.               2.5  24.5   6.25  12.5  0000  819 0    
       33  Verbost, G                  2.5  24.0   7.25  13.0  0000  -   0    
       18  Lubbers, R.                 2.5  18.5   5.00   9.5  0000 2153 0    
 29.    4  Jansen, J.J                 2.0  21.0   3.00   6.0  1476  897 -0.37
        8  Kelly, S.                   2.0  19.5   3.00   6.0  0000  799 0    
       17  Pen, S.                     2.0  18.0   3.75   8.5  0000 1419 0    
       16  Bolderman, J.               2.0  15.5   3.00   4.0  0000  786 0    
 33.   15  Kastermans, E.              1.0  21.5   2.00   7.0  1342  -   +0.00
        9  Janssen, T.                 1.0  17.0   1.00   2.0  0000 1409 0