ASV VOORJAARSTOERNOOI 2002







 
Een verslag van Peter Boel
Een verslag van Erik Wille
Eindstand groep: A  B   C
Zie foto-impressie





















	   Ranking after round 7 of ASV vj2002 groep A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Orlow, A.                   6.0  25.0  21.50  25.5  0000 2434 +2.50
  2.    1  Knoppert, E.                5.0  26.0  16.25  19.5  2398 2352 -0.22
  3.    2  Rijn, W. van                4.0  25.0  12.50  17.0  2198 2224 +0.16
  4.    4  Leeuw, R. de                3.5  25.5  11.25  13.0  2104 2107 +0.00
        3  Wilgenhof, O.               3.5  25.0   9.50  13.5  2146 2151 +0.06
        5  Boel, P.                    3.5  24.5   9.75  13.5  2099 2200 +0.86
  7.    9  Heymans, S.                 3.0  25.0   8.25  15.0  1832 2152 +2.22
  8.    6  Berkhout, S.                2.5  25.0   6.00  10.0  2097 2041 -0.50
        8  Otten, G. van               2.5  21.5   8.25   7.5  2030 1978 -0.51
 10.    7  Dekker, B.                  1.5  22.5   4.25   5.5  2082 1842 -2.07

 ASV vj2002 groep A

1	A. Orlow		2420	1w2	1z6	1w7	1z3	½w5	½z4	1w8	6.0	25.0	21.50
2	E. Knoppert	2398	2352	0z1	1w8	1z5	1w6	1z7	½w3	½z4	5.0	26.0	16.25
3	W. van Rijn	2198	2215	1w10	½z7	1w4	0w1	0z9	½z2	1z5	4.0	25.0	12.50
4	R. de Leeuw	2104	2106	0z7	1w10	0z3	1w9	½z6	½w1	½w2	3.5	25.5	11.25
5	O. Wilgenhof	2146	2150	0w6	1z9	0w2	1w8	½z1	1z10	0w3	3.5	25.0	9.50
6	P. Boel			2199	1z5	0w1	½z8	0z2	½w4	1w9	½z10	3.5	24.5	9.75
7	S. Heymans	1832	2151	1w4	½w3	0z1	1z10	0w2	½w8	0z9	3.0	25.0	8.25
8	S. Berkhout	2097	2032	½w9	0z2	½w6	0z5	1w10	½z7	0z1	2.5	25.0	6.00
9	G. van Otten	2030	1969	½z8	0w5	0z10	0z4	1w3	0z6	1w7	2.5	21.5	8.25
10	B. Dekker	2082	1842	0z3	0z4	1w9	0w7	0z8	0w5	½w6	1.5	22.5	4.25







Ranking after round 7 of ASV vj2002 groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Rothuis, V.                 6.0  31.0  25.00  24.0  1851 2049 +1.45
        9  Arts, D.                    6.0  28.0  23.00  26.0  1813 2052 +1.80
  3.   38  Orlova, A.                  5.5  28.0  21.50  22.0  0000 1974 +2.00
  4.    5  Wel, R. van der             5.0  29.0  20.00  20.0  1837 1876 +0.28
       26  Skejovic, V.                5.0  25.0  15.25  20.0  1650 1957 +2.46
       33  Kroon, M.                   5.0  23.0  16.50  16.0  1521 1834 +2.44
  7.   25  Hoop, T. de                 4.5  31.5  18.00  20.5  1656 1958 +2.40
        1  Fassaert, D.                4.5  23.5  14.50  14.5  1925 1845 -0.45
  9.   36  Janssen, G.                 4.0  29.5  15.75  17.5  0000 1780 +0.50
       13  Vermeer, J.                 4.0  27.5  12.50  18.0  1729 1678 -0.35
        6  Schoenmakers, N.            4.0  27.5  11.75  20.0  1836 1832 +0.00
       11  Haggeman, H.                4.0  27.0  13.75  17.0  1764 1792 +0.29
       22  Blok, G.                    4.0  26.0  12.00  15.0  1672 1720 +0.30
       19  Brink, J. van den           4.0  25.0  11.75  16.0  1690 1886 +1.60
        7  Boonstra, J.                4.0  24.5  11.00  13.0  1836 1757 -0.69
       17  Weteringh, H. v.d.          4.0  24.0  13.00  12.0  1698 1858 +1.30
       30  Dijk, T van                 4.0  22.5   8.50  12.0  1610 1766 +1.10
       18  Kemenade, W. v.d.           4.0  20.0  11.75  15.5  1697 1997 +1.90
 19.    8  Laar, B. van de             3.5  26.5  10.50  14.5  1825 1669 -1.05
       16  Seben, E. van               3.5  26.0   9.25  16.5  1715 1629 -0.55
        2  Taal, A.P.                  3.5  25.5  12.25  17.0  1905 1693 -1.89
 22.   14  Marks, A.                   3.0  28.0  12.25  16.0  1724 1679 -0.43
       23  Laar, J. van                3.0  28.0  10.50  13.0  1665 1692 +0.27
       15  Schut, P.                   3.0  27.0   8.00  15.0  1717 1614 -0.82
       12  Auwens, M.                  3.0  25.5   8.25  16.5  1757 1675 -0.68
        3  Kruizinga, A.               3.0  22.5   9.00  13.0  1888 1694 -1.50
       21  Robinson, R.                3.0  22.5   7.00   9.0  1683 1639 -0.43
       32  Thuijls, J.M.P.             3.0  20.0   6.00   8.0  1562 1416 -0.85
       24  Dijkstra, H.                3.0  18.5   5.00   7.0  1664 1654 -0.06
 30.   35  McCombs, G.                 2.5  22.5   6.50   9.5  0000 1619  1619
       28  Arts, J.                    2.5  22.0   5.75  10.5  1640 1639 -0.02
       10  Boom, H.                    2.5  19.5   3.75   7.5  1797 1582 -1.76
 33.   20  Kuiphof, H.                 2.0  22.5   4.00  11.0  1684 1453 -1.64
       34  Reiding, J.                 2.0  21.5   4.75   8.0  0000 1536  1536
       27  Pol, W.                     2.0  21.5   3.25   6.5  1643 1517 -0.70
 36.   29  Hulst, W. van               1.5  20.0   3.00   6.5  1623 1374 -1.20
 37.   37  Wesseling, C.               1.0  19.5   4.00   7.0  0000 1345  1345
       31  Renger, H.G.                1.0  19.5   1.00   1.0  1567 1018 -1.98
	   
ASV vj2002 groep B

1	V. Rothuis	1851	2036	1z13	1w24	1z12	0w2	1z10	1w5	1z4	6.0	31.0	25.00
2	D. Arts		1813	2039	1w35	1z23	1w20	1z1	1w11	0z4	1w7	6.0	28.0	23.00
3	A. Orlova		1964	1w17	½z25	1w19	1z7	0w4	1z11	1w14	5.5	28.0	21.50
4	R. van der Wel	1837	1867	0w23	1z36	1z15	1w24	1z3	1w2	0w1	5.0	29.0	20.00
5	V. Skejovic	1650	1957	½w19	1z32	½w9	1z33	1w25	0z1	1w13	5.0	25.0	15.25
6	M. Kroon	1521	1826	0w22	1z27	0w21	1z28	1w23	1z20	1w9	5.0	23.0	16.50
7	T. de  Hoop	1656	1957	1z15	1w10	½z11	0w3	1z17	1w12	0z2	4.5	31.5	18.00
8	D. Fassaert	1925	1845	½w14	½z9	0w18	½w34	1z31	1z22	1w10	4.5	23.5	14.50
9	G. Janssen		1779	1z16	½w8	½z5	0w10	1z26	1w18	0z6	4.0	29.5	15.75
10	J. Vermeer	1729	1678	1w28	0z7	1w30	1z9	0w1	1z25	0z8	4.0	27.5	12.50
11	N. Schoenmakers1836	1832	1z29	1w37	½w7	1z21	0z2	0w3	½z12	4.0	27.5	11.75
12	H. Haggeman	1764	1792	½w36	1z14	0w1	1z20	1w19	0z7	½w11	4.0	27.0	13.75
13	G. Blok		1672	1719	0w1	1z34	0z24	1w30	1z15	1w21	0z5	4.0	26.0	12.00
14	J. van den Brink	1690	1878	½z8	0w12	1z32	1w31	½z22	1w24	0z3	4.0	25.0	11.75
15	J. Boonstra	1836	1756	0w7	1z35	0w4	1z16	0w13	1z33	1w25	4.0	24.5	11.00
16	H. v.d. Weteringh	1698	1850	0w9	1z17	0z26	0w15	1z29	1w27	1z24	4.0	24.0	13.00
17	T van Dijk	1610	1766	0z3	0w16	1z38	1w37	0w7	1z19	1w22	4.0	22.5	8.50
18	W. v.d. Kemenade1697	1997	0z37	1w38	1z8	½w22	½w21	0z9	1w23	4.0	20.0	11.75
19	B. van de Laar	1825	1669	½z5	1w31	0z3	1w27	0z12	0w17	1z30	3.5	26.5	10.50
20	E. van Seben	1715	1629	1z30	1w26	0z2	0w12	1z34	0w6	½z21	3.5	26.0	9.25
21	A.P. Taal	1905	1692	1z33	½w22	1z6	0w11	½z18	0z13	½w20	3.5	25.5	12.25
22	A. Marks	1724	1672	1z6	½z21	½w25	½z18	½w14	0w8	0z17	3.0	28.0	12.25
23	J. van Laar	1665	1684	1z4	0w2	0z31	1w32	0z6	1w26	0z18	3.0	28.0	10.50
24	P. Schut		1717	1613	1w34	0z1	1w13	0z4	1w33	0z14	0w16	3.0	27.0	8.00
25	M. Auwens	1757	1667	1z38	½w3	½z22	1w26	0z5	0w10	0z15	3.0	25.5	8.25
26	A. Kruizinga	1888	1693	1w27	0z20	1w16	0z25	0w9	0z23	1w35	3.0	22.5	9.00
27	R. Robinson	1683	1631	0z26	0w6	1w35	0z19	1w28	0z16	1w33	3.0	22.5	7.00
28	J.M.P. Thuijls	1562	1416	0z10	0w33	1z29	0w6	0z27	1w37	1z34	3.0	20.0	6.00
29	H. Dijkstra	1664	1654	0w11	0z30	0w28	1z36	0w16	1z38	1z31	3.0	18.5	5.00
30	G. McCombs		1610	0w20	1w29	0z10	0z13	½w35	1z32	0w19	2.5	22.5	6.50
31	J. Arts		1640	1631	½w32	0z19	1w23	0z14	0w8	1z36	0w29	2.5	22.0	5.75
32	H. Boom		1797	1574	½z31	0w5	0w14	0z23	1z38	0w30	1w36	2.5	19.5	3.75
33	H. Kuiphof	1684	1441	0w21	1z28	1z37	0w5	0z24	0w15	0z27	2.0	22.5	4.00
34	J. Reiding		1527	0z24	0w13	1w36	½z8	0w20	½z35	0w28	2.0	21.5	4.75
35	W. Pol		1643	1517	0z2	0w15	0z27	1w38	½z30	½w34	0z26	2.0	21.5	3.25
36	W. van Hulst	1623	1374	½z12	0w4	0z34	0w29	1z37	0w31	0z32	1.5	20.0	3.00
37	C. Wesseling		1345	1w18	0z11	0w33	0z17	0w36	0z28	0w38	1.0	19.5	4.00
38	H.G. Renger	1567	1017	0w25	0z18	0w17	0z35	0w32	0w29	1z37	1.0	19.5	1.00








Ranking after round 7 of ASV vj2002 groep C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   19  Bons, R.                    6.5  27.0  24.75  26.0  0000 2019 0    
  2.   30  Gerritse, Y.                5.5  33.0  24.00  23.0  0000 2260 0    
       31  Yar, W.                     5.5  32.0  23.25  24.5  0000 2245 0    
  4.   28  Charpentier, C.             5.0  29.0  19.00  19.0  0000 2217 0    
       29  Berg, P.van den             5.0  27.5  17.00  18.0  0000 2196 0    
        7  Sigmond, B.                 5.0  25.0  16.00  18.5  0000  885 0    
  7.   21  Uithof, K.                  4.5  32.0  19.25  20.0  1562  -   +0.00
       13  Avramovic, M.               4.5  31.5  17.25  21.0  0000 1766 0    
       27  Boer, B.J.                  4.5  30.5  17.75  19.5  0000  885 0    
       25  Eder, H.                    4.5  29.0  15.75  21.0  0000  -   0    
 11.   14  Schoppema, R.               4.0  26.5  11.50  17.0  1583 2251 +0.49
        5  Veenendaal, G. van          4.0  24.0  11.50  14.0  1574 1643 +0.26
       22  Zahmat, B.                  4.0  23.5   9.50  15.0  0000  885 0    
 14.   12  Drongelen, B. van           3.5  25.0  11.25  14.5  0000  885 0    
       26  Munnik, H. de               3.5  24.5   8.00  14.5  0000 2019 0    
       34  Ulkeman, H.                 3.5  24.0  10.25  14.5  0000  -   0    
       20  Hamer, H.J.                 3.5  23.0   6.50  11.0  0000 2019 0    
        3  Lincewicz, P.               3.5  22.5   8.75  14.0  0000 2153 0    
        6  Luimes, H.                  3.5  22.5   8.75  11.0  1496  897 -0.39
       23  Sperber, P.                 3.5  21.5   9.75  12.5  0000 2173 0    
 21.   32  Spronk, A.                  3.0  25.5   9.00  12.0  0000 1579 0    
       11  Bergh, J. van de            3.0  23.0   6.50  11.0  0000 1525 0    
       10  Auwens, G.                  3.0  22.0   6.25  11.0  0000  -   0    
        1  Galen, A. van               3.0  21.5   7.50  11.0  0000 1346 0    
 25.    2  Zandbergen, J.              2.5  28.0   8.25  14.0  0000 1347 0    
       24  Koeweiden, T.               2.5  24.5   6.25  12.5  0000  819 0    
       33  Verbost, G                  2.5  24.0   7.25  13.0  0000  -   0    
       18  Lubbers, R.                 2.5  18.5   5.00   9.5  0000 2153 0    
 29.    4  Jansen, J.J                 2.0  21.0   3.00   6.0  1476  897 -0.37
        8  Kelly, S.                   2.0  19.5   3.00   6.0  0000  799 0    
       17  Pen, S.                     2.0  18.0   3.75   8.5  0000 1419 0    
       16  Bolderman, J.               2.0  15.5   3.00   4.0  0000  786 0    
 33.   15  Kastermans, E.              1.0  21.5   2.00   7.0  1342  -   +0.00
        9  Janssen, T.                 1.0  17.0   1.00   2.0  0000 1409 0    

		
ASV vj2002 groep C

1	R. Bons			1w17	1w33	1z25	½w10	1z8	1z2	1z3	6.5	27.0	24.75
2	Y. Gerritse		1z5	½w6	1z18	1w9	1z11	0w1	1z8	5.5	33.0	24.00
3	W. Yar			1w21	1w12	½z9	1w7	1z10	1z4	0w1	5.5	32.0	23.25
4	C. Charpentier		0z9	1z19	1w23	1w20	1z5	0w3	1z11	5.0	29.0	19.00
5	P.van den Berg		0w2	1z29	1z22	1w15	0w4	1z13	1w7	5.0	27.5	17.00
6	B. Sigmond		1w30	½z2	0w7	1w26	½z15	1z17	1w16	5.0	25.0	16.00
7	K. Uithof	1562		1w13	½w8	1z6	0z3	1w14	1w9	0z5	4.5	32.0	19.25
8	M. Avramovic		1w11	½z7	1w27	1z13	0w1	1z10	0w2	4.5	31.5	17.25
9	B.J. Boer		1w4	1z23	½w3	0z2	1w16	0z7	1w15	4.5	30.5	17.75
10	H. Eder			1w15	1w22	1z26	½z1	0w3	0w8	1z14	4.5	29.0	15.75
11	R. Schoppema		0z8	1w32	1z12	1w25	0w2	1z21	0w4	4.0	26.5	11.50
12	G. van Veenendaal	1w19	0z3	0w11	1z29	0w21	1z22	1w24	4.0	24.0	11.50
13	B. Zahmat		0z7	1w34	1z24	0w8	1z25	0w5	1z21	4.0	23.5	9.50
14	B. van Drongelen		0z22	1w17	½z16	1w27	0z7	1w18	0w10	3.5	25.0	11.25
15	H. de Munnik		0z10	1z30	1w33	0z5	½w6	1w27	0z9	3.5	24.5	8.00
16	H. Ulkeman		0z27	1z28	½w14	1w18	0z9	1w26	0z6	3.5	24.0	10.25
17	H.J. Hamer		0z1	0z14	1w30	½z23	1w31	0w6	1z33	3.5	23.0	6.50
18	P. Lincewicz		1w29	½z27	0w2	0z16	1w23	0z14	1w25	3.5	22.5	8.75
19	H. Luimes		0z12	0w4	1z31	1w24	0z20	½w25	1z26	3.5	22.5	8.75
20	P. Sperber		½w26	0z25	1w28	0z4	1w19	0z24	1z27	3.5	21.5	9.75
21	A. Spronk		0z3	0w24	1z32	1w22	1z12	0w11	0w13	3.0	25.5	9.00
22	J. van de Bergh		1w14	0z10	0w5	0z21	1w29	0w12	1z34	3.0	23.0	6.50
23	G. Auwens		1z34	0w9	0z4	½w17	0z18	½z31	1w28	3.0	22.0	6.25
24	A. van Galen		0w25	1z21	0w13	0z19	1w33	1w20	0z12	3.0	21.5	7.50
25	J. Zandbergen		1z24	1w20	0w1	0z11	0w13	½z19	0z18	2.5	28.0	8.25
26	T. Koeweiden		½z20	1w31	0w10	0z6	1w28	0z16	0w19	2.5	24.5	6.25
27	G Verbost		1w16	½w18	0z8	0z14	1w30	0z15	0w20	2.5	24.0	7.25
28	R. Lubbers		½z31	0w16	0z20	1w32	0z26	1w29	0z23	2.5	18.5	5.00
29	J.J Jansen		0z18	0w5	1z34	0w12	0z22	0z28	1w30	2.0	21.0	3.00
30	S. Kelly			0z6	0w15	0z17	1w34	0z27	1w32	0z29	2.0	19.5	3.00
31	S. Pen			½w28	0z26	0w19	1z33	0z17	½w23	0z32	2.0	18.0	3.75
32	J. Bolderman		0z33	0z11	0w21	0z28	1w34	0z30	1w31	2.0	15.5	3.00
33	E. Kastermans		1w32	0z1	0z15	0w31	0z24	0z34	0w17	1.0	21.5	2.00
34	T. Janssen		0w23	0z13	0w29	0z30	0z32	1w33	0w22	1.0	17.0	1.00