| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ottenhof, Sascha | B | 4.0 | NED | 1777 | Krouwel, Robert | B | 3.5 | NED | 1811 | 1-0 |
| 32 | Mostertman, Johan | B | 3.5 | NED | 1736 | Mercan, Oscar | B | 3.5 | NED | 1542 | ½-½ |
| 33 | Uittenbogaard, Hans | B | 3.0 | NED | 1649 | Fröberg, Gert-Jan | B | 3.0 | NED | 1835 | 1-0 |
| 34 | Lever, Marcel | B | 3.0 | NED | 1821 | Patil, Mahesh | B | 3.0 | NED | 1637 | 0-1 |
| 35 | Peters, Edwin | B | 2.5 | NED | 1718 | Westerhof, Jan Willem | B | 2.5 | NED | 1665 | 1-0 |
| 36 | Van Dijk, Dominic | B | 2.5 | NED | 1711 | Woning, Dirk | B | 2.5 | NED | 1647 | ½-½ |
| 37 | Zahmat, Babak | B | 2.5 | NED | 1701 | Lohkemper, Malte | 2.5 | DUI | 1552 | 1-0 | |
| 38 | Braun, Steven | B | 2.5 | NED | 1693 | Van den Akker, Bart | B | 2.5 | NED | 1467 | 1-0 |
| 39 | Bleeker, Kasper | B | 2.5 | NED | 1680 | Jansz,Wilfred | B | 2.5 | NED | 1687 | 1-0 |
| 40 | Van der Zand, Ilan | B | 2.5 | NED | 1600 | Schoenmakers, Nico | B | 2.0 | NED | 1753 | ½-½ |
| 41 | Molewijk, Tom | B | 2.0 | NED | 1688 | Van den Burg, Ralf | B | 2.0 | NED | 1559 | 1-0 |
| 42 | Visschers, Fred | B | 2.0 | NED | 1330 | Pöter, Manfred | B | 2.0 | DUI | 1635 | 0-1 |
| 43 | Brink, Ronald | B | 2.0 | NED | 1326 | Van 't Hoff, Tom | B | 2.0 | NED | 1614 | ½-½ |
| 44 | Pelt, Hans | B | 2.0 | NED | 1610 | Thuijls, Hans | B | 2.0 | NED | 1547 | ½-½ |
| 45 | Van Kuijk, Vadim | B | 2.0 | NED | 1600 | Van Delft, Karel | B | 2.0 | NED | 1499 | ½-½ |
| 46 | Van Kuijk, André | B | 1.5 | NED | 1462 | Bakker, Rommert | B | 1.5 | NED | 1685 | ½-½ |
| 47 | Heskes, Lise | B | 1.5 | NED | 1418 | Jacobsen, Raymond | B | 1.5 | NED | 1613 | 0-1 |
| 48 | De Jong, Lucas | B | 1.0 | NED | 1671 | Janssen, Anja | B | 1.0 | NED | 1300 | 1-0 |
| 49 | Ekkelboom, Bert | B | 1.0 | NED | 1436 | Butterworth, Simon | B | 1.0 | NED | 1605 | ½-½ |
| 50 | Kok, Erwin | B | 1.0 | NED | 1408 | Smits, Harry | B | 1.0 | NED | 1583 | 0-1 |
| 51 | Martinez, Sara | B | 1.0 | NED | 1546 | Van Winkel, Suzanne | B | 1.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 52 | Menger, Remco | B | 1.0 | NED | 1377 | Van Bruchem, Vincent | B | 1.0 | NED | 1438 | 0-1 |
| 53 | Arslan, Kadir | B | 1.0 | NED | 1283 | Smit, Tom | B | 0.5 | NED | 1521 | 1-0 |
| 54 | Wieggers, Wouter | B | 0.5 | NED | 0 | De Groot, André | 0.0 | NED | 1394 | 0-1 |
| Afwezig | Timmerman, Iloy; Witmans, Wisse; Soons, Olaf |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2017 at 17:58