| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krouwel, Robert | B | 3.0 | NED | M | 1811 | 2447 | +0.85 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ottenhof, Sascha | B | 3.0 | NED | M | 1777 | 2428 | +0.91 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lever, Marcel | B | 2.5 | NED | M | 1821 | 1936 | +0.38 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Peters, Edwin | B | 2.5 | NED | M | 1718 | 2374 | +0.61 | 5.0 | 4.0 | 1 | = | 1 |
| 5 | Mercan, Oscar | B | 2.5 | NED | M | 1542 | 1973 | +1.63 | 5.0 | 4.0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Braun, Steven | B | 2.5 | NED | M | 1693 | 1925 | +0.83 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Mostertman, Johan | B | 2.5 | NED | M | 1736 | 2447 | +0.38 | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 8 | Lohkemper, Malte | 2.5 | DUI | M | 1552 | 2487 | +0.68 | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 | |
| 9 | Van Dijk, Dominic | B | 2.0 | NED | M | 1711 | 1704 | -0.03 | 5.5 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Bleeker, Kasper | B | 2.0 | NED | M | 1680 | 1819 | +0.59 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Patil, Mahesh | B | 2.0 | NED | M | 1637 | 1744 | +0.49 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Uittenbogaard, Hans | B | 2.0 | NED | M | 1649 | 1798 | +0.39 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
| 13 | Westerhof, Jan Willem | B | 2.0 | NED | M | 1665 | 1608 | -0.14 | 5.0 | 2.0 | + | 0 | 1 |
| 14 | Fröberg, Gert-Jan | B | 2.0 | NED | M | 1835 | 1758 | -0.28 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Van Kuijk, Vadim | B | 2.0 | NED | M | 1600 | 1769 | +0.67 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Pöter, Manfred | B | 2.0 | DUI | M | 1635 | 1574 | -0.11 | 4.0 | 2.5 | = | ½ | 1 |
| 17 | Van 't Hoff, Tom | B | 2.0 | NED | M | 1614 | 893 | -0.39 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Pelt, Hans | B | 2.0 | NED | M | 1610 | 1758 | +0.59 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Molewijk, Tom | B | 1.5 | NED | M | 1688 | 1503 | -0.73 | 5.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Jansz,Wilfred | B | 1.5 | NED | M | 1687 | 1477 | -0.79 | 5.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Woning, Dirk | B | 1.5 | NED | M | 1647 | 1533 | -0.25 | 5.5 | 2.0 | 1 | = | 0 |
| 22 | Timmerman, Iloy | B | 1.5 | NED | M | 1660 | 1578 | -0.29 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Thuijls, Hans | B | 1.5 | NED | M | 1547 | 1569 | +0.10 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Van Kuijk, André | B | 1.5 | NED | M | 1462 | 1652 | +0.74 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 25 | Schoenmakers, Nico | B | 1.5 | NED | M | 1753 | 1603 | -0.60 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Zahmat, Babak | B | 1.5 | NED | M | 1701 | 1475 | -0.56 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 27 | Van der Zand, Ilan | B | 1.5 | NED | M | 1600 | 1501 | -0.21 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 28 | Van Delft, Karel | B | 1.5 | NED | M | 1499 | 1476 | -0.05 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Van den Akker, Bart | B | 1.5 | NED | M | 1467 | 1486 | +0.04 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 30 | Heskes, Lise | B | 1.5 | NED | M | 1418 | 887 | -0.17 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 31 | Jacobsen, Raymond | B | 1.5 | NED | M | 1613 | 1703 | +0.34 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Bakker, Rommert | B | 1.0 | NED | M | 1685 | 1495 | -0.75 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Soons, Olaf | B | 1.0 | NED | M | 0 | 1536 | 1536 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Butterworth, Simon | B | 1.0 | NED | M | 1605 | 1375 | -0.57 | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 35 | Martinez, Sara | B | 1.0 | NED | M | 1546 | 1326 | -0.56 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 36 | Janssen, Anja | B | 1.0 | NED | M | 1300 | 1427 | +0.24 | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 37 | De Jong, Lucas | B | 1.0 | NED | M | 1671 | 1316 | -0.90 | 4.0 | 1.0 | ½ | = | 0 |
| 38 | Brink, Ronald | B | 1.0 | NED | M | 1326 | 1456 | +0.43 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 39 | Witmans, Wisse | B | 1.0 | NED | M | 1634 | 1462 | -0.23 | 3.5 | 1.25 | 0 | = | ½ |
| 40 | Van den Burg, Ralf | B | 1.0 | NED | M | 1559 | 1360 | -0.78 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Menger, Remco | B | 1.0 | NED | M | 1377 | 1417 | +0.08 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 42 | Van Bruchem, Vincent | B | 1.0 | NED | M | 1438 | 1519 | +0.29 | 3.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Visschers, Fred | B | 1.0 | NED | M | 1330 | 1447 | +0.40 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Wieggers, Wouter | B | 0.5 | NED | M | 0 | 685 | 0 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 45 | Arslan, Kadir | B | 0.5 | NED | M | 1283 | 734 | -0.39 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 46 | Kok, Erwin | B | 0.5 | NED | M | 1408 | 1388 | -0.07 | 4.5 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 47 | Van Winkel, Suzanne | B | 0.5 | NED | M | 0 | 757 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 48 | Smits, Harry | B | 0.5 | NED | M | 1583 | 1277 | -1.14 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Ekkelboom, Bert | B | 0.5 | NED | M | 1436 | 1348 | -0.28 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 50 | Smit, Tom | B | 0.0 | NED | M | 1521 | 745 | -1.39 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | De Groot, André | 0.0 | NED | M | 1394 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2017 at 17:58