Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lever, Marcel | B | 2.0 | NED | M | 1821 | 2448 | +0.55 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Krouwel, Robert | B | 2.0 | NED | M | 1811 | 2430 | +0.53 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Patil, Mahesh | B | 2.0 | NED | M | 1637 | 2340 | +0.80 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
4 | Braun, Steven | B | 2.0 | NED | M | 1693 | 2368 | +0.66 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Bleeker, Kasper | B | 2.0 | NED | M | 1680 | 2436 | +0.91 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
6 | Ottenhof, Sascha | B | 2.0 | NED | M | 1777 | 2424 | +0.60 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
7 | Peters, Edwin | B | 1.5 | NED | M | 1718 | 2347 | +0.27 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
8 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | NED | M | 1736 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
9 | Van Dijk, Dominic | B | 1.5 | NED | M | 1711 | 1737 | +0.06 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
10 | Mercan, Oscar | B | 1.5 | NED | M | 1542 | 1899 | +0.93 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
11 | Jansz,Wilfred | B | 1.5 | NED | M | 1687 | 1633 | -0.11 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
12 | Uittenbogaard, Hans | B | 1.5 | NED | M | 1649 | 2299 | +0.30 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
13 | Van der Zand, Ilan | B | 1.5 | NED | M | 1600 | 2083 | +0.13 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
14 | Lohkemper, Malte | 1.5 | DUI | M | 1552 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
15 | Woning, Dirk | B | 1.5 | NED | M | 1647 | 2130 | +0.13 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
16 | Molewijk, Tom | B | 1.5 | NED | M | 1688 | 1676 | -0.03 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
17 | Fröberg, Gert-Jan | B | 1.0 | NED | M | 1835 | 1647 | -0.49 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
18 | Bakker, Rommert | B | 1.0 | NED | M | 1685 | 1630 | -0.13 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
19 | Van Kuijk, André | B | 1.0 | NED | M | 1462 | 1661 | +0.51 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
20 | Schoenmakers, Nico | B | 1.0 | NED | M | 1753 | 1598 | -0.41 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
21 | Westerhof, Jan Willem | B | 1.0 | NED | M | 1665 | 977 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
22 | Timmerman, Iloy | B | 1.0 | NED | M | 1660 | 1594 | -0.14 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
23 | Van 't Hoff, Tom | B | 1.0 | NED | M | 1614 | 893 | -0.39 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
24 | Pelt, Hans | B | 1.0 | NED | M | 1610 | 1615 | +0.01 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
25 | Pöter, Manfred | B | 1.0 | DUI | M | 1635 | 1462 | -0.23 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
26 | Butterworth, Simon | B | 1.0 | NED | M | 1605 | 1300 | -0.36 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
27 | Janssen, Anja | B | 1.0 | NED | M | 1300 | 1605 | +0.36 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
28 | Soons, Olaf | B | 1.0 | NED | M | 0 | 1685 | 0 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
29 | Van Kuijk, Vadim | B | 1.0 | NED | M | 1600 | 1624 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
30 | De Jong, Lucas | B | 1.0 | NED | M | 1671 | 1408 | -0.32 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
31 | Thuijls, Hans | B | 1.0 | NED | M | 1547 | 1524 | -0.05 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
32 | Jacobsen, Raymond | B | 1.0 | NED | M | 1613 | 1678 | +0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
33 | Van Bruchem, Vincent | B | 1.0 | NED | M | 1438 | 1634 | +0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
34 | Van Delft, Karel | B | 0.5 | NED | M | 1499 | 1476 | -0.05 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
35 | Zahmat, Babak | B | 0.5 | NED | M | 1701 | 742 | -0.71 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
36 | Martinez, Sara | B | 0.5 | NED | M | 1546 | 911 | -0.28 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
37 | Van den Akker, Bart | B | 0.5 | NED | M | 1467 | 888 | -0.22 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
38 | Heskes, Lise | B | 0.5 | NED | M | 1418 | 887 | -0.17 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
39 | Arslan, Kadir | B | 0.5 | NED | M | 1283 | 800 | -0.13 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
40 | Wieggers, Wouter | B | 0.5 | NED | M | 0 | 752 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
41 | Brink, Ronald | B | 0.5 | NED | M | 1326 | 1405 | +0.15 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
42 | Kok, Erwin | B | 0.5 | NED | M | 1408 | 1448 | +0.08 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
43 | Witmans, Wisse | B | 0.5 | NED | M | 1634 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
44 | Van den Burg, Ralf | B | 0.5 | NED | M | 1559 | 1347 | -0.54 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
45 | Menger, Remco | B | 0.5 | NED | M | 1377 | 860 | -0.16 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
46 | Van Winkel, Suzanne | B | 0.5 | NED | M | 0 | 814 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
47 | Smits, Harry | B | 0.0 | NED | M | 1583 | 808 | -0.94 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
48 | Smit, Tom | B | 0.0 | NED | M | 1521 | 853 | -0.64 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
49 | Ekkelboom, Bert | B | 0.0 | NED | M | 1436 | 840 | -0.48 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
50 | Visschers, Fred | B | 0.0 | NED | M | 1330 | 797 | -0.35 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
51 | De Groot, André | 0.0 | NED | M | 1394 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2017 at 17:58