| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 1.0 | M | 2516 | 2916 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 1.0 | M | 2445 | 2845 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | IM Hendriks, Willy | OSBO | 1.0 | M | 2410 | 2810 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Bons, Jasper | OSBO | 1.0 | M | 2177 | 2722 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Gülsen, Taylan | 1.0 | M | 2156 | 2715 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Van der Velden, Bram | 1.0 | M | 2144 | 2681 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Boel, Peter | OSBO | 1.0 | M | 2104 | 2653 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Pronk, Sven | OSBO | 1.0 | M | 2056 | 2633 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Reulink, Fred | OSBO | 1.0 | M | 2050 | 2603 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | De Boer, Bas | OSBO | 1.0 | M | 2023 | 2590 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Janssen, Toon | OSBO | 1.0 | M | 1853 | 2885 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Koes, Richard | 1.0 | M | 1748 | 2808 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Van Vliet, Jeffrey | 0.5 | M | 2337 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 14 | Bekker, Stefan | OSBO | 0.5 | M | 2334 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 15 | Merza, Morris | OSBO | 0.5 | M | 2183 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 16 | Verhoef, Pieter | OSBO | 0.5 | M | 2154 | 1891 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Bus, Tom | OSBO | 0.5 | M | 2150 | 1883 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Van Mierlo, Guido | OSBO | 0.5 | M | 2110 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Van Lith, Arjan | 0.5 | M | 2027 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 20 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | M | 2024 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 21 | Cebula, Jerzy | 0.5 | M | 1999 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 22 | Asefi, Zaheeruddeen | 0.5 | M | 1942 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 23 | De Vries, Bram | OSBO | 0.5 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Van Randtwijk, Mick | OSBO | 0.5 | M | 1891 | 2154 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 25 | Golbach, Floris | 0.5 | M | 1883 | 2150 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 26 | Geboers, Jimmy | 0.5 | M | 1873 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 27 | De Vries, Emma | 0.5 | M | 1854 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 28 | Shakhverdian, William | OSBO | 0.5 | M | 1818 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Naber, Quirine | OSBO | 0.5 | M | 1741 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Hoogland, Dirk | OSBO | 0.0 | M | 2085 | 1053 | -0.79 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Hoogland, Rob | 0.0 | M | 2008 | 948 | -0.82 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Siegmund Kolthoff | 0.0 | M | 1990 | 1590 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 0.0 | M | 1958 | 1558 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | M | 1951 | 1551 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Gerlich, Remco | OSBO | 0.0 | M | 1922 | 1377 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Van der Eijk, Dick | 0.0 | M | 1915 | 1356 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Kalma, Jildo | 0.0 | M | 1881 | 1344 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Hendriks, Gerben | OSBO | 0.0 | M | 1853 | 1304 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Auwens, Michel | OSBO | 0.0 | M | 1833 | 1256 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Ornée, Arthur | OSBO | 0.0 | M | 1803 | 1250 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Van de Peut, Aart | OSBO | 0.0 | M | 1790 | 1223 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2017 at 17:54