Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhverdian, William | 3.5 | NED | M | 1686 | 2431 | +1.28 | 11.5 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | = |
2 | Roelofs, Iris | 3.5 | NED | M | 1680 | 2413 | +1.25 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Kompaan, Rick | 3.5 | NED | M | 1801 | 1956 | +0.57 | 8.5 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Husers, Yannic | 3.5 | NED | M | 1692 | 2437 | +1.29 | 8.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | 1 |
5 | Krieger, Alexander | 3.0 | GER | M | 1778 | 1847 | +0.33 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | M | 1656 | 1750 | +0.58 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Van de Weteringh, Hans | 3.0 | NED | M | 1651 | 1720 | +0.40 | 9.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Peeters, Joep | 2.5 | NED | M | 1658 | 1783 | +0.68 | 10.0 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Braun, Steven | 2.5 | NED | M | 1763 | 1666 | -0.41 | 9.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Van den Berg, Peter | 2.5 | NED | M | 1692 | 1758 | +0.27 | 9.0 | 5.0 | = | 1 | 1 | 0 |
11 | De Vries, Emma | 2.5 | NED | M | 1734 | 1725 | -0.03 | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | = |
12 | Van Swieten, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1722 | 1680 | -0.22 | 9.0 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
13 | Merza, Max | 2.5 | NED | M | 1513 | 1683 | +0.91 | 9.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | NED | M | 1795 | 1761 | -0.13 | 8.5 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | = |
15 | Pöter, Manfred | 2.5 | GER | M | 1625 | 1573 | -0.08 | 8.0 | 3.5 | = | 1 | 0 | 1 |
16 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | M | 1722 | 1737 | +0.05 | 7.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | 1 |
17 | Lohkemper, Malte | 2.5 | GER | M | 1609 | 1626 | +0.18 | 7.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | 1 |
18 | Koeweiden, Theo | 2.5 | NED | M | 1601 | 1467 | -0.27 | 7.5 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | = |
19 | Smit, Tom | 2.0 | NED | M | 1319 | 1615 | +1.36 | 9.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Van Dijk, Ron | 2.0 | NED | M | 1654 | 1641 | -0.01 | 8.5 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
21 | Thuijls, Hans | 2.0 | NED | M | 1616 | 1516 | -0.31 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | = |
22 | Mercan, Oscar | 2.0 | NED | M | 1465 | 1476 | +0.04 | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Visch, Gerald | 2.0 | NED | M | 1546 | 1551 | +0.02 | 6.0 | 2.5 | 0 | = | ½ | 1 |
24 | Van Ginneken, Jos | 1.5 | NED | M | 1600 | 1515 | -0.49 | 9.0 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | ½ |
25 | Loedeman, Bert | 1.5 | NED | M | 1332 | 1667 | +0.75 | 8.5 | 2.5 | = | 1 | 0 | - |
26 | Peters, Edwin | 1.5 | NED | M | 1662 | 1456 | -0.81 | 8.5 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | = |
27 | Huybregts, Ton | 1.5 | NED | M | 1577 | 1536 | -0.26 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
28 | De Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1567 | 1467 | -0.43 | 8.5 | 2.0 | = | 0 | 1 | 0 |
29 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | M | 1433 | 1517 | +0.36 | 7.5 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ½ |
30 | Jacobsen, Raymond | 1.5 | NED | M | 1601 | 1327 | -1.36 | 7.5 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
31 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | M | 1575 | 1522 | -0.11 | 7.5 | 2.25 | 0 | = | - | 1 |
32 | Janssen, Valerie | 1.5 | NED | M | 1183 | 1481 | +1.14 | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
33 | Vos, Roald | 1.5 | NED | M | 1248 | 1457 | +0.63 | 7.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
34 | Roelofs, Eric | 1.5 | NED | M | 1597 | 1502 | -0.36 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = |
35 | Vliek, Dick | 1.5 | NED | M | 1688 | 1300 | -1.43 | 6.5 | 2.25 | ½ | = | 0 | ½ |
36 | Van Ginneken, Maikel | 1.5 | NED | M | 1512 | 1424 | -0.35 | 6.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 |
37 | Kooman, Ko | 1.5 | NED | M | 1453 | 1365 | -0.27 | 6.0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
38 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | M | 1280 | 1373 | +0.31 | 8.5 | 1.5 | - | 0 | 1 | 0 |
39 | Van Buren, Hendrik | 1.0 | NED | M | 1522 | 1305 | -1.07 | 7.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | ½ |
40 | Van den Akker, Bart | 1.0 | NED | M | 1428 | 1298 | -0.43 | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | ½ |
41 | Bloemendal, Franck | 1.0 | NED | M | 1374 | 766 | -0.78 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Van Kuijk, André | 1.0 | NED | M | 1530 | 678 | -1.68 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Veerman, Frans | 0.5 | NED | M | 1471 | 1433 | -0.05 | 7.5 | 0.75 | - | ½ | - | - |
44 | Hassing, Bert | 0.5 | NED | M | 1353 | 1255 | -0.39 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
45 | De Groot, André | 0.0 | NED | M | 1407 | 480 | -0.67 | 7.0 | 0.0 | - | - | 0 | - |
46 | Gubbels, Werner | 0.0 | NED | M | 0 | 690 | 690 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 18:02