| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhverdian, William | 3.0 | NED | M | 1686 | 2431 | +1.28 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Roelofs, Iris | 3.0 | NED | M | 1680 | 2413 | +1.25 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kompaan, Rick | 2.5 | NED | M | 1801 | 1881 | +0.26 | 4.5 | 4.0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Braun, Steven | 2.5 | NED | M | 1763 | 1804 | +0.19 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Peeters, Joep | 2.5 | NED | M | 1658 | 1923 | +0.99 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Husers, Yannic | 2.5 | NED | M | 1692 | 2374 | +0.69 | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
| 7 | Van den Berg, Peter | 2.5 | NED | M | 1692 | 2361 | +0.65 | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
| 8 | Van de Weteringh, Hans | 2.0 | NED | M | 1651 | 1609 | -0.10 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 1795 | 1761 | -0.13 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Krieger, Alexander | 2.0 | GER | M | 1778 | 1767 | -0.05 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Van Swieten, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 1722 | 1734 | +0.05 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Merza, Max | 2.0 | NED | M | 1513 | 1668 | +0.64 | 5.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van Dijk, Ron | 2.0 | NED | M | 1654 | 1762 | +0.49 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Dijkhuis, Oele | 2.0 | NED | M | 1656 | 1761 | +0.46 | 4.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | De Vries, Emma | 2.0 | NED | M | 1734 | 1725 | -0.03 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Smit, Tom | 2.0 | NED | M | 1319 | 1726 | +1.48 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Koeweiden, Theo | 2.0 | NED | M | 1601 | 1467 | -0.27 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lohkemper, Malte | 1.5 | GER | M | 1609 | 1451 | -0.31 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 19 | Loedeman, Bert | 1.5 | NED | M | 1332 | 1667 | +0.75 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 20 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1722 | 1629 | -0.26 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 21 | Thuijls, Hans | 1.5 | NED | M | 1616 | 1516 | -0.31 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Pöter, Manfred | 1.5 | GER | M | 1625 | 1560 | -0.16 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 23 | De Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1567 | 1615 | +0.10 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 24 | Jacobsen, Raymond | 1.5 | NED | M | 1601 | 1348 | -0.87 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Janssen, Valerie | 1.5 | NED | M | 1183 | 1563 | +1.22 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Huybregts, Ton | 1.5 | NED | M | 1577 | 1589 | +0.05 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Van Ginneken, Jos | 1.0 | NED | M | 1600 | 1527 | -0.29 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | M | 1433 | 1451 | +0.05 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Peters, Edwin | 1.0 | NED | M | 1662 | 1456 | -0.81 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | M | 1280 | 1460 | +0.46 | 5.0 | 1.0 | - | 0 | 1 |
| 31 | Mercan, Oscar | 1.0 | NED | M | 1465 | 1333 | -0.55 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Vos, Roald | 1.0 | NED | M | 1248 | 1457 | +0.63 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Roelofs, Eric | 1.0 | NED | M | 1597 | 1502 | -0.36 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Vliek, Dick | 1.0 | NED | M | 1688 | 1228 | -1.12 | 4.0 | 1.0 | ½ | = | 0 |
| 35 | Visch, Gerald | 1.0 | NED | M | 1546 | 1351 | -0.51 | 3.5 | 0.75 | 0 | = | ½ |
| 36 | Van Kuijk, André | 1.0 | NED | M | 1530 | 685 | -1.09 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1453 | 857 | -0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Van Ginneken, Maikel | 0.5 | NED | M | 1512 | 847 | -0.64 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 39 | Van Delft, Karel | 0.5 | NED | M | 1575 | 963 | -0.26 | 5.0 | 0.5 | 0 | = | - |
| 40 | Van Buren, Hendrik | 0.5 | NED | M | 1522 | 1248 | -0.94 | 5.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Van den Akker, Bart | 0.5 | NED | M | 1428 | 796 | -0.56 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 42 | Veerman, Frans | 0.5 | NED | M | 1471 | 1433 | -0.05 | 4.5 | 0.5 | - | ½ | - |
| 43 | Hassing, Bert | 0.5 | NED | M | 1353 | 1326 | -0.10 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 44 | De Groot, André | 0.0 | NED | M | 1407 | 480 | -0.67 | 5.0 | 0.0 | - | - | 0 |
| 45 | Bloemendal, Franck | 0.0 | NED | M | 1374 | 766 | -0.78 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Gubbels, Werner | 0.0 | NED | M | 0 | 728 | 728 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 18:02