| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieger, Alexander | 2.0 | GER | M | 1778 | 2420 | +0.58 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Shakhverdian, William | 2.0 | NED | M | 1686 | 2357 | +0.65 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Van Swieten, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 1722 | 2373 | +0.61 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Roelofs, Iris | 2.0 | NED | M | 1680 | 2358 | +0.69 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Dijkhuis, Oele | 2.0 | NED | M | 1656 | 2354 | +0.77 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Schoenmakers, Nico | 1.5 | NED | M | 1795 | 1821 | +0.06 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 7 | Braun, Steven | 1.5 | NED | M | 1763 | 1808 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 8 | Peeters, Joep | 1.5 | NED | M | 1658 | 1807 | +0.40 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 9 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1722 | 2400 | +0.33 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 10 | Husers, Yannic | 1.5 | NED | M | 1692 | 2322 | +0.28 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Van den Berg, Peter | 1.5 | NED | M | 1692 | 2312 | +0.26 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | Pöter, Manfred | 1.5 | GER | M | 1625 | 2228 | +0.25 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 13 | Lohkemper, Malte | 1.5 | GER | M | 1609 | 2009 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 14 | Loedeman, Bert | 1.5 | NED | M | 1332 | 2401 | +0.83 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 15 | Van Dijk, Ron | 1.5 | NED | M | 1654 | 1751 | +0.30 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 16 | Kompaan, Rick | 1.5 | NED | M | 1801 | 1777 | -0.05 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 17 | Peters, Edwin | 1.0 | NED | M | 1662 | 1616 | -0.11 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Van de Weteringh, Hans | 1.0 | NED | M | 1651 | 1500 | -0.34 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 19 | Thuijls, Hans | 1.0 | NED | M | 1616 | 1485 | -0.26 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 20 | De Vries, Emma | 1.0 | NED | M | 1734 | 1601 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 21 | Merza, Max | 1.0 | NED | M | 1513 | 1483 | -0.06 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 22 | Koeweiden, Theo | 1.0 | NED | M | 1601 | 886 | -0.38 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 23 | Huybregts, Ton | 1.0 | NED | M | 1577 | 1576 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Vliek, Dick | 1.0 | NED | M | 1688 | 1522 | -0.22 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 25 | Roelofs, Eric | 1.0 | NED | M | 1597 | 1574 | -0.04 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1453 | 862 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1319 | 1558 | +0.58 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Vos, Roald | 1.0 | NED | M | 1248 | 1573 | +0.74 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Van Ginneken, Jos | 0.5 | NED | M | 1600 | 1569 | -0.07 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 30 | De Lange, Gerard | 0.5 | NED | M | 1567 | 1001 | -0.21 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 31 | Van Buren, Hendrik | 0.5 | NED | M | 1522 | 1497 | -0.06 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 32 | Van Ginneken, Maikel | 0.5 | NED | M | 1512 | 892 | -0.26 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 33 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | M | 1433 | 1372 | -0.17 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ |
| 34 | Van den Akker, Bart | 0.5 | NED | M | 1428 | 825 | -0.25 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 35 | Jacobsen, Raymond | 0.5 | NED | M | 1601 | 1074 | -1.25 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 36 | Van Delft, Karel | 0.5 | NED | M | 1575 | 963 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 37 | Janssen, Valerie | 0.5 | NED | M | 1183 | 1390 | +0.34 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 38 | Veerman, Frans | 0.5 | NED | M | 1471 | 1433 | -0.05 | 2.0 | 0.25 | - | ½ |
| 39 | Visch, Gerald | 0.5 | NED | M | 1546 | 934 | -0.26 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 40 | Van Kuijk, André | 0.0 | NED | M | 1530 | 685 | -1.09 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Mercan, Oscar | 0.0 | NED | M | 1465 | 700 | -0.93 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Bloemendal, Franck | 0.0 | NED | M | 1374 | 817 | -0.40 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Hassing, Bert | 0.0 | NED | M | 1353 | 826 | -0.35 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Van Kuijk, Vadim | 0.0 | NED | M | 1280 | 713 | -0.21 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 45 | De Groot, André | 0.0 | NED | M | 1407 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 46 | Gubbels, Werner | 0.0 | NED | M | 0 | 727 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 18:02