Pairings round 2 (Saturday, 03 September 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
21 Schoenmakers, Nico 1.0 NED 1795 Peeters, Joep 1.0 NED 1658 ½-½
22 Peters, Edwin 1.0 NED 1662 Krieger, Alexander 1.0 GER 1778 0-1
23 Braun, Steven 1.0 NED 1763 Van Dijk, Ron 1.0 NED 1654 ½-½
24 Dijkhuis, Oele 1.0 NED 1656 De Vries, Emma 1.0 NED 1734 1-0
25 Van Swieten, Jeffrey 1.0 NED 1722 Thuijls, Hans 1.0 NED 1616 1-0
26 Shakhverdian, William 1.0 NED 1686 Koeweiden, Theo 1.0 NED 1601 1-0
27 Van de Weteringh, Hans 1.0 NED 1651 Roelofs, Iris 1.0 NED 1680 0-1
28 De Lange, Gerard 0.5 NED 1567 Kompaan, Rick 0.5 NED 1801 0-1
29 Van Ginneken, Jos 0.5 NED 1600 Mostertman, Johan 0.5 NED 1722 0-1
30 Van Buren, Hendrik 0.5 NED 1522 Husers, Yannic 0.5 NED 1692 0-1
31 Van Ginneken, Maikel 0.5 NED 1512 Van den Berg, Peter 0.5 NED 1692 0-1
32 Pöter, Manfred 0.5 GER 1625 Van den Akker, Bart 0.5 NED 1428 1-0
33 Lohkemper, Malte 0.5 GER 1609 Janssen, Valerie 0.5 NED 1183 1-0
34 Jacobsen, Raymond 0.5 NED 1601 Loedeman, Bert 0.5 NED 1332 0-1
35 Hassing, Bert 0.0 NED 1353 Roelofs, Eric 0.0 NED 1597 0-1
36 Huybregts, Ton 0.0 NED 1577 Bloemendal, Franck 0.0 NED 1374 1-0
37 Vos, Roald 0.0 NED 1248 Van Kuijk, André 0.0 NED 1530 1-0
38 Van Kuijk, Vadim 0.0 NED 1280 Merza, Max 0.0 NED 1513 0-1
39 Van den Burg, Ralf 0.0 NED 1433 Veerman, Frans 0.0 NED 1471 ½-½
40 Mercan, Oscar 0.0 NED 1465 Smit, Tom 0.0 NED 1319 0-1
41 Gubbels, Werner 0.0 NED 0 Kooman, Ko 0.0 NED 1453 0-1

Loss by defaultDe Groot, André
Draw by defaultVliek, Dick; Van Delft, Karel; Visch, Gerald

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 18:02