Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Schoenmakers, Nico 1.0 NED M 1795 2397 +0.24 0.0 0.0 1
2 Krieger, Alexander 1.0 GER M 1778 2377 +0.24 0.0 0.0 1
3 Braun, Steven 1.0 NED M 1763 2375 +0.26 0.0 0.0 1
4 De Vries, Emma 1.0 NED M 1734 2346 +0.26 0.0 0.0 1
5 Van Swieten, Jeffrey 1.0 NED M 1722 2330 +0.25 0.0 0.0 1
6 Shakhverdian, William 1.0 NED M 1686 2313 +0.27 0.0 0.0 1
7 Roelofs, Iris 1.0 NED M 1680 2265 +0.23 0.0 0.0 1
8 Peters, Edwin 1.0 NED M 1662 2253 +0.23 0.0 0.0 1
9 Peeters, Joep 1.0 NED M 1658 2233 +0.22 0.0 0.0 1
10 Dijkhuis, Oele 1.0 NED M 1656 2174 +0.16 0.0 0.0 1
11 Van Dijk, Ron 1.0 NED M 1654 2153 +0.15 0.0 0.0 1
12 Van de Weteringh, Hans 1.0 NED M 1651 2119 +0.12 0.0 0.0 1
13 Thuijls, Hans 1.0 NED M 1616 2048 +0.10 0.0 0.0 1
14 Koeweiden, Theo 1.0 NED M 1601 0 +0.00 0.0 0.0 1
15 Kompaan, Rick 0.5 NED M 1801 1600 -0.26 0.5 0.25 ½
16 Mostertman, Johan 0.5 NED M 1722 0 +0.00 0.5 0.25 =
17 Husers, Yannic 0.5 NED M 1692 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Van den Berg, Peter 0.5 NED M 1692 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Vliek, Dick 0.5 NED M 1688 1522 -0.22 0.5 0.25 ½
20 Pöter, Manfred 0.5 GER M 1625 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Lohkemper, Malte 0.5 GER M 1609 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Jacobsen, Raymond 0.5 NED M 1601 1201 -0.42 0.5 0.25 ½
23 Van Ginneken, Jos 0.5 NED M 1600 1801 +0.26 0.5 0.25 ½
24 De Lange, Gerard 0.5 NED M 1567 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Van Buren, Hendrik 0.5 NED M 1522 1688 +0.22 0.5 0.25 ½
26 Van Ginneken, Maikel 0.5 NED M 1512 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 Van den Akker, Bart 0.5 NED M 1428 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Loedeman, Bert 0.5 NED M 1332 0 +0.00 0.5 0.25 =
29 Janssen, Valerie 0.5 NED M 1183 1583 +0.42 0.5 0.25 ½
30 Roelofs, Eric 0.0 NED M 1597 995 -0.24 1.0 0.0 0
31 Huybregts, Ton 0.0 NED M 1577 978 -0.24 1.0 0.0 0
32 Van Delft, Karel 0.0 NED M 1575 963 -0.26 1.0 0.0 0
33 Visch, Gerald 0.0 NED M 1546 934 -0.26 1.0 0.0 0
34 Van Kuijk, André 0.0 NED M 1530 922 -0.25 1.0 0.0 0
35 Merza, Max 0.0 NED M 1513 886 -0.27 1.0 0.0 0
36 Mercan, Oscar 0.0 NED M 1465 880 -0.23 1.0 0.0 0
37 Kooman, Ko 0.0 NED M 1453 862 -0.23 1.0 0.0 0
38 Van den Burg, Ralf 0.0 NED M 1433 858 -0.22 1.0 0.0 0
39 Bloemendal, Franck 0.0 NED M 1374 856 -0.16 1.0 0.0 0
40 Hassing, Bert 0.0 NED M 1353 854 -0.15 1.0 0.0 0
41 Smit, Tom 0.0 NED M 1319 851 -0.12 1.0 0.0 0
42 Van Kuijk, Vadim 0.0 NED M 1280 0 +0.00 1.0 0.0 -
43 Vos, Roald 0.0 NED M 1248 816 -0.10 1.0 0.0 0
44 Gubbels, Werner 0.0 NED M 0 801 0 1.0 0.0 0
45 Veerman, Frans 0.0 NED M 1471 0 +0.00 1.0 0.0 -
46 De Groot, André 0.0 NED M 1407 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 18:02