| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kompaan, Rick | 0.0 | NED | 1801 | Van Ginneken, Jos | 0.0 | NED | 1600 | ½-½ |
| 22 | Roelofs, Eric | 0.0 | NED | 1597 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | 1795 | 0-1 |
| 23 | Krieger, Alexander | 0.0 | GER | 1778 | Huybregts, Ton | 0.0 | NED | 1577 | 1-0 |
| 24 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1575 | Braun, Steven | 0.0 | NED | 1763 | 0-1 |
| 25 | De Vries, Emma | 0.0 | NED | 1734 | Visch, Gerald | 0.0 | NED | 1546 | 1-0 |
| 26 | Van Kuijk, André | 0.0 | NED | 1530 | Van Swieten, Jeffrey | 0.0 | NED | 1722 | 0-1 |
| 27 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | 1688 | Van Buren, Hendrik | 0.0 | NED | 1522 | ½-½ |
| 28 | Merza, Max | 0.0 | NED | 1513 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | 1686 | 0-1 |
| 29 | Roelofs, Iris | 0.0 | NED | 1680 | Mercan, Oscar | 0.0 | NED | 1465 | 1-0 |
| 30 | Kooman, Ko | 0.0 | NED | 1453 | Peters, Edwin | 0.0 | NED | 1662 | 0-1 |
| 31 | Peeters, Joep | 0.0 | NED | 1658 | Van den Burg, Ralf | 0.0 | NED | 1433 | 1-0 |
| 32 | Bloemendal, Franck | 0.0 | NED | 1374 | Dijkhuis, Oele | 0.0 | NED | 1656 | 0-1 |
| 33 | Van Dijk, Ron | 0.0 | NED | 1654 | Hassing, Bert | 0.0 | NED | 1353 | 1-0 |
| 34 | Smit, Tom | 0.0 | NED | 1319 | Van de Weteringh, Hans | 0.0 | NED | 1651 | 0-1 |
| 35 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1616 | Vos, Roald | 0.0 | NED | 1248 | 1-0 |
| 36 | Janssen, Valerie | 0.0 | NED | 1183 | Jacobsen, Raymond | 0.0 | NED | 1601 | ½-½ |
| 37 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | 1601 | Gubbels, Werner | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| Loss by default | Veerman, Frans; De Groot, André |
|---|---|
| Draw by default | Mostertman, Johan; Husers, Yannic; Van den Berg, Peter; Pöter, Manfred; Lohkemper, Malte; De Lange, Gerard; Van Ginneken, Maikel; Van den Akker, Bart; Loedeman, Bert |
| Absent | Van Kuijk, Vadim |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 18:02