Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Janssen, Ruud | 5.0 | NED | M | 2510 | 2495 | -0.03 | 24.0 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | FM Van Osch, Mees | 5.0 | NED | M | 2279 | 2412 | +1.11 | 20.0 | 16.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | FM Ketzetzis, Giorgios | 4.5 | GRE | M | 2311 | 2412 | +0.86 | 21.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | FM Bekker, Stefan | 4.5 | NED | M | 2321 | 2260 | -0.23 | 20.0 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | FM Lopez, Jasel | 4.0 | ARU | M | 2240 | 2294 | +0.46 | 21.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
6 | De Boer, Bas | 3.5 | NED | M | 1975 | 2106 | +0.96 | 22.5 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
7 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | NED | M | 2189 | 2154 | -0.18 | 21.5 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
8 | Kooijmans, Jermo | 3.5 | NED | M | 2204 | 2182 | +0.00 | 20.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
9 | Verhoef, Pieter | 3.5 | NED | M | 2045 | 2167 | +0.81 | 20.0 | 10.75 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
10 | Gunther, Justin | 3.5 | NED | M | 2135 | 2072 | -0.34 | 19.5 | 10.25 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | IM Miedema, David | 3.5 | NED | M | 2367 | 2079 | -1.71 | 18.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
12 | FM Becx, César | 3.5 | NED | M | 2024 | 1995 | -0.14 | 18.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1982 | 2102 | +0.91 | 18.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
14 | FM Van Leent, Dimitri | 3.5 | NED | M | 2204 | 2083 | -0.67 | 17.5 | 10.0 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
15 | FM Boel, Peter | 3.5 | NED | M | 2130 | 2026 | -0.54 | 16.5 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
16 | Czarnik, Josef | 3.0 | GER | M | 1911 | 2081 | +1.00 | 18.0 | 9.0 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
17 | Schuil, Jeroen | 3.0 | NED | M | 2067 | 1957 | -0.70 | 16.5 | 6.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
18 | Bauer, Jelle | 3.0 | NED | M | 1755 | 1917 | +1.03 | 14.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
19 | Wedda, Dries | 2.5 | NED | M | 1877 | 2100 | +1.38 | 22.5 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
20 | Flohr, Ron | 2.5 | NED | M | 1924 | 2093 | +0.76 | 20.0 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | - |
21 | Pronk, Sven | 2.5 | NED | M | 2017 | 1953 | -0.53 | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
22 | Janssen, Toon | 2.5 | NED | M | 1912 | 2045 | +0.71 | 19.0 | 7.0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
23 | Friesen, Philippe | 2.5 | NED | M | 1814 | 1912 | +0.59 | 17.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | De Vries, Bram | 2.5 | NED | M | 1862 | 1972 | +0.47 | 17.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
25 | Pham, Khoi | 2.5 | NED | M | 1746 | 1888 | +1.00 | 16.5 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
26 | Fröberg, Gert-Jan | 2.5 | NED | M | 1830 | 1804 | -0.36 | 14.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
27 | Van Hoorn, Geert | 2.5 | NED | M | 1774 | 1793 | +0.09 | 12.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
28 | Paans, Johnny | 2.0 | NED | M | 1952 | 1861 | -0.83 | 17.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
29 | Simons, Rudy | 2.0 | NED | M | 1916 | 1761 | -1.11 | 15.0 | 3.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
30 | Van Ginneken, Jeroen | 1.5 | NED | M | 1784 | 1637 | -0.90 | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 |
31 | Van Brussel, Bert | 1.5 | NED | M | 1810 | 1684 | -0.80 | 15.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
32 | Naber, Quirine | 1.5 | NED | M | 1722 | 1668 | -0.35 | 15.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Hogerhorst, Tony | 1.0 | NED | M | 1781 | 2691 | +0.65 | 14.0 | 0.5 | - | - | - | 1 | - | - |
34 | Golbach, Floris | 0.5 | NED | M | 1891 | 1511 | -2.46 | 16.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
35 | Sanders, Catheleijne | 0.5 | NED | F | 1962 | 1814 | -0.20 | 15.0 | 1.25 | - | - | ½ | - | - | - |
36 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1899 | 1626 | -0.71 | 12.5 | 0.25 | - | 0 | - | - | ½ | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 17:57