Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Janssen, Ruud | 3.5 | NED | 2510 | FM Ketzetzis, Giorgios | 4.0 | GRE | 2311 | 1-0 |
2 | FM Van Osch, Mees | 3.5 | NED | 2279 | De Boer, Bas | 3.0 | NED | 1975 | 1-0 |
3 | FM Bekker, Stefan | 2.5 | NED | 2321 | Schuil, Jeroen | 2.5 | NED | 2067 | 1-0 |
4 | FM Lopez, Jasel | 2.5 | ARU | 2240 | Pronk, Sven | 2.5 | NED | 2017 | 1-0 |
5 | Verhoef, Pieter | 2.5 | NED | 2045 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | 2189 | ½-½ |
6 | Flohr, Ron | 2.5 | NED | 1924 | Gunther, Justin | 2.5 | NED | 2135 | 0-1 |
7 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | 1982 | FM Becx, César | 2.0 | NED | 2024 | ½-½ |
8 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | 1912 | IM Miedema, David | 2.0 | NED | 2367 | ½-½ |
9 | FM Van Leent, Dimitri | 2.0 | NED | 2204 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | NED | 2204 | ½-½ |
10 | Czarnik, Josef | 2.0 | GER | 1911 | Wedda, Dries | 2.0 | NED | 1877 | ½-½ |
11 | Friesen, Philippe | 1.5 | NED | 1814 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | 2130 | 0-1 |
12 | Paans, Johnny | 1.5 | NED | 1952 | Bauer, Jelle | 1.5 | NED | 1755 | ½-½ |
13 | Van Brussel, Bert | 1.5 | NED | 1810 | De Vries, Bram | 1.5 | NED | 1862 | 0-1 |
14 | Pham, Khoi | 1.5 | NED | 1746 | Fröberg, Gert-Jan | 1.5 | NED | 1830 | 1-0 |
15 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | 1774 | Van Ginneken, Jeroen | 1.0 | NED | 1784 | ½-½ |
16 | Naber, Quirine | 0.5 | NED | 1722 | Simons, Rudy | 1.0 | NED | 1916 | 1-0 |
17 | Golbach, Floris | 0.0 | NED | 1891 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | 1899 | ½-½ |
Absent | Sanders, Catheleijne; Hogerhorst, Tony |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2016 at 17:57