| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | In 't Veld, René | 4.0 | NED | 1779 | Visch, Gerald | 4.5 | NED | 1538 | 1-0 |
| 42 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | NED | 1747 | Eshuis, Hans | 4.0 | NED | 1816 | ½-½ |
| 43 | Preuter, Carlos | 3.5 | NED | 1670 | Kortendijk, Albert | 3.5 | NED | 1810 | 1-0 |
| 44 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | 1804 | Van Dijk, Ron | 3.5 | NED | 1662 | 0-1 |
| 45 | Vastenhout, Raimond | 3.0 | NED | 1738 | Poeter, Manfred | 3.5 | DUI | 1651 | 1-0 |
| 46 | Van Swieten, Jeffrey | 3.0 | NED | 1698 | Mercan, Oscar | 3.0 | NED | 1441 | 1-0 |
| 47 | Rutten, Alexander | 3.0 | NED | 1350 | Peeters, Joep | 3.0 | NED | 1671 | 0-1 |
| 48 | Han, Yichen | 3.0 | NED | 1399 | Wedholm, Jelmer | 2.5 | NED | 1709 | ½-½ |
| 49 | Van Scheijndel, Tobi | 2.5 | NED | 1322 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | 1626 | 0-1 |
| 50 | Martinez, Anna | 2.5 | NED | 1312 | Siepen, Ralf | 2.5 | DUI | 1619 | 1-0 |
| 51 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | NED | 1549 | Snethorst, Ben | 2.5 | NED | 1480 | ½-½ |
| 52 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | 1368 | Jansen, Joost | 2.0 | NED | 1720 | 0-1 |
| 53 | Fischer, Jos | 2.0 | NED | 1330 | Brachten, Ron | 2.0 | NED | 1682 | 1-0 |
| 54 | Smit, Tom | 2.0 | NED | 1391 | Huybregts, Ton | 2.0 | NED | 1564 | 0-1 |
| 55 | Braun, Steven | 2.0 | NED | 1765 | Menger, Remco | 1.5 | NED | 1376 | 1-0 |
| 56 | Tegethoff, Christian | 1.5 | DUI | 0 | Entrop, Lodewijk | 1.5 | NED | 1468 | ½-½ |
| 57 | Nawijn, Thijmen | 1.5 | NED | 1465 | Witmans, Wisse | 1.5 | NED | 1343 | 1-0 |
| 58 | Martinez, Sara | 1.5 | NED | 819 | Dorrestijn, Marco | 1.0 | NED | 1524 | 0-1 |
| 59 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | 0 | Kuster, Edward | 1.0 | 1289 | ½-½ | |
| 60 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | 532 | Laan, Frank | 1.0 | NED | 1266 | 1-0 |
| Absent | Van Delft, Karel; Kooman, Ko; Hieltjes, Bryan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27