Pairings round 5 (Sunday, 06 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
41 Visch, Gerald 3.5 NED 1538 Schoenmakers, Nico 3.5 NED 1747 1-0
42 Eshuis, Hans 3.0 NED 1816 Mostertman, Johan 3.5 NED 1804 1-0
43 In 't Veld, René 3.0 NED 1779 Vastenhout, Raimond 3.0 NED 1738 1-0
44 Kortendijk, Albert 2.5 NED 1810 Van Swieten, Jeffrey 3.0 NED 1698 1-0
45 Poeter, Manfred 2.5 DUI 1651 Wedholm, Jelmer 2.5 NED 1709 1-0
46 Peeters, Joep 2.5 NED 1671 Han, Yichen 2.5 NED 1399 ½-½
47 Thuijls, Hans 2.5 NED 1626 Preuter, Carlos 2.5 NED 1670 0-1
48 Van Dijk, Ron 2.5 NED 1662 Martinez, Anna 2.5 NED 1312 1-0
49 Mercan, Oscar 2.0 NED 1441 Braun, Steven 2.0 NED 1765 1-0
50 Jansen, Joost 2.0 NED 1720 Rutten, Alexander 2.0 NED 1350 0-1
51 Kuster, Edward 0.0 1289 Smit, Tom 2.0 NED 1391 1-0
52 Snethorst, Ben 2.0 NED 1480 Van Scheijndel, Tobi 2.0 NED 1322 ½-½
53 Siepen, Ralf 1.5 DUI 1619 Nawijn, Thijmen 1.5 NED 1465 1-0
54 Huybregts, Ton 1.5 NED 1564 Fischer, Jos 1.5 NED 1330 ½-½
55 Menger, Remco 1.5 NED 1376 Bergshoeff, Bert 1.5 NED 1549 0-1
56 Brachten, Ron 1.0 NED 1682 Tegethoff, Christian 1.5 DUI 0 1-0
57 Dorrestijn, Marco 1.0 NED 1524 Maters, Arthur 1.0 NED 1368 0-1
58 Entrop, Lodewijk 1.0 NED 1468 Martinez, Sara 1.0 NED 819 ½-½
59 Witmans, Wisse 0.5 NED 1343 Van Kuijk, Vadim 1.0 NED 532 1-0
60 Laan, Frank 0.5 NED 1266 Van den Burg, Ralf 0.5 NED 0 ½-½

AbsentVan Delft, Karel; Kooman, Ko; Hieltjes, Bryan

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27