| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | NED | M | 1747 | 2397 | +0.93 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | = |
| 2 | Visch, Gerald | 3.5 | NED | M | 1538 | 2561 | +2.35 | 9.0 | 8.0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1804 | 2385 | +0.70 | 7.5 | 6.5 | = | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Vastenhout, Raimond | 3.0 | NED | M | 1738 | 1828 | +0.50 | 9.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | In 't Veld, René | 3.0 | NED | M | 1779 | 1804 | +0.13 | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | = |
| 6 | Van Swieten, Jeffrey | 3.0 | NED | M | 1698 | 1845 | +0.82 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Eshuis, Hans | 3.0 | NED | M | 1816 | 1915 | +0.34 | 8.5 | 6.0 | = | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Han, Yichen | 2.5 | NED | M | 1399 | 1729 | +1.57 | 9.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Preuter, Carlos | 2.5 | NED | M | 1670 | 1544 | -0.48 | 9.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Martinez, Anna | 2.5 | NED | M | 1312 | 2476 | +1.80 | 9.0 | 4.5 | = | 1 | 1 | - |
| 11 | Poeter, Manfred | 2.5 | DUI | M | 1651 | 1489 | -0.50 | 8.0 | 5.0 | = | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Kortendijk, Albert | 2.5 | NED | M | 1810 | 1647 | -0.50 | 8.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Wedholm, Jelmer | 2.5 | NED | M | 1709 | 1615 | -0.30 | 8.0 | 3.5 | = | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | M | 1626 | 1538 | -0.16 | 8.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | = |
| 15 | Peeters, Joep | 2.5 | NED | M | 1671 | 1603 | -0.23 | 7.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van Dijk, Ron | 2.5 | NED | M | 1662 | 1668 | +0.08 | 7.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Braun, Steven | 2.0 | NED | M | 1765 | 1546 | -1.07 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jansen, Joost | 2.0 | NED | M | 1720 | 1455 | -1.19 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1639 | 1376 | -0.64 | 8.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | = |
| 20 | Mercan, Oscar | 2.0 | NED | M | 1441 | 1413 | -0.08 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Van Scheijndel, Tobi | 2.0 | NED | M | 1322 | 1542 | +1.06 | 7.5 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Rutten, Alexander | 2.0 | NED | M | 1350 | 1796 | +1.11 | 6.5 | 2.5 | = | - | ½ | 1 |
| 23 | Smit, Tom | 2.0 | NED | M | 1391 | 1562 | +0.81 | 6.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 24 | Snethorst, Ben | 2.0 | NED | M | 1480 | 1457 | -0.15 | 5.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Siepen, Ralf | 1.5 | DUI | M | 1619 | 1556 | -0.27 | 10.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Menger, Remco | 1.5 | NED | M | 1376 | 884 | -0.28 | 8.5 | 2.25 | 0 | = | 1 | 0 |
| 27 | Fischer, Jos | 1.5 | NED | M | 1330 | 1498 | +0.49 | 8.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 28 | Nawijn, Thijmen | 1.5 | NED | M | 1465 | 842 | -0.60 | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Huybregts, Ton | 1.5 | NED | M | 1564 | 890 | -0.66 | 7.5 | 1.5 | = | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | NED | M | 1549 | 1482 | -0.29 | 6.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Tegethoff, Christian | 1.5 | DUI | M | 0 | 1328 | 1328 | 6.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Martinez, Sara | 1.0 | NED | M | 819 | 1026 | +0.34 | 9.0 | 2.25 | = | ½ | 0 | - |
| 33 | Brachten, Ron | 1.0 | NED | M | 1682 | 1162 | -2.49 | 8.5 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Dorrestijn, Marco | 1.0 | NED | M | 1524 | 1218 | -1.52 | 8.5 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 35 | Entrop, Lodewijk | 1.0 | NED | M | 1468 | 1332 | -0.77 | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | M | 1368 | 1447 | +0.16 | 7.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | = |
| 37 | Hieltjes, Bryan | 1.0 | M | 1223 | 641 | -0.22 | 6.5 | 0.5 | - | 0 | - | 1 | |
| 38 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | M | 532 | 659 | +0.26 | 6.0 | 1.25 | 0 | = | ½ | 0 |
| 39 | Witmans, Wisse | 0.5 | NED | M | 1343 | 1354 | +0.00 | 8.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | M | 0 | 1128 | 1128 | 6.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Laan, Frank | 0.5 | NED | M | 1266 | 725 | -0.57 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 42 | Kooman, Ko | 0.0 | M | 1386 | 599 | -0.48 | 7.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | |
| 43 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1289 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27