Pairings round 4 (Saturday, 05 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
41 Vastenhout, Raimond 2.5 NED 1738 Eshuis, Hans 2.5 NED 1816 ½-½
42 Mostertman, Johan 2.5 NED 1804 Peeters, Joep 2.5 NED 1671 1-0
43 Braun, Steven 2.0 NED 1765 Visch, Gerald 2.5 NED 1538 0-1
44 Van Swieten, Jeffrey 2.0 NED 1698 Jansen, Joost 2.0 NED 1720 1-0
45 Han, Yichen 2.0 NED 1399 Poeter, Manfred 2.0 DUI 1651 ½-½
46 Siepen, Ralf 1.5 DUI 1619 Kortendijk, Albert 1.5 NED 1810 0-1
47 Wedholm, Jelmer 1.5 NED 1709 Huybregts, Ton 1.5 NED 1564 1-0
48 Preuter, Carlos 1.5 NED 1670 Menger, Remco 1.5 NED 1376 1-0
49 Bergshoeff, Bert 1.5 NED 1549 Van Dijk, Ron 1.5 NED 1662 0-1
50 Nawijn, Thijmen 1.5 NED 1465 Snethorst, Ben 1.0 NED 1480 0-1
51 Brachten, Ron 1.0 NED 1682 Smit, Tom 1.0 NED 1391 0-1
52 Dorrestijn, Marco 1.0 NED 1524 Rutten, Alexander 1.0 NED 1350 0-1
53 Van Scheijndel, Tobi 1.0 NED 1322 Entrop, Lodewijk 1.0 NED 1468 1-0
54 Van Kuijk, Vadim 1.0 NED 532 Mercan, Oscar 1.0 NED 1441 0-1
55 Tegethoff, Christian 0.5 DUI 0 Witmans, Wisse 0.5 NED 1343 1-0
56 Hieltjes, Bryan 0.0 1223 Van den Burg, Ralf 0.5 NED 0 1-0

Loss by defaultKuster, Edward
Draw by defaultIn 't Veld, René; Schoenmakers, Nico; Van Delft, Karel; Thuijls, Hans; Maters, Arthur; Fischer, Jos; Laan, Frank
AbsentKooman, Ko; Martinez, Anna; Martinez, Sara

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27