| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoenmakers, Nico | 3.0 | NED | M | 1747 | 2397 | +0.93 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Eshuis, Hans | 2.5 | NED | M | 1816 | 2394 | +0.45 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 3 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | M | 1804 | 2342 | +0.38 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 4 | In 't Veld, René | 2.5 | NED | M | 1779 | 1804 | +0.13 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Visch, Gerald | 2.5 | NED | M | 1538 | 2560 | +1.56 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 6 | Vastenhout, Raimond | 2.5 | NED | M | 1738 | 1847 | +0.39 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Martinez, Anna | 2.5 | NED | M | 1312 | 2476 | +1.80 | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 8 | Peeters, Joep | 2.5 | NED | M | 1671 | 1683 | +0.09 | 3.0 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Van Swieten, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 1698 | 1754 | +0.29 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Han, Yichen | 2.0 | NED | M | 1399 | 1753 | +1.26 | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Braun, Steven | 2.0 | NED | M | 1765 | 1674 | -0.28 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jansen, Joost | 2.0 | NED | M | 1720 | 1498 | -0.66 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Thuijls, Hans | 2.0 | NED | M | 1626 | 1538 | -0.16 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Poeter, Manfred | 2.0 | DUI | M | 1651 | 1539 | -0.19 | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
| 15 | Preuter, Carlos | 1.5 | NED | M | 1670 | 1474 | -0.63 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Siepen, Ralf | 1.5 | DUI | M | 1619 | 1587 | -0.02 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Kortendijk, Albert | 1.5 | NED | M | 1810 | 1474 | -0.75 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 18 | Wedholm, Jelmer | 1.5 | NED | M | 1709 | 1453 | -0.61 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 19 | Van Dijk, Ron | 1.5 | NED | M | 1662 | 1541 | -0.27 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 20 | Huybregts, Ton | 1.5 | NED | M | 1564 | 871 | -0.35 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 21 | Nawijn, Thijmen | 1.5 | NED | M | 1465 | 1004 | -0.12 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 22 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | M | 1639 | 1376 | -0.64 | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Menger, Remco | 1.5 | NED | M | 1376 | 898 | -0.13 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 24 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | NED | M | 1549 | 1580 | +0.06 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Martinez, Sara | 1.0 | NED | M | 819 | 1026 | +0.34 | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
| 26 | Mercan, Oscar | 1.0 | NED | M | 1441 | 1412 | -0.16 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Van Scheijndel, Tobi | 1.0 | NED | M | 1322 | 1442 | +0.36 | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | Entrop, Lodewijk | 1.0 | NED | M | 1468 | 1468 | -0.07 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Rutten, Alexander | 1.0 | NED | M | 1350 | 1682 | +0.38 | 4.5 | 1.25 | = | - | ½ |
| 30 | Brachten, Ron | 1.0 | NED | M | 1682 | 1218 | -1.64 | 4.5 | 1.0 | ½ | 0 | ½ |
| 31 | Dorrestijn, Marco | 1.0 | NED | M | 1524 | 1306 | -0.79 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 32 | Fischer, Jos | 1.0 | NED | M | 1330 | 1498 | +0.49 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1391 | 1397 | -0.04 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 34 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | M | 532 | 739 | +0.34 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 35 | Snethorst, Ben | 1.0 | NED | M | 1480 | 1329 | -0.63 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Witmans, Wisse | 0.5 | NED | M | 1343 | 1354 | +0.00 | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Tegethoff, Christian | 0.5 | DUI | M | 0 | 708 | 0 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 38 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | M | 0 | 1253 | 1253 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 39 | Maters, Arthur | 0.5 | NED | M | 1368 | 1447 | +0.16 | 4.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Kooman, Ko | 0.0 | M | 1386 | 599 | -0.48 | 4.5 | 0.0 | 0 | - | - | |
| 41 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1289 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 42 | Laan, Frank | 0.0 | NED | M | 1266 | 725 | -0.57 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Hieltjes, Bryan | 0.0 | M | 1223 | 641 | -0.22 | 4.0 | 0.0 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27