Pairings round 3 (Saturday, 05 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
41 Schoenmakers, Nico 2.0 NED 1747 Van Swieten, Jeffrey 2.0 NED 1698 1-0
42 Han, Yichen 2.0 NED 1399 In 't Veld, René 1.5 NED 1779 0-1
43 Eshuis, Hans 1.5 NED 1816 Van Delft, Karel 1.5 NED 1639 1-0
44 Mostertman, Johan 1.5 NED 1804 Siepen, Ralf 1.5 DUI 1619 1-0
45 Van Dijk, Ron 1.5 NED 1662 Vastenhout, Raimond 1.5 NED 1738 0-1
46 Visch, Gerald 1.5 NED 1538 Wedholm, Jelmer 1.5 NED 1709 1-0
47 Peeters, Joep 1.5 NED 1671 Huybregts, Ton 1.5 NED 1564 1-0
48 Martinez, Anna 1.5 NED 1312 Preuter, Carlos 1.5 NED 1670 1-0
49 Entrop, Lodewijk 1.0 NED 1468 Braun, Steven 1.0 NED 1765 0-1
50 Jansen, Joost 1.0 NED 1720 Fischer, Jos 1.0 NED 1330 1-0
51 Mercan, Oscar 1.0 NED 1441 Poeter, Manfred 1.0 DUI 1651 0-1
52 Martinez, Sara 1.0 NED 819 Thuijls, Hans 1.0 NED 1626 0-1
53 Maters, Arthur 0.5 NED 1368 Kortendijk, Albert 0.5 NED 1810 0-1
54 Rutten, Alexander 0.5 NED 1350 Brachten, Ron 0.5 NED 1682 ½-½
55 Witmans, Wisse 0.5 NED 1343 Bergshoeff, Bert 0.5 NED 1549 0-1
56 Van Kuijk, Vadim 0.5 NED 532 Dorrestijn, Marco 0.5 NED 1524 ½-½
57 Van den Burg, Ralf 0.5 NED 0 Nawijn, Thijmen 0.5 NED 1465 0-1
58 Smit, Tom 0.5 NED 1391 Van Scheijndel, Tobi 0.5 NED 1322 ½-½
59 Menger, Remco 0.5 NED 1376 Tegethoff, Christian 0.5 DUI 0 1-0
60 Snethorst, Ben 0.0 NED 1480 Laan, Frank 0.0 NED 1266 1-0

Loss by defaultKuster, Edward; Hieltjes, Bryan
AbsentKooman, Ko

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27