Ranking after round 2

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1 Schoenmakers, Nico 2.0 NED M 1747 2347 +0.50 2.0 2.0 1 1
2 Van Swieten, Jeffrey 2.0 NED M 1698 2371 +0.72 1.5 1.5 1 1
3 Han, Yichen 2.0 NED M 1399 2353 +1.35 1.5 1.5 1 1
4 Vastenhout, Raimond 1.5 NED M 1738 1723 -0.01 2.5 1.75 1 ½
5 Preuter, Carlos 1.5 NED M 1670 1748 +0.27 2.5 1.75 1 ½
6 In 't Veld, René 1.5 NED M 1779 1790 +0.04 2.0 1.25 1 ½
7 Siepen, Ralf 1.5 DUI M 1619 1672 +0.24 2.0 1.25 1 ½
8 Eshuis, Hans 1.5 NED M 1816 2349 +0.18 1.5 1.0 = 1
9 Mostertman, Johan 1.5 NED M 1804 2265 +0.12 1.5 1.0 = 1
10 Wedholm, Jelmer 1.5 NED M 1709 2168 +0.12 1.5 1.0 = 1
11 Van Dijk, Ron 1.5 NED M 1662 2143 +0.13 1.5 1.0 = 1
12 Huybregts, Ton 1.5 NED M 1564 0 +0.00 1.5 1.0 = 1
13 Visch, Gerald 1.5 NED M 1538 2610 +0.83 1.5 1.0 = 1
14 Martinez, Anna 1.5 NED M 1312 2482 +0.90 1.5 1.0 = 1
15 Peeters, Joep 1.5 NED M 1671 1526 -0.26 1.0 0.75 ½ 1
16 Van Delft, Karel 1.5 NED M 1639 1322 -0.37 1.0 0.75 ½ 1
17 Jansen, Joost 1.0 NED M 1720 1395 -0.75 2.5 0.5 1 0
18 Poeter, Manfred 1.0 DUI M 1651 1251 -0.42 2.0 1.0 = ½
19 Martinez, Sara 1.0 NED M 819 1219 +0.42 2.0 1.0 = ½
20 Mercan, Oscar 1.0 NED M 1441 1481 +0.07 2.0 0.5 0 1
21 Braun, Steven 1.0 NED M 1765 1589 -0.43 2.0 0.0 1 0
22 Thuijls, Hans 1.0 NED M 1626 1507 -0.24 2.0 0.0 1 0
23 Entrop, Lodewijk 1.0 NED M 1468 1507 +0.08 2.0 0.0 0 1
24 Fischer, Jos 1.0 NED M 1330 1575 +0.58 1.5 0.0 0 1
25 Witmans, Wisse 0.5 NED M 1343 1474 +0.24 3.0 0.75 ½ 0
26 Van Scheijndel, Tobi 0.5 NED M 1322 1462 +0.26 3.0 0.75 ½ 0
27 Kortendijk, Albert 0.5 NED M 1810 738 -0.83 2.5 0.5 = 0
28 Nawijn, Thijmen 0.5 NED M 1465 1004 -0.12 2.5 0.5 = 0
29 Rutten, Alexander 0.5 NED M 1350 0 +0.00 2.5 0.5 = -
30 Tegethoff, Christian 0.5 DUI M 0 839 0 2.5 0.5 = 0
31 Menger, Remco 0.5 NED M 1376 898 -0.13 2.5 0.25 0 =
32 Brachten, Ron 0.5 NED M 1682 1147 -1.26 2.0 0.25 ½ 0
33 Bergshoeff, Bert 0.5 NED M 1549 1016 -0.18 2.0 0.25 ½ 0
34 Dorrestijn, Marco 0.5 NED M 1524 1392 -0.37 2.0 0.25 0 ½
35 Maters, Arthur 0.5 NED M 1368 1503 +0.24 2.0 0.25 ½ 0
36 Van Kuijk, Vadim 0.5 NED M 532 132 -0.08 2.0 0.25 0 =
37 Van den Burg, Ralf 0.5 NED M 0 1364 0 2.0 0.25 ½ 0
38 Smit, Tom 0.5 NED M 1391 1429 +0.06 1.5 0.25 0 ½
39 Kooman, Ko 0.0 M 1386 599 -0.48 3.0 0.0 0 -
40 Kuster, Edward 0.0 M 1289 0 +0.00 2.5 0.0 - -
41 Hieltjes, Bryan 0.0 M 1223 641 -0.22 2.5 0.0 - 0
42 Snethorst, Ben 0.0 NED M 1480 748 -0.86 2.0 0.0 0 0
43 Laan, Frank 0.0 NED M 1266 747 -0.34 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27