Pairings round 2 (Saturday, 05 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
41 Preuter, Carlos 1.0 NED 1670 In 't Veld, René 1.0 NED 1779 ½-½
42 Braun, Steven 1.0 NED 1765 Van Swieten, Jeffrey 1.0 NED 1698 0-1
43 Thuijls, Hans 1.0 NED 1626 Schoenmakers, Nico 1.0 NED 1747 0-1
44 Vastenhout, Raimond 1.0 NED 1738 Siepen, Ralf 1.0 DUI 1619 ½-½
45 Jansen, Joost 1.0 NED 1720 Han, Yichen 1.0 NED 1399 0-1
46 Bergshoeff, Bert 0.5 NED 1549 Eshuis, Hans 0.5 NED 1816 0-1
47 Kortendijk, Albert 0.5 NED 1810 Visch, Gerald 0.5 NED 1538 0-1
48 Nawijn, Thijmen 0.5 NED 1465 Mostertman, Johan 0.5 NED 1804 0-1
49 Wedholm, Jelmer 0.5 NED 1709 Maters, Arthur 0.5 NED 1368 1-0
50 Brachten, Ron 0.5 NED 1682 Martinez, Anna 0.5 NED 1312 0-1
51 Van Scheijndel, Tobi 0.5 NED 1322 Peeters, Joep 0.5 NED 1671 0-1
52 Witmans, Wisse 0.5 NED 1343 Van Dijk, Ron 0.5 NED 1662 0-1
53 Poeter, Manfred 0.5 DUI 1651 Martinez, Sara 0.5 NED 819 ½-½
54 Tegethoff, Christian 0.5 DUI 0 Van Delft, Karel 0.5 NED 1639 0-1
55 Huybregts, Ton 0.5 NED 1564 Van den Burg, Ralf 0.5 NED 0 1-0
56 Dorrestijn, Marco 0.0 NED 1524 Smit, Tom 0.0 NED 1391 ½-½
57 Fischer, Jos 0.0 NED 1330 Snethorst, Ben 0.0 NED 1480 1-0
58 Entrop, Lodewijk 0.0 NED 1468 Laan, Frank 0.0 NED 1266 1-0
59 Hieltjes, Bryan 0.0 1223 Mercan, Oscar 0.0 NED 1441 0-1

Loss by defaultRutten, Alexander; Kuster, Edward
Draw by defaultMenger, Remco; Van Kuijk, Vadim
AbsentKooman, Ko

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27