Pairings round 1 (Friday, 04 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
41 In 't Veld, René 0.0 NED 1779 Dorrestijn, Marco 0.0 NED 1524 1-0
42 Snethorst, Ben 0.0 NED 1480 Braun, Steven 0.0 NED 1765 0-1
43 Schoenmakers, Nico 0.0 NED 1747 Entrop, Lodewijk 0.0 NED 1468 1-0
44 Mercan, Oscar 0.0 NED 1441 Vastenhout, Raimond 0.0 NED 1738 0-1
45 Kooman, Ko 0.0 1386 Han, Yichen 0.0 NED 1399 0-1
46 Smit, Tom 0.0 NED 1391 Jansen, Joost 0.0 NED 1720 0-1
47 Van Swieten, Jeffrey 0.0 NED 1698 Menger, Remco 0.0 NED 1376 1-0
48 Maters, Arthur 0.0 NED 1368 Brachten, Ron 0.0 NED 1682 ½-½
49 Peeters, Joep 0.0 NED 1671 Witmans, Wisse 0.0 NED 1343 ½-½
50 Fischer, Jos 0.0 NED 1330 Preuter, Carlos 0.0 NED 1670 0-1
51 Van Delft, Karel 0.0 NED 1639 Van Scheijndel, Tobi 0.0 NED 1322 ½-½
52 Laan, Frank 0.0 NED 1266 Thuijls, Hans 0.0 NED 1626 0-1
53 Siepen, Ralf 0.0 DUI 1619 Van Kuijk, Vadim 0.0 NED 532 1-0
54 Van den Burg, Ralf 0.0 NED 0 Bergshoeff, Bert 0.0 NED 1549 ½-½

Loss by defaultKuster, Edward; Hieltjes, Bryan
Draw by defaultEshuis, Hans; Kortendijk, Albert; Mostertman, Johan; Wedholm, Jelmer; Van Dijk, Ron; Poeter, Manfred; Huybregts, Ton; Visch, Gerald; Nawijn, Thijmen; Rutten, Alexander; Martinez, Anna; Martinez, Sara; Tegethoff, Christian

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:27