| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Beerdsen, Thomas | NED | 2342 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | IM Van Delft, Merijn | NED | 2430 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | IM Miedema, David | NED | 2365 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 4 | FM Vereggen, Lars | NED | 2312 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | Van Osch, Mees | NED | 2278 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Gunther, Justin | NED | 2109 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | FM Van Leent, Dimitri | NED | 2179 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Blok, Michiel | NED | 2152 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Van Dorp, Folke | NED | 2102 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Cebula, Jerzy | NED | 2023 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Bloemhard, Rudy | NED | 1955 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Wilgenhof, Otto | NED | 2222 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 13 | Mienis, Dennis | NED | 1793 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 14 | IM Kroeze, Frank | NED | 2367 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Wedda, Dries | NED | 1679 | x | ½ | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Faber, Hugo | NED | 2070 | 0 | x | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Van Randtwijk, Mick | NED | 1786 | 0 | ½ | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Lenhardt, Manfred | DUI | 2108 | 0 | ½ | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Hilwerda, Jonas | NED | 1953 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Bos, Robin | NED | 2082 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Simons, Rudy | NED | 1912 | 0 | ½ | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Czarnik. Josef | DUI | 1985 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Frans, Richard | NED | 1995 | ½ | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Piest, Sjaak | NED | 1893 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23