| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | M | 2342 | 2540 | +1.07 | 16.5 | 14.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | IM Van Delft, Merijn | 4.0 | NED | M | 2430 | 2454 | +0.23 | 17.0 | 12.75 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | FM Vereggen, Lars | 4.0 | NED | M | 2312 | 2371 | +0.55 | 15.5 | 11.75 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Blok, Michiel | 4.0 | NED | M | 2152 | 2209 | +0.47 | 14.0 | 10.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Gunther, Justin | 4.0 | NED | M | 2109 | 2257 | +1.00 | 13.0 | 8.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | IM Miedema, David | 3.5 | NED | M | 2365 | 2320 | -0.13 | 17.5 | 11.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Bloemhard, Rudy | 3.5 | NED | M | 1955 | 2436 | +2.30 | 16.0 | 10.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
| 8 | FM Van Leent, Dimitri | 3.5 | NED | M | 2179 | 2177 | +0.09 | 14.0 | 9.5 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | IM Kroeze, Frank | 3.5 | NED | M | 2367 | 2195 | -0.58 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 10 | Van Dorp, Folke | 3.5 | NED | M | 2102 | 2146 | +0.26 | 13.5 | 9.0 | 10.5 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Van Osch, Mees | 3.5 | NED | M | 2278 | 2267 | +0.07 | 13.5 | 7.75 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Wilgenhof, Otto | 3.0 | NED | M | 2222 | 2052 | -0.93 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Cebula, Jerzy | 3.0 | NED | M | 2023 | 2066 | +0.28 | 14.5 | 6.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Mienis, Dennis | 3.0 | NED | M | 1793 | 2092 | +1.90 | 13.5 | 6.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Van Randtwijk, Mick | 3.0 | NED | M | 1786 | 2116 | +1.64 | 12.5 | 6.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 16 | Lenhardt, Manfred | 3.0 | DUI | M | 2108 | 2163 | +0.34 | 12.0 | 4.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Faber, Hugo | 3.0 | NED | M | 2070 | 2054 | -0.07 | 11.5 | 6.25 | 9.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Groot, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1753 | 1982 | +1.22 | 9.5 | 5.25 | 7.0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 19 | Bruil, Rembrandt | 2.5 | NED | M | 1828 | 2160 | +1.29 | 14.5 | 6.75 | 8.5 | = | 1 | ½ | - | ½ |
| 20 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 2.5 | NED | M | 1995 | 1894 | -0.50 | 13.5 | 5.25 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
| 21 | Paans, Johnny | 2.5 | NED | M | 1882 | 2075 | +1.10 | 12.5 | 4.75 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Habibi, Hamoen | 2.5 | NED | M | 1882 | 2076 | +1.09 | 12.0 | 4.25 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 2082 | 2080 | -0.01 | 12.0 | 3.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
| 24 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | M | 1953 | 1959 | -0.02 | 12.0 | 3.25 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Kabanof, Nikolai | 2.5 | NED | M | 2083 | 1891 | -0.98 | 11.5 | 5.0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
| 26 | Simons, Rudy | 2.5 | NED | M | 1912 | 1822 | -0.44 | 11.5 | 4.5 | 6.5 | = | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 27 | Czarnik. Josef | 2.5 | DUI | M | 1985 | 1919 | -0.35 | 11.5 | 3.75 | 7.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Wedda, Dries | 2.5 | NED | M | 1679 | 1952 | +1.30 | 11.0 | 5.25 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ |
| 29 | Frans, Richard | 2.5 | NED | M | 1995 | 1764 | -1.10 | 10.5 | 5.75 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ |
| 30 | Lombardi, Marco | 2.5 | DUI | M | 2008 | 1862 | -0.78 | 10.0 | 3.75 | 6.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Piest, Sjaak | 2.0 | NED | M | 1893 | 2050 | +0.90 | 15.0 | 5.25 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 32 | Bekedam, Tyro | 2.0 | NED | M | 1915 | 1846 | -0.41 | 14.0 | 5.5 | 8.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 33 | De Boer, Bas | 2.0 | NED | M | 1902 | 1931 | -0.03 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Verhoef, Pieter | 2.0 | NED | M | 2006 | 1816 | -1.00 | 13.0 | 4.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | = | ½ |
| 35 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | M | 1868 | 1798 | -0.42 | 12.0 | 3.75 | 6.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 36 | Hummel, Joop | 2.0 | NED | M | 1936 | 1823 | -0.71 | 12.0 | 2.75 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | = | 1 |
| 37 | De Vries, Bram | 2.0 | NED | M | 1854 | 1844 | -0.09 | 11.5 | 3.5 | 5.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | M | 1861 | 1902 | +0.23 | 11.5 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 39 | Mohnkern, Ansgar | 2.0 | NED | M | 1969 | 1795 | -1.18 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | M | 1880 | 1874 | -0.05 | 13.0 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 41 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | M | 1893 | 1773 | -0.69 | 12.5 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 42 | Kooijmans, Jermo | 1.5 | NED | M | 2237 | 1746 | -1.69 | 9.0 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | = | - | 1 |
| 43 | Pronk, Sven | 1.5 | NED | M | 2023 | 1648 | -1.95 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 44 | Naber, Quirine | 1.0 | NED | M | 1634 | 1724 | +0.36 | 13.0 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sievert, Leon | 1.0 | DUI | M | 1788 | 1682 | -0.48 | 12.5 | 2.5 | 4.5 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Krouwel, Robert | 1.0 | NED | M | 1861 | 1713 | -0.92 | 12.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fröberg, Gert-Jan | 1.0 | NED | M | 1824 | 1727 | -0.58 | 11.5 | 2.25 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 48 | Krouwel, Gabriël | 1.0 | NED | M | 1651 | 1703 | +0.22 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | M | 1923 | 1788 | -0.18 | 11.0 | 1.75 | 4.5 | = | ½ | - | - | - |
| 50 | Bettman, Jan | 0.5 | NED | M | 1816 | 1219 | -0.73 | 10.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | = | - | 0 |
| 51 | Verhoef, Ruud | 0.5 | M | 1900 | 1666 | -0.61 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0 | - | ½ | |
| 52 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | M | 1821 | 1169 | -0.30 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23