| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Miedema, David | 3.5 | NED | M | 2365 | 2464 | +0.40 | 11.0 | 9.25 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | IM Van Delft, Merijn | 3.5 | NED | M | 2430 | 2526 | +0.39 | 10.0 | 8.25 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | FM Vereggen, Lars | 3.5 | NED | M | 2312 | 2393 | +0.39 | 10.0 | 8.25 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | FM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | M | 2342 | 2462 | +0.54 | 9.5 | 7.75 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Blok, Michiel | 3.0 | NED | M | 2152 | 2207 | +0.37 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Van Dorp, Folke | 3.0 | NED | M | 2102 | 2151 | +0.15 | 8.5 | 6.25 | 7.0 | = | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Wilgenhof, Otto | 3.0 | NED | M | 2222 | 2140 | -0.28 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | FM Van Leent, Dimitri | 3.0 | NED | M | 2179 | 2203 | +0.20 | 8.0 | 5.75 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Gunther, Justin | 3.0 | NED | M | 2109 | 2159 | +0.35 | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lenhardt, Manfred | 3.0 | DUI | M | 2108 | 2215 | +0.52 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Mienis, Dennis | 3.0 | NED | M | 1793 | 2181 | +2.00 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Bloemhard, Rudy | 2.5 | NED | M | 1955 | 2421 | +1.63 | 11.5 | 6.75 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | = |
| 13 | Van Osch, Mees | 2.5 | NED | M | 2278 | 2222 | -0.18 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | IM Kroeze, Frank | 2.5 | NED | M | 2367 | 2092 | -0.76 | 9.0 | 5.25 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | = |
| 15 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 2082 | 2139 | +0.24 | 8.0 | 3.25 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | = |
| 16 | Kabanof, Nikolai | 2.5 | NED | M | 2083 | 1994 | -0.31 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | = |
| 17 | Cebula, Jerzy | 2.0 | NED | M | 2023 | 2019 | -0.04 | 10.5 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bekedam, Tyro | 2.0 | NED | M | 1915 | 1981 | +0.26 | 9.5 | 4.25 | 6.0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Bruil, Rembrandt | 2.0 | NED | M | 1828 | 2248 | +1.07 | 9.5 | 4.0 | 6.0 | = | 1 | ½ | - |
| 20 | Piest, Sjaak | 2.0 | NED | M | 1893 | 2147 | +1.22 | 9.0 | 3.5 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 2.0 | NED | M | 1995 | 1916 | -0.28 | 8.5 | 3.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | = |
| 22 | De Boer, Bas | 2.0 | NED | M | 1902 | 2066 | +0.67 | 8.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | M | 1953 | 1978 | +0.08 | 8.5 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Faber, Hugo | 2.0 | NED | M | 2070 | 1990 | -0.31 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Habibi, Hamoen | 2.0 | NED | M | 1882 | 2107 | +0.99 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | M | 1868 | 1823 | -0.18 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | = | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Van Randtwijk, Mick | 2.0 | NED | M | 1786 | 2057 | +0.97 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | = |
| 28 | Wedda, Dries | 2.0 | NED | M | 1679 | 1965 | +1.01 | 7.0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | = |
| 29 | Groot, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1753 | 1881 | +0.52 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | = | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Simons, Rudy | 2.0 | NED | M | 1912 | 1869 | -0.15 | 7.0 | 2.5 | 4.0 | = | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Paans, Johnny | 2.0 | NED | M | 1882 | 2095 | +0.95 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Frans, Richard | 2.0 | NED | M | 1995 | 1725 | -0.95 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | = |
| 33 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | M | 2006 | 1792 | -0.81 | 9.0 | 2.75 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | = |
| 34 | Czarnik. Josef | 1.5 | DUI | M | 1985 | 1807 | -0.71 | 8.5 | 1.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | M | 1880 | 1969 | +0.31 | 8.0 | 1.25 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | = |
| 36 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | M | 1893 | 1827 | -0.35 | 7.5 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | = |
| 37 | Lombardi, Marco | 1.5 | DUI | M | 2008 | 1726 | -1.12 | 7.0 | 1.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Van den Bergh, Ben | 1.5 | NED | M | 1861 | 1879 | +0.04 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 39 | Naber, Quirine | 1.0 | NED | M | 1634 | 1770 | +0.48 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hummel, Joop | 1.0 | NED | M | 1936 | 1724 | -0.87 | 9.0 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | = |
| 41 | Krouwel, Robert | 1.0 | NED | M | 1861 | 1785 | -0.41 | 8.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Sievert, Leon | 1.0 | DUI | M | 1788 | 1670 | -0.40 | 8.0 | 2.0 | 3.5 | = | ½ | 0 | 0 |
| 43 | De Vries, Bram | 1.0 | NED | M | 1854 | 1682 | -0.60 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | M | 1923 | 1788 | -0.18 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | = | ½ | - | - |
| 45 | Mohnkern, Ansgar | 1.0 | NED | M | 1969 | 1733 | -1.30 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Krouwel, Gabriël | 1.0 | NED | M | 1651 | 1752 | +0.38 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Fröberg, Gert-Jan | 0.5 | NED | M | 1824 | 1662 | -0.68 | 7.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bettman, Jan | 0.5 | NED | M | 1816 | 1218 | -0.50 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | - |
| 49 | Kooijmans, Jermo | 0.5 | NED | M | 2237 | 1088 | -1.77 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | - |
| 50 | Pronk, Sven | 0.5 | NED | M | 2023 | 1049 | -2.18 | 6.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = |
| 51 | Verhoef, Ruud | 0.0 | M | 1900 | 1093 | -0.51 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | - | |
| 52 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | M | 1821 | 1169 | -0.30 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23