Pairings round 4 (Saturday, 05 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Beerdsen, Thomas 3.0 NED 2342 IM Van Delft, Merijn 3.0 NED 2430 ½-½
2 FM Vereggen, Lars 3.0 NED 2312 IM Miedema, David 3.0 NED 2365 ½-½
3 FM Van Leent, Dimitri 2.5 NED 2179 Van Osch, Mees 2.0 NED 2278 ½-½
4 Wilgenhof, Otto 2.0 NED 2222 Faber, Hugo 2.0 NED 2070 1-0
5 Blok, Michiel 2.0 NED 2152 Cebula, Jerzy 2.0 NED 2023 1-0
6 Hilwerda, Jonas 2.0 NED 1953 Gunther, Justin 2.0 NED 2109 0-1
7 Lenhardt, Manfred 2.0 DUI 2108 Bekedam, Tyro 2.0 NED 1915 1-0
8 Piest, Sjaak 2.0 NED 1893 Van Dorp, Folke 2.0 NED 2102 0-1
9 Mienis, Dennis 2.0 NED 1793 Czarnik. Josef 1.5 DUI 1985 1-0
10 Lombardi, Marco 1.5 DUI 2008 De Boer, Bas 1.0 NED 1902 0-1
11 Simons, Rudy 1.0 NED 1912 Krouwel, Gabriël 1.0 NED 1651 1-0
12 De Vries, Bram 1.0 NED 1854 Paans, Johnny 1.0 NED 1882 0-1
13 Sievert, Leon 1.0 DUI 1788 Habibi, Hamoen 1.0 NED 1882 0-1
14 Auwens, Michel 1.0 NED 1868 Naber, Quirine 1.0 NED 1634 1-0
15 Groot, Jeroen 1.0 NED 1753 Krouwel, Robert 1.0 NED 1861 1-0
16 Van den Bergh, Ben 0.5 NED 1861 Fröberg, Gert-Jan 0.5 NED 1824 1-0
17 Mohnkern, Ansgar 0.0 NED 1969 Hogerhorst, Tony 0.0 1821 1-0

Loss by defaultVerhoef, Ruud
Draw by defaultKroeze, Frank; Kabanof, Nikolai; Bos, Robin; Pronk, Sven; Verhoef, Pieter; Bosch van Rosenthal, Jeroe; Frans, Richard; Bloemhard, Rudy; Hummel, Joop; Laan, Jorick; Van Hoorn, Geert; Van Randtwijk, Mick; Wedda, Dries
AbsentKooijmans, Jermo; Janssen, Toon; Bruil, Rembrandt; Bettman, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23