| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Miedema, David | 3.0 | NED | M | 2365 | 2866 | +0.47 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 2342 | 2825 | +0.42 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FM Vereggen, Lars | 3.0 | NED | M | 2312 | 2754 | +0.32 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | IM Van Delft, Merijn | 3.0 | NED | M | 2430 | 2939 | +0.51 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | FM Van Leent, Dimitri | 2.5 | NED | M | 2179 | 2193 | +0.06 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Bloemhard, Rudy | 2.0 | NED | M | 1955 | 2421 | +1.63 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Cebula, Jerzy | 2.0 | NED | M | 2023 | 2099 | +0.29 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Blok, Michiel | 2.0 | NED | M | 2152 | 2135 | +0.04 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bruil, Rembrandt | 2.0 | NED | M | 1828 | 2248 | +1.07 | 5.0 | 3.25 | 4.0 | = | 1 | ½ |
| 10 | Piest, Sjaak | 2.0 | NED | M | 1893 | 2287 | +1.45 | 5.0 | 2.75 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Van Osch, Mees | 2.0 | NED | M | 2278 | 2235 | -0.04 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Lenhardt, Manfred | 2.0 | DUI | M | 2108 | 2182 | +0.27 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van Dorp, Folke | 2.0 | NED | M | 2102 | 2063 | -0.08 | 4.5 | 2.75 | 4.0 | = | 1 | ½ |
| 14 | Faber, Hugo | 2.0 | NED | M | 2070 | 2067 | -0.01 | 4.5 | 2.75 | 4.0 | = | 1 | ½ |
| 15 | Bekedam, Tyro | 2.0 | NED | M | 1915 | 2111 | +0.51 | 4.5 | 2.75 | 4.0 | = | 1 | ½ |
| 16 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | M | 2109 | 2096 | +0.06 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Bos, Robin | 2.0 | NED | M | 2082 | 2139 | +0.24 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | M | 1953 | 2059 | +0.37 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Wilgenhof, Otto | 2.0 | NED | M | 2222 | 2031 | -0.58 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | IM Kroeze, Frank | 2.0 | NED | M | 2367 | 2092 | -0.76 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kabanof, Nikolai | 2.0 | NED | M | 2083 | 1994 | -0.31 | 3.5 | 2.25 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
| 22 | Mienis, Dennis | 2.0 | NED | M | 1793 | 2113 | +1.25 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 1.5 | NED | M | 1995 | 1916 | -0.28 | 5.5 | 1.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Czarnik. Josef | 1.5 | DUI | M | 1985 | 2002 | +0.04 | 4.5 | 1.25 | 3.5 | = | 1 | 0 |
| 25 | Lombardi, Marco | 1.5 | DUI | M | 2008 | 1826 | -0.48 | 4.0 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 1 |
| 26 | Wedda, Dries | 1.5 | NED | M | 1679 | 1965 | +1.01 | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | M | 1786 | 2057 | +0.97 | 3.5 | 0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Frans, Richard | 1.5 | NED | M | 1995 | 1725 | -0.95 | 3.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | De Boer, Bas | 1.0 | NED | M | 1902 | 1960 | +0.03 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 2006 | 1792 | -0.81 | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Naber, Quirine | 1.0 | NED | M | 1634 | 1869 | +0.69 | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Sievert, Leon | 1.0 | DUI | M | 1788 | 1780 | -0.03 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | = | ½ | 0 |
| 33 | Habibi, Hamoen | 1.0 | NED | M | 1882 | 2088 | +0.62 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | M | 1923 | 1788 | -0.18 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | = | ½ | - |
| 35 | Simons, Rudy | 1.0 | NED | M | 1912 | 1785 | -0.33 | 4.5 | 1.25 | 2.0 | = | 0 | ½ |
| 36 | Auwens, Michel | 1.0 | NED | M | 1868 | 1725 | -0.39 | 4.5 | 1.25 | 2.0 | = | 0 | ½ |
| 37 | De Vries, Bram | 1.0 | NED | M | 1854 | 1798 | -0.14 | 4.5 | 1.25 | 2.0 | = | 0 | ½ |
| 38 | Groot, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1753 | 1699 | -0.13 | 4.5 | 1.25 | 2.0 | = | 0 | ½ |
| 39 | Laan, Jorick | 1.0 | NED | M | 1893 | 1827 | -0.35 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | M | 1880 | 1969 | +0.31 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Krouwel, Robert | 1.0 | NED | M | 1861 | 1928 | +0.24 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | M | 1882 | 2051 | +0.49 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Krouwel, Gabriël | 1.0 | NED | M | 1651 | 1830 | +0.56 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Hummel, Joop | 0.5 | NED | M | 1936 | 1724 | -0.87 | 5.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 45 | Fröberg, Gert-Jan | 0.5 | NED | M | 1824 | 1752 | -0.23 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Bettman, Jan | 0.5 | NED | M | 1816 | 1218 | -0.50 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | = |
| 47 | Van den Bergh, Ben | 0.5 | NED | M | 1861 | 1740 | -0.41 | 4.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 48 | Kooijmans, Jermo | 0.5 | NED | M | 2237 | 1088 | -1.77 | 3.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | = |
| 49 | Mohnkern, Ansgar | 0.0 | NED | M | 1969 | 1160 | -1.60 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Verhoef, Ruud | 0.0 | M | 1900 | 1093 | -0.51 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | |
| 51 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | M | 1821 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 52 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | M | 2023 | 1049 | -2.18 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23