| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Delft, Merijn | 2.0 | NED | 2430 | Van Osch, Mees | 2.0 | NED | 2278 | 1-0 |
| 2 | IM Miedema, David | 2.0 | NED | 2365 | Blok, Michiel | 2.0 | NED | 2152 | 1-0 |
| 3 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | 2109 | FM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | 2342 | 0-1 |
| 4 | FM Vereggen, Lars | 2.0 | NED | 2312 | Bloemhard, Rudy | 2.0 | NED | 1955 | 1-0 |
| 5 | Czarnik. Josef | 1.5 | DUI | 1985 | FM Van Leent, Dimitri | 1.5 | NED | 2179 | 0-1 |
| 6 | Bruil, Rembrandt | 1.5 | NED | 1828 | Van Dorp, Folke | 1.5 | NED | 2102 | ½-½ |
| 7 | Kabanof, Nikolai | 1.5 | NED | 2083 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | 1915 | ½-½ |
| 8 | Faber, Hugo | 1.5 | NED | 2070 | Piest, Sjaak | 1.5 | NED | 1893 | ½-½ |
| 9 | De Boer, Bas | 1.0 | NED | 1902 | IM Kroeze, Frank | 1.0 | NED | 2367 | 0-1 |
| 10 | Habibi, Hamoen | 1.0 | NED | 1882 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | 2222 | 0-1 |
| 11 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | 1880 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | DUI | 2108 | 0-1 |
| 12 | Krouwel, Robert | 1.0 | NED | 1861 | Bos, Robin | 1.0 | NED | 2082 | 0-1 |
| 13 | Cebula, Jerzy | 1.0 | NED | 2023 | Sievert, Leon | 1.0 | DUI | 1788 | 1-0 |
| 14 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | 2006 | Mienis, Dennis | 1.0 | NED | 1793 | 0-1 |
| 15 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | 1786 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 1.0 | NED | 1995 | ½-½ |
| 16 | Frans, Richard | 1.0 | NED | 1995 | Wedda, Dries | 1.0 | NED | 1679 | ½-½ |
| 17 | Naber, Quirine | 1.0 | NED | 1634 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | NED | 1953 | 0-1 |
| 18 | Fröberg, Gert-Jan | 0.5 | NED | 1824 | Lombardi, Marco | 0.5 | DUI | 2008 | 0-1 |
| 19 | Simons, Rudy | 0.5 | NED | 1912 | De Vries, Bram | 0.5 | NED | 1854 | ½-½ |
| 20 | Groot, Jeroen | 0.5 | NED | 1753 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | 1868 | ½-½ |
| 21 | Paans, Johnny | 0.0 | NED | 1882 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | 2023 | 1-0 |
| 22 | Krouwel, Gabriël | 0.0 | NED | 1651 | Mohnkern, Ansgar | 0.0 | NED | 1969 | 1-0 |
| 23 | Hummel, Joop | 0.0 | NED | 1936 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | 1861 | ½-½ |
| 24 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | 1893 | Verhoef, Ruud | 0.0 | 1900 | 1-0 |
| Loss by default | Hogerhorst, Tony |
|---|---|
| Draw by default | Kooijmans, Jermo; Bettman, Jan |
| Absent | Janssen, Toon |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23