| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Miedema, David | 2.0 | NED | M | 2365 | 2824 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | FM Vereggen, Lars | 2.0 | NED | M | 2312 | 2754 | +0.21 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Blok, Michiel | 2.0 | NED | M | 2152 | 2633 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Bloemhard, Rudy | 2.0 | NED | M | 1955 | 3089 | +1.74 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | IM Van Delft, Merijn | 2.0 | NED | M | 2430 | 2869 | +0.21 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | FM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | M | 2342 | 2783 | +0.21 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | Van Osch, Mees | 2.0 | NED | M | 2278 | 2750 | +0.26 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 8 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | M | 2109 | 2585 | +0.27 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 9 | FM Van Leent, Dimitri | 1.5 | NED | M | 2179 | 2081 | -0.19 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 10 | Van Dorp, Folke | 1.5 | NED | M | 2102 | 2712 | +0.25 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
| 11 | Faber, Hugo | 1.5 | NED | M | 2070 | 2654 | +0.22 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
| 12 | Czarnik. Josef | 1.5 | DUI | M | 1985 | 2624 | +0.29 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
| 13 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | M | 1915 | 2553 | +0.29 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
| 14 | Bruil, Rembrandt | 1.5 | NED | M | 1828 | 2808 | +0.74 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
| 15 | Piest, Sjaak | 1.5 | NED | M | 1893 | 2401 | +1.22 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 16 | Kabanof, Nikolai | 1.5 | NED | M | 2083 | 2039 | -0.09 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 17 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | DUI | M | 2108 | 2146 | +0.06 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 18 | Cebula, Jerzy | 1.0 | NED | M | 2023 | 2068 | +0.08 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 19 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 2006 | 1979 | -0.04 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 20 | Naber, Quirine | 1.0 | NED | M | 1634 | 2015 | +0.82 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 21 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | M | 1923 | 1788 | -0.18 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
| 22 | Sievert, Leon | 1.0 | DUI | M | 1788 | 1923 | +0.18 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
| 23 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | M | 2222 | 1919 | -0.70 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 24 | Bos, Robin | 1.0 | NED | M | 2082 | 2091 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 25 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 1.0 | NED | M | 1995 | 1982 | -0.01 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 26 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | M | 1786 | 2088 | +0.70 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 27 | IM Kroeze, Frank | 1.0 | NED | M | 2367 | 1967 | -0.84 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 28 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | NED | M | 1953 | 2085 | +0.24 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 29 | De Boer, Bas | 1.0 | NED | M | 1902 | 1977 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 30 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | M | 1880 | 2088 | +0.52 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 31 | Habibi, Hamoen | 1.0 | NED | M | 1882 | 2208 | +0.74 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 32 | Frans, Richard | 1.0 | NED | M | 1995 | 1748 | -0.58 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 33 | Krouwel, Robert | 1.0 | NED | M | 1861 | 2039 | +0.46 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 34 | Mienis, Dennis | 1.0 | NED | M | 1793 | 1980 | +0.48 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 35 | Wedda, Dries | 1.0 | NED | M | 1679 | 1950 | +0.64 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 36 | Fröberg, Gert-Jan | 0.5 | NED | M | 1824 | 1841 | +0.03 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
| 37 | Lombardi, Marco | 0.5 | DUI | M | 2008 | 1028 | -0.74 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
| 38 | Simons, Rudy | 0.5 | NED | M | 1912 | 1302 | -0.25 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
| 39 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | M | 1868 | 1283 | -0.23 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
| 40 | De Vries, Bram | 0.5 | NED | M | 1854 | 1270 | -0.22 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
| 41 | Groot, Jeroen | 0.5 | NED | M | 1753 | 1115 | -0.29 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
| 42 | Mohnkern, Ansgar | 0.0 | NED | M | 1969 | 1315 | -0.73 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Hummel, Joop | 0.0 | NED | M | 1936 | 1265 | -0.77 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | M | 1893 | 1179 | -0.86 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | M | 1861 | 1252 | -0.51 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | NED | M | 2237 | 1088 | -1.77 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Verhoef, Ruud | 0.0 | M | 1900 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 48 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | M | 1821 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 49 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | M | 2023 | 1033 | -1.49 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Paans, Johnny | 0.0 | NED | M | 1882 | 1452 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Bettman, Jan | 0.0 | NED | M | 1816 | 1218 | -0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Krouwel, Gabriël | 0.0 | NED | M | 1651 | 1149 | -0.31 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23