Pairings round 2 (Saturday, 05 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Lenhardt, Manfred 1.0 DUI 2108 IM Van Delft, Merijn 1.0 NED 2430 0-1
2 Bos, Robin 1.0 NED 2082 IM Miedema, David 1.0 NED 2365 0-1
3 FM Beerdsen, Thomas 1.0 NED 2342 Cebula, Jerzy 1.0 NED 2023 1-0
4 Bosch van Rosenthal, Jeroe 1.0 NED 1995 FM Vereggen, Lars 1.0 NED 2312 0-1
5 Van Osch, Mees 1.0 NED 2278 Verhoef, Pieter 1.0 NED 2006 1-0
6 Wilgenhof, Otto 1.0 NED 2222 Bloemhard, Rudy 1.0 NED 1955 0-1
7 Piest, Sjaak 1.0 NED 1893 FM Van Leent, Dimitri 1.0 NED 2179 ½-½
8 Blok, Michiel 1.0 NED 2152 Van Randtwijk, Mick 1.0 NED 1786 1-0
9 Naber, Quirine 1.0 NED 1634 Gunther, Justin 1.0 NED 2109 0-1
10 Van Dorp, Folke 0.5 NED 2102 Simons, Rudy 0.5 NED 1912 1-0
11 Auwens, Michel 0.5 NED 1868 Kabanof, Nikolai 0.5 NED 2083 0-1
12 De Vries, Bram 0.5 NED 1854 Faber, Hugo 0.5 NED 2070 0-1
13 Lombardi, Marco 0.5 DUI 2008 Bruil, Rembrandt 0.5 NED 1828 0-1
14 Fröberg, Gert-Jan 0.5 NED 1824 Czarnik. Josef 0.5 DUI 1985 0-1
15 Sievert, Leon 0.5 DUI 1788 Janssen, Toon 0.5 NED 1923 ½-½
16 Bekedam, Tyro 0.5 NED 1915 Groot, Jeroen 0.5 NED 1753 1-0
17 IM Kroeze, Frank 0.0 NED 2367 Paans, Johnny 0.0 NED 1882 1-0
18 Habibi, Hamoen 0.0 NED 1882 Kooijmans, Jermo 0.0 NED 2237 1-0
19 Pronk, Sven 0.0 NED 2023 Van Hoorn, Geert 0.0 NED 1880 0-1
20 Van den Bergh, Ben 0.0 NED 1861 Frans, Richard 0.0 NED 1995 0-1
21 Mohnkern, Ansgar 0.0 NED 1969 Krouwel, Robert 0.0 NED 1861 0-1
22 Hilwerda, Jonas 0.0 NED 1953 Bettman, Jan 0.0 NED 1816 1-0
23 Mienis, Dennis 0.0 NED 1793 Hummel, Joop 0.0 NED 1936 1-0
24 De Boer, Bas 0.0 NED 1902 Krouwel, Gabriël 0.0 NED 1651 1-0
25 Wedda, Dries 0.0 NED 1679 Laan, Jorick 0.0 NED 1893 1-0

Loss by defaultVerhoef, Ruud; Hogerhorst, Tony

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23