| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Delft, Merijn | 1.0 | NED | M | 2430 | 2830 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | IM Miedema, David | 1.0 | NED | M | 2365 | 2765 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | FM Beerdsen, Thomas | 1.0 | NED | M | 2342 | 2742 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | FM Vereggen, Lars | 1.0 | NED | M | 2312 | 2712 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Van Osch, Mees | 1.0 | NED | M | 2278 | 2693 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | M | 2222 | 2682 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | FM Van Leent, Dimitri | 1.0 | NED | M | 2179 | 2682 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Blok, Michiel | 1.0 | NED | M | 2152 | 2680 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Gunther, Justin | 1.0 | NED | M | 2109 | 2661 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 10 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | DUI | M | 2108 | 2661 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 11 | Bos, Robin | 1.0 | NED | M | 2082 | 2616 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 12 | Cebula, Jerzy | 1.0 | NED | M | 2023 | 2593 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 13 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 2006 | 2479 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 14 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 1.0 | NED | M | 1995 | 2451 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 15 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | M | 1955 | 3155 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 16 | Piest, Sjaak | 1.0 | NED | M | 1893 | 3037 | +0.88 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 17 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | M | 1786 | 2823 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 18 | Naber, Quirine | 1.0 | NED | M | 1634 | 2795 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 19 | Van Dorp, Folke | 0.5 | NED | M | 2102 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 20 | Kabanof, Nikolai | 0.5 | NED | M | 2083 | 1824 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 21 | Faber, Hugo | 0.5 | NED | M | 2070 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 22 | Lombardi, Marco | 0.5 | DUI | M | 2008 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 23 | Czarnik. Josef | 0.5 | DUI | M | 1985 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 24 | Janssen, Toon | 0.5 | NED | M | 1923 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 25 | Bekedam, Tyro | 0.5 | NED | M | 1915 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 26 | Simons, Rudy | 0.5 | NED | M | 1912 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 27 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | M | 1868 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 28 | De Vries, Bram | 0.5 | NED | M | 1854 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 29 | Bruil, Rembrandt | 0.5 | NED | M | 1828 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 30 | Fröberg, Gert-Jan | 0.5 | NED | M | 1824 | 2083 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 31 | Sievert, Leon | 0.5 | DUI | M | 1788 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 32 | Groot, Jeroen | 0.5 | NED | M | 1753 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 33 | IM Kroeze, Frank | 0.0 | NED | M | 2367 | 1167 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | NED | M | 2237 | 1093 | -0.88 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | M | 2023 | 986 | -0.80 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Frans, Richard | 0.0 | NED | M | 1995 | 834 | -0.90 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Mohnkern, Ansgar | 0.0 | NED | M | 1969 | 1569 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | M | 1953 | 1553 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Hummel, Joop | 0.0 | NED | M | 1936 | 1536 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | De Boer, Bas | 0.0 | NED | M | 1902 | 1502 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Verhoef, Ruud | 0.0 | M | 1900 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 42 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | M | 1893 | 1478 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Habibi, Hamoen | 0.0 | NED | M | 1882 | 1379 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Paans, Johnny | 0.0 | NED | M | 1882 | 1422 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Van Hoorn, Geert | 0.0 | NED | M | 1880 | 1352 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Krouwel, Robert | 0.0 | NED | M | 1861 | 1308 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | M | 1861 | 1309 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | M | 1821 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 49 | Bettman, Jan | 0.0 | NED | M | 1816 | 1282 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Mienis, Dennis | 0.0 | NED | M | 1793 | 1223 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Wedda, Dries | 0.0 | NED | M | 1679 | 1206 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Krouwel, Gabriël | 0.0 | NED | M | 1651 | 1195 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23