Pairings round 1 (Friday, 04 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 IM Van Delft, Merijn 0.0 NED 2430 Mohnkern, Ansgar 0.0 NED 1969 1-0
2 Bloemhard, Rudy 0.0 NED 1955 IM Kroeze, Frank 0.0 NED 2367 1-0
3 IM Miedema, David 0.0 NED 2365 Hilwerda, Jonas 0.0 NED 1953 1-0
4 Hummel, Joop 0.0 NED 1936 FM Beerdsen, Thomas 0.0 NED 2342 0-1
5 FM Vereggen, Lars 0.0 NED 2312 De Boer, Bas 0.0 NED 1902 1-0
6 Laan, Jorick 0.0 NED 1893 Van Osch, Mees 0.0 NED 2278 0-1
7 Kooijmans, Jermo 0.0 NED 2237 Piest, Sjaak 0.0 NED 1893 0-1
8 Paans, Johnny 0.0 NED 1882 Wilgenhof, Otto 0.0 NED 2222 0-1
9 FM Van Leent, Dimitri 0.0 NED 2179 Habibi, Hamoen 0.0 NED 1882 1-0
10 Van Hoorn, Geert 0.0 NED 1880 Blok, Michiel 0.0 NED 2152 0-1
11 Gunther, Justin 0.0 NED 2109 Van den Bergh, Ben 0.0 NED 1861 1-0
12 Krouwel, Robert 0.0 NED 1861 Lenhardt, Manfred 0.0 DUI 2108 0-1
13 Kabanof, Nikolai 0.0 NED 2083 Fröberg, Gert-Jan 0.0 NED 1824 ½-½
14 Bettman, Jan 0.0 NED 1816 Bos, Robin 0.0 NED 2082 0-1
15 Cebula, Jerzy 0.0 NED 2023 Mienis, Dennis 0.0 NED 1793 1-0
16 Van Randtwijk, Mick 0.0 NED 1786 Pronk, Sven 0.0 NED 2023 1-0
17 Verhoef, Pieter 0.0 NED 2006 Wedda, Dries 0.0 NED 1679 1-0
18 Krouwel, Gabriël 0.0 NED 1651 Bosch van Rosenthal, Jeroe 0.0 NED 1995 0-1
19 Frans, Richard 0.0 NED 1995 Naber, Quirine 0.0 NED 1634 0-1

Loss by defaultVerhoef, Ruud; Hogerhorst, Tony
Draw by defaultVan Dorp, Folke; Faber, Hugo; Lombardi, Marco; Czarnik. Josef; Janssen, Toon; Bekedam, Tyro; Simons, Rudy; Auwens, Michel; De Vries, Bram; Bruil, Rembrandt; Sievert, Leon; Groot, Jeroen

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 18:23