| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 5.5 | NED | M | 1745 | 2070 | +1.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Peeters, Joep | 5.0 | NED | M | 1793 | 1975 | +1.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Mohnkern, Ansgar | 5.0 | NED | M | 1722 | 1915 | +1.48 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Krouwel, Robert | 4.5 | NED | M | 1785 | 1824 | +0.31 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Van Hoorn, Geert | 4.5 | NED | M | 1777 | 1844 | +0.60 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Loutragotis, Dimitrios | 4.5 | GRE | M | 1690 | 1856 | +1.41 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Auwens, Michel | 4.0 | NED | M | 1768 | 1832 | +0.52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Mostertman, Johan | 4.0 | NED | M | 1737 | 1702 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Alberts, Guus | 4.0 | NED | M | 1730 | 1752 | +0.33 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | |
| 10 | Van Delft, Karel | 4.0 | NED | M | 1617 | 1941 | +2.15 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
| 11 | Bruil, Rembrandt | 4.0 | NED | M | 1415 | 2065 | +2.93 | = | 1 | 1 | - | 1 | ½ | |
| 12 | Van der Klis, Dick | 3.5 | NED | M | 1826 | 1659 | -0.92 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 13 | Friesen, Philippe | 3.5 | NED | M | 1807 | 1735 | -0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | M | 1679 | 1705 | +0.30 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 15 | Thuijls, Hans | 3.5 | NED | M | 1665 | 1713 | +0.45 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | |
| 16 | Mercan, Oscar | 3.5 | NED | M | 1614 | 1586 | -0.08 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Krouwel, Gabriël | 3.5 | NED | M | 1563 | 1578 | +0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Naber, Quirine | w | 3.5 | NED | F | 1521 | 1795 | +2.13 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 19 | Lever, Marcel | 3.0 | NED | M | 1833 | 1643 | -1.23 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | 0 | |
| 20 | Braun, Steven | 3.0 | NED | M | 1831 | 1676 | -1.01 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Denys, Karl | 3.0 | NED | M | 1826 | 1503 | -1.09 | 0 | ½ | 1 | = | + | - | |
| 22 | De Leroy, Babs | 3.0 | M | 1787 | 1542 | -1.48 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | ||
| 23 | Jansen, Joost | 3.0 | NED | M | 1755 | 1682 | -0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Hogerhorst, Tony | 3.0 | NED | M | 1746 | 1723 | -0.06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 25 | Golbach, Floris | 3.0 | NED | M | 1702 | 1616 | -0.58 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Vliek, Dick | 3.0 | NED | M | 1643 | 1632 | +0.01 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Koeweiden, Theo | 3.0 | NED | M | 1620 | 1534 | -0.45 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | |
| 28 | Van Straten, Kees | 3.0 | NED | M | 1609 | 1549 | -0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Nguyen, Lucas | 3.0 | NED | M | 1421 | 1788 | +1.75 | = | 1 | 0 | - | 1 | ½ | |
| 30 | Martinez, Anna | w | 3.0 | NED | F | 996 | 1396 | +2.10 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | Molewijk, Tom | 2.5 | NED | M | 1763 | 1442 | -2.01 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ | |
| 32 | Huizinga, Siert | 2.5 | NED | M | 1756 | 1536 | -0.63 | 0 | = | 1 | - | - | 1 | |
| 33 | Brachten, Ron | 2.5 | NED | M | 1691 | 1336 | -2.11 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 34 | Keetman, Sandra | w | 2.5 | NED | F | 1597 | 1586 | -0.08 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
| 35 | Van Os, Ben | 2.5 | NED | M | 1594 | 1658 | +0.39 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 36 | Van den Akker, Bart | 2.5 | NED | M | 1564 | 1322 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 37 | Loutragotis, Paris | 2.5 | GRE | M | 1555 | 1433 | -0.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Visch, Gerald | 2.5 | NED | M | 1544 | 1539 | -0.01 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Loedeman, Bert | 2.5 | NED | M | 1438 | 1566 | +0.42 | = | 0 | 1 | 0 | + | - | |
| 40 | Menger, Remco | 2.5 | NED | M | 1368 | 1456 | +0.45 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 41 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 1810 | 1425 | -2.37 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Wedholm, Jelmer | 2.0 | NED | M | 1618 | 1517 | -0.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | De Jong, Lucas | 2.0 | NED | M | 1597 | 1474 | -0.73 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Kooman, Ko | 2.0 | NED | M | 1466 | 1308 | -0.99 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 45 | Bourgonjen, Thijmen | 2.0 | NED | M | 1418 | 1418 | -0.10 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | |
| 46 | Hieltjes, Bryan | 2.0 | NED | M | 1120 | 1250 | +0.53 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Kuster, Edward | 1.5 | NED | M | 1293 | 1323 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 48 | Kutchoukov, Daniel | 1.5 | NED | M | 1140 | 1180 | +0.01 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Arslan, Kadir | 1.5 | NED | M | 925 | 1132 | +1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 50 | Nawijn, Thijmen | 1.5 | NED | M | 886 | 1093 | +1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1516 | 1171 | -2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Loutragotis, Marios | 1.0 | GRE | M | 471 | 598 | +0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Kok, Erwin | 0.5 | NED | M | 1361 | 723 | -1.54 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01