Pairings round 6 (Sunday, 07 September 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
41 Mohnkern, Ansgar 4.5 NED 1722 Hilwerda, Jonas 5.0 NED 1745 ½-½
42 Auwens, Michel 4.0 NED 1768 Peeters, Joep 4.0 NED 1793 0-1
43 Thuijls, Hans 3.5 NED 1665 Krouwel, Robert 3.5 NED 1785 0-1
44 Van Hoorn, Geert 3.5 NED 1777 Bourgonjen, Ruben 3.5 NED 1679 1-0
45 Alberts, Guus 3.5 NED 1730 Bruil, Rembrandt 3.5 NED 1415 ½-½
46 Loutragotis, Dimitrios 3.5 GRE 1690 Lever, Marcel 3.0 NED 1833 1-0
47 Van Delft, Karel 3.0 NED 1617 Braun, Steven 3.0 NED 1831 1-0
48 Friesen, Philippe 3.0 NED 1807 Naber, Quirine w 3.0 NED 1521 ½-½
49 Koeweiden, Theo 3.0 NED 1620 Mostertman, Johan 3.0 NED 1737 0-1
50 Jansen, Joost 3.0 NED 1755 Van der Klis, Dick 2.5 NED 1826 0-1
51 Nguyen, Lucas 2.5 NED 1421 De Leroy, Babs 2.5 1787 ½-½
52 Mercan, Oscar 2.5 NED 1614 Van Os, Ben 2.5 NED 1594 1-0
53 Krouwel, Gabriël 2.5 NED 1563 Visch, Gerald 2.5 NED 1544 1-0
54 Schoenmakers, Nico 2.0 NED 1810 Van Straten, Kees 2.0 NED 1609 0-1
55 Loutragotis, Paris 2.0 GRE 1555 Molewijk, Tom 2.0 NED 1763 ½-½
56 Golbach, Floris 2.0 NED 1702 De Jong, Lucas 2.0 NED 1597 1-0
57 Brachten, Ron 2.0 NED 1691 Keetman, Sandra w 2.0 NED 1597 ½-½
58 Vliek, Dick 2.0 NED 1643 Bourgonjen, Thijmen 2.0 NED 1418 1-0
59 Wedholm, Jelmer 2.0 NED 1618 Martinez, Anna w 2.0 NED 996 0-1
60 Kuster, Edward 1.5 NED 1293 Huizinga, Siert 1.5 NED 1756 0-1
61 Arslan, Kadir 1.5 NED 925 Van den Akker, Bart 1.5 NED 1564 0-1
62 Menger, Remco 1.5 NED 1368 Nawijn, Thijmen 1.5 NED 886 1-0
63 Kooman, Ko 1.0 NED 1466 Smit, Tom 1.0 NED 1516 1-0
64 Loutragotis, Marios 1.0 GRE 471 Hieltjes, Bryan 1.0 NED 1120 0-1
65 Kok, Erwin 0.5 NED 1361 Kutchoukov, Daniel 0.5 NED 1140 0-1

Loss by defaultDenys, Karl; Hogerhorst, Tony; Loedeman, Bert

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01