| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 5.0 | NED | M | 1745 | 2458 | +2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Mohnkern, Ansgar | 4.5 | NED | M | 1722 | 1987 | +1.45 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Peeters, Joep | 4.0 | NED | M | 1793 | 1929 | +0.81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Auwens, Michel | 4.0 | NED | M | 1768 | 1930 | +0.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Krouwel, Robert | 3.5 | NED | M | 1785 | 1773 | -0.03 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Van Hoorn, Geert | 3.5 | NED | M | 1777 | 1794 | +0.23 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Alberts, Guus | 3.5 | NED | M | 1730 | 1843 | +0.69 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | |
| 8 | Loutragotis, Dimitrios | 3.5 | GRE | M | 1690 | 1778 | +0.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | M | 1679 | 1790 | +0.67 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 10 | Thuijls, Hans | 3.5 | NED | M | 1665 | 1798 | +0.79 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | |
| 11 | Bruil, Rembrandt | 3.5 | NED | M | 1415 | 2529 | +2.57 | = | 1 | 1 | - | 1 | |
| 12 | Lever, Marcel | 3.0 | NED | M | 1833 | 1726 | -0.54 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | |
| 13 | Braun, Steven | 3.0 | NED | M | 1831 | 1786 | -0.24 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 14 | Denys, Karl | 3.0 | NED | M | 1826 | 1503 | -1.09 | 0 | ½ | 1 | = | + | |
| 15 | Friesen, Philippe | 3.0 | NED | M | 1807 | 1782 | -0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Jansen, Joost | 3.0 | NED | M | 1755 | 1725 | -0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Hogerhorst, Tony | 3.0 | NED | M | 1746 | 1723 | -0.06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Mostertman, Johan | 3.0 | NED | M | 1737 | 1640 | -0.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Koeweiden, Theo | 3.0 | NED | M | 1620 | 1578 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | |
| 20 | Van Delft, Karel | 3.0 | NED | M | 1617 | 1878 | +1.38 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | |
| 21 | Naber, Quirine | w | 3.0 | NED | F | 1521 | 1796 | +1.79 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Van der Klis, Dick | 2.5 | NED | M | 1826 | 1545 | -1.32 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 23 | De Leroy, Babs | 2.5 | M | 1787 | 1573 | -1.08 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | ||
| 24 | Mercan, Oscar | 2.5 | NED | M | 1614 | 1516 | -0.55 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Van Os, Ben | 2.5 | NED | M | 1594 | 1759 | +0.86 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 26 | Krouwel, Gabriël | 2.5 | NED | M | 1563 | 1516 | -0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | Visch, Gerald | 2.5 | NED | M | 1544 | 1602 | +0.46 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Loedeman, Bert | 2.5 | NED | M | 1438 | 1566 | +0.42 | = | 0 | 1 | 0 | + | |
| 29 | Nguyen, Lucas | 2.5 | NED | M | 1421 | 1786 | +1.35 | = | 1 | 0 | - | 1 | |
| 30 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 1810 | 1479 | -1.61 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | |
| 31 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1763 | 1417 | -1.74 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | |
| 32 | Golbach, Floris | 2.0 | NED | M | 1702 | 1547 | -0.94 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Brachten, Ron | 2.0 | NED | M | 1691 | 1273 | -1.98 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | M | 1643 | 1599 | -0.21 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Wedholm, Jelmer | 2.0 | NED | M | 1618 | 1655 | +0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | M | 1609 | 1424 | -1.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | De Jong, Lucas | 2.0 | NED | M | 1597 | 1516 | -0.37 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Keetman, Sandra | w | 2.0 | NED | F | 1597 | 1563 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
| 39 | Loutragotis, Paris | 2.0 | GRE | M | 1555 | 1363 | -1.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Bourgonjen, Thijmen | 2.0 | NED | M | 1418 | 1461 | +0.12 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | |
| 41 | Martinez, Anna | w | 2.0 | NED | F | 996 | 1309 | +1.18 | 0 | = | 0 | 1 | ½ |
| 42 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | M | 1756 | 1439 | -0.71 | 0 | = | 1 | - | - | |
| 43 | Van den Akker, Bart | 1.5 | NED | M | 1564 | 1259 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 44 | Menger, Remco | 1.5 | NED | M | 1368 | 1476 | +0.37 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 45 | Kuster, Edward | 1.5 | NED | M | 1293 | 1331 | +0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 46 | Arslan, Kadir | 1.5 | NED | M | 925 | 1176 | +1.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 47 | Nawijn, Thijmen | 1.5 | NED | M | 886 | 1137 | +1.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 48 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1516 | 1200 | -1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1466 | 1120 | -1.56 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 50 | Hieltjes, Bryan | 1.0 | NED | M | 1120 | 1328 | +0.45 | - | - | - | 0 | 1 | |
| 51 | Loutragotis, Marios | 1.0 | GRE | M | 471 | 631 | +0.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Kok, Erwin | 0.5 | NED | M | 1361 | 819 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 53 | Kutchoukov, Daniel | 0.5 | NED | M | 1140 | 635 | -0.77 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01