Pairings round 5 (Sunday, 07 September 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
41 Hilwerda, Jonas 4.0 NED 1745 Van Hoorn, Geert 3.5 NED 1777 1-0
42 Mohnkern, Ansgar 3.5 NED 1722 Alberts, Guus 3.5 NED 1730 1-0
43 Auwens, Michel 3.0 NED 1768 Friesen, Philippe 3.0 NED 1807 1-0
44 Peeters, Joep 3.0 NED 1793 Hogerhorst, Tony 3.0 NED 1746 1-0
45 Krouwel, Robert 3.0 NED 1785 Loutragotis, Dimitrios 3.0 GRE 1690 ½-½
46 Bourgonjen, Ruben 2.5 NED 1679 Van Os, Ben 2.5 NED 1594 1-0
47 Visch, Gerald 2.5 NED 1544 Thuijls, Hans 2.5 NED 1665 0-1
48 Naber, Quirine w 2.5 NED 1521 Koeweiden, Theo 2.5 NED 1620 ½-½
49 De Jong, Lucas 2.0 NED 1597 Mercan, Oscar 1.5 NED 1614 0-1
50 Lever, Marcel 2.0 NED 1833 Wedholm, Jelmer 2.0 NED 1618 1-0
51 Braun, Steven 2.0 NED 1831 Vliek, Dick 2.0 NED 1643 1-0
52 Bruil, Rembrandt 2.5 NED 1415 Schoenmakers, Nico 2.0 NED 1810 1-0
53 De Leroy, Babs 2.0 1787 Krouwel, Gabriël 2.0 NED 1563 ½-½
54 Molewijk, Tom 2.0 NED 1763 Van Delft, Karel 2.0 NED 1617 0-1
55 Van Straten, Kees 2.0 NED 1609 Jansen, Joost 2.0 NED 1755 0-1
56 Mostertman, Johan 2.0 NED 1737 Loutragotis, Paris 2.0 GRE 1555 1-0
57 Van der Klis, Dick 1.5 NED 1826 Menger, Remco 1.5 NED 1368 1-0
58 Keetman, Sandra w 1.5 NED 1597 Golbach, Floris 1.5 NED 1702 ½-½
59 Martinez, Anna w 1.5 NED 996 Brachten, Ron 1.5 NED 1691 ½-½
61 Smit, Tom 1.0 NED 1516 Nguyen, Lucas 1.5 NED 1421 0-1
62 Bourgonjen, Thijmen 1.0 NED 1418 Loutragotis, Marios 1.0 GRE 471 1-0
63 Nawijn, Thijmen 1.0 NED 886 Kuster, Edward 1.0 NED 1293 ½-½
64 Arslan, Kadir 1.0 NED 925 Kooman, Ko 0.5 NED 1466 ½-½
65 Van den Akker, Bart 0.5 NED 1564 Kok, Erwin 0.5 NED 1361 1-0
66 Kutchoukov, Daniel 0.5 NED 1140 Hieltjes, Bryan 0.0 NED 1120 0-1

Loss by defaultHuizinga, Siert
ByeDenys, Karl; Loedeman, Bert

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01