| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | NED | M | 1745 | 2429 | +1.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Hoorn, Geert | 3.5 | NED | M | 1777 | 1956 | +0.77 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Alberts, Guus | 3.5 | NED | M | 1730 | 2426 | +1.20 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 4 | Mohnkern, Ansgar | 3.5 | NED | M | 1722 | 1930 | +0.94 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Friesen, Philippe | 3.0 | NED | M | 1807 | 1888 | +0.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Peeters, Joep | 3.0 | NED | M | 1793 | 1868 | +0.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Krouwel, Robert | 3.0 | NED | M | 1785 | 1801 | +0.10 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Auwens, Michel | 3.0 | NED | M | 1768 | 1853 | +0.44 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Hogerhorst, Tony | 3.0 | NED | M | 1746 | 1808 | +0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Loutragotis, Dimitrios | 3.0 | GRE | M | 1690 | 1784 | +0.59 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | M | 1679 | 1723 | +0.29 | 1 | 1 | 0 | = | |
| 12 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | M | 1665 | 1750 | +0.45 | 1 | ½ | ½ | = | |
| 13 | Koeweiden, Theo | 2.5 | NED | M | 1620 | 1596 | +0.03 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 14 | Van Os, Ben | 2.5 | NED | M | 1594 | 1911 | +1.24 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 15 | Visch, Gerald | 2.5 | NED | M | 1544 | 1682 | +0.80 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Naber, Quirine | w | 2.5 | NED | F | 1521 | 1845 | +1.65 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Bruil, Rembrandt | 2.5 | NED | M | 1415 | 2489 | +1.65 | = | 1 | 1 | - | |
| 18 | Lever, Marcel | 2.0 | NED | M | 1833 | 1635 | -0.77 | ½ | ½ | ½ | = | |
| 19 | Braun, Steven | 2.0 | NED | M | 1831 | 1706 | -0.50 | 1 | ½ | = | 0 | |
| 20 | Denys, Karl | 2.0 | NED | M | 1826 | 1503 | -1.09 | 0 | ½ | 1 | = | |
| 21 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 1810 | 1616 | -0.69 | ½ | 1 | = | 0 | |
| 22 | De Leroy, Babs | 2.0 | M | 1787 | 1576 | -0.80 | 0 | 1 | ½ | = | ||
| 23 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1763 | 1466 | -1.04 | ½ | 1 | 0 | = | |
| 24 | Jansen, Joost | 2.0 | NED | M | 1755 | 1664 | -0.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Mostertman, Johan | 2.0 | NED | M | 1737 | 1572 | -0.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | M | 1643 | 1637 | +0.05 | ½ | = | 1 | 0 | |
| 27 | Wedholm, Jelmer | 2.0 | NED | M | 1618 | 1701 | +0.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1617 | 1789 | +0.68 | 1 | 0 | ½ | = | |
| 29 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | M | 1609 | 1432 | -0.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | De Jong, Lucas | 2.0 | NED | M | 1597 | 1599 | +0.11 | = | ½ | 0 | 1 | |
| 31 | Krouwel, Gabriël | 2.0 | NED | M | 1563 | 1448 | -0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Loutragotis, Paris | 2.0 | GRE | M | 1555 | 1360 | -0.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Van der Klis, Dick | 1.5 | NED | M | 1826 | 1460 | -1.40 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 34 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | M | 1756 | 1439 | -0.71 | 0 | = | 1 | - | |
| 35 | Golbach, Floris | 1.5 | NED | M | 1702 | 1538 | -0.80 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 36 | Brachten, Ron | 1.5 | NED | M | 1691 | 1258 | -1.56 | = | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Mercan, Oscar | 1.5 | NED | M | 1614 | 1409 | -1.03 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Keetman, Sandra | w | 1.5 | NED | F | 1597 | 1508 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | = |
| 39 | Loedeman, Bert | 1.5 | NED | M | 1438 | 1566 | +0.42 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Nguyen, Lucas | 1.5 | NED | M | 1421 | 1734 | +0.72 | = | 1 | 0 | - | |
| 41 | Menger, Remco | 1.5 | NED | M | 1368 | 1510 | +0.45 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 42 | Martinez, Anna | w | 1.5 | NED | F | 996 | 1271 | +0.76 | 0 | = | 0 | 1 |
| 43 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1516 | 1252 | -1.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | NED | M | 1418 | 1451 | +0.04 | 0 | ½ | 0 | = | |
| 45 | Kuster, Edward | 1.0 | NED | M | 1293 | 1434 | +0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Arslan, Kadir | 1.0 | NED | M | 925 | 1132 | +0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Nawijn, Thijmen | 1.0 | NED | M | 886 | 1093 | +0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Loutragotis, Marios | 1.0 | GRE | M | 471 | 678 | +0.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Van den Akker, Bart | 0.5 | NED | M | 1564 | 682 | -1.80 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 50 | Kooman, Ko | 0.5 | NED | M | 1466 | 767 | -1.14 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Kok, Erwin | 0.5 | NED | M | 1361 | 837 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 52 | Kutchoukov, Daniel | 0.5 | NED | M | 1140 | 740 | -0.24 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 53 | Hieltjes, Bryan | 0.0 | NED | M | 1120 | 716 | -0.08 | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01