Pairings round 4 (Saturday, 06 September 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
41 Hogerhorst, Tony 3.0 NED 1746 Hilwerda, Jonas 3.0 NED 1745 0-1
42 Naber, Quirine w 2.5 NED 1521 Mohnkern, Ansgar 2.5 NED 1722 0-1
43 Van Hoorn, Geert 2.5 NED 1777 Braun, Steven 2.0 NED 1831 1-0
44 Schoenmakers, Nico 2.0 NED 1810 Auwens, Michel 2.0 NED 1768 0-1
45 Friesen, Philippe 2.0 NED 1807 Mostertman, Johan 2.0 NED 1737 1-0
46 Jansen, Joost 2.0 NED 1755 Peeters, Joep 2.0 NED 1793 0-1
47 Vliek, Dick 2.0 NED 1643 Krouwel, Robert 2.0 NED 1785 0-1
48 Golbach, Floris 1.5 NED 1702 Loutragotis, Dimitrios 2.0 GRE 1690 0-1
49 Mercan, Oscar 1.5 NED 1614 Visch, Gerald 1.5 NED 1544 0-1
50 Wedholm, Jelmer 1.0 NED 1618 Loedeman, Bert 1.5 NED 1438 1-0
51 Kuster, Edward 1.0 NED 1293 Van Straten, Kees 1.0 NED 1609 0-1
52 Loutragotis, Marios 1.0 GRE 471 De Jong, Lucas 1.0 NED 1597 0-1
53 Krouwel, Gabriël 1.0 NED 1563 Nawijn, Thijmen 1.0 NED 886 1-0
54 Loutragotis, Paris 1.0 GRE 1555 Arslan, Kadir 1.0 NED 925 1-0
55 Brachten, Ron 0.5 NED 1691 Kutchoukov, Daniel 0.5 NED 1140 1-0
56 Kooman, Ko 0.5 NED 1466 Martinez, Anna w 0.5 NED 996 0-1
57 Hieltjes, Bryan 0.0 NED 1120 Smit, Tom 0.0 NED 1516 0-1

Loss by defaultHuizinga, Siert; Nguyen, Lucas; Bruil, Rembrandt
Draw by defaultLever, Marcel; Denys, Karl; Van der Klis, Dick; De Leroy, Babs; Molewijk, Tom; Alberts, Guus; Bourgonjen, Ruben; Thuijls, Hans; Koeweiden, Theo; Van Delft, Karel; Keetman, Sandra; Van Os, Ben; Van den Akker, Bart; Bourgonjen, Thijmen; Menger, Remco; Kok, Erwin

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01