Pairings round 2 (Saturday, 06 September 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
41 Braun, Steven 1.0 NED 1831 Mohnkern, Ansgar 1.0 NED 1722 ½-½
42 Friesen, Philippe 1.0 NED 1807 Loutragotis, Dimitrios 1.0 GRE 1690 1-0
43 Alberts, Guus 1.0 NED 1730 Peeters, Joep 1.0 NED 1793 1-0
44 Golbach, Floris 1.0 NED 1702 Krouwel, Robert 1.0 NED 1785 ½-½
45 Van Hoorn, Geert 1.0 NED 1777 Thuijls, Hans 1.0 NED 1665 ½-½
46 Bourgonjen, Ruben 1.0 NED 1679 Auwens, Michel 1.0 NED 1768 1-0
47 Jansen, Joost 1.0 NED 1755 Van Delft, Karel 1.0 NED 1617 1-0
48 Wedholm, Jelmer 1.0 NED 1618 Hogerhorst, Tony 1.0 NED 1746 0-1
49 Hilwerda, Jonas 1.0 NED 1745 Van Os, Ben 1.0 NED 1594 1-0
50 Naber, Quirine w 1.0 NED 1521 Mostertman, Johan 1.0 NED 1737 1-0
51 De Jong, Lucas 0.5 NED 1597 Lever, Marcel 0.5 NED 1833 ½-½
52 Kooman, Ko 0.5 NED 1466 Schoenmakers, Nico 0.5 NED 1810 0-1
53 Molewijk, Tom 0.5 NED 1763 Loedeman, Bert 0.5 NED 1438 1-0
54 Brachten, Ron 0.5 NED 1691 Nguyen, Lucas 0.5 NED 1421 0-1
55 Mercan, Oscar 0.5 NED 1614 Bruil, Rembrandt 0.5 NED 1415 0-1
56 Van der Klis, Dick 0.0 NED 1826 Visch, Gerald 0.5 NED 1544 1-0
57 Bourgonjen, Thijmen 0.0 NED 1418 Denys, Karl 0.0 NED 1826 ½-½
58 De Leroy, Babs 0.0 1787 Smit, Tom 0.0 NED 1516 1-0
59 Kok, Erwin 0.0 NED 1361 Koeweiden, Theo 0.0 NED 1620 0-1
60 Arslan, Kadir 0.0 NED 925 Van Straten, Kees 0.0 NED 1609 1-0
61 Keetman, Sandra w 0.0 NED 1597 Menger, Remco 0.0 NED 1368 1-0
62 Van den Akker, Bart 0.0 NED 1564 Kuster, Edward 0.0 NED 1293 0-1
63 Loutragotis, Marios 0.0 GRE 471 Krouwel, Gabriël 0.0 NED 1563 0-1
64 Loutragotis, Paris 0.0 GRE 1555 Nawijn, Thijmen 0.0 NED 886 0-1

Loss by defaultHieltjes, Bryan
Draw by defaultHuizinga, Siert; Vliek, Dick; Kutchoukov, Daniel; Martinez, Anna

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01