Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1 Braun, Steven 1.0 NED M 1831 2420 +0.23 1
2 Friesen, Philippe 1.0 NED M 1807 2409 +0.24 1
3 Peeters, Joep 1.0 NED M 1793 2397 +0.25 1
4 Krouwel, Robert 1.0 NED M 1785 2364 +0.22 1
5 Van Hoorn, Geert 1.0 NED M 1777 2363 +0.23 1
6 Auwens, Michel 1.0 NED M 1768 2355 +0.23 1
7 Jansen, Joost 1.0 NED M 1755 2316 +0.20 1
8 Hogerhorst, Tony 1.0 NED M 1746 2218 +0.13 1
9 Hilwerda, Jonas 1.0 NED M 1745 2168 +0.09 1
10 Mostertman, Johan 1.0 NED M 1737 2161 +0.09 1
11 Alberts, Guus 1.0 NED M 1730 2130 +0.08 1
12 Mohnkern, Ansgar 1.0 NED M 1722 2122 +0.08 1
13 Golbach, Floris 1.0 NED M 1702 2102 +0.08 1
14 Loutragotis, Dimitrios 1.0 GRE M 1690 2090 +0.08 1
15 Bourgonjen, Ruben 1.0 NED M 1679 2079 +0.08 1
16 Thuijls, Hans 1.0 NED M 1665 2065 +0.08 1
17 Wedholm, Jelmer 1.0 NED M 1618 2626 +0.77 1
18 Van Delft, Karel 1.0 NED M 1617 2626 +0.77 1
19 Van Os, Ben 1.0 NED M 1594 2587 +0.75 1
20 Naber, Quirine w 1.0 NED F 1521 2556 +0.79 1
21 Lever, Marcel 0.5 NED M 1833 1643 -0.25 ½
22 Schoenmakers, Nico 0.5 NED M 1810 1614 -0.25 ½
23 Molewijk, Tom 0.5 NED M 1763 1544 -0.28 ½
24 Brachten, Ron 0.5 NED M 1691 0 +0.00 =
25 Vliek, Dick 0.5 NED M 1643 1833 +0.25 ½
26 Mercan, Oscar 0.5 NED M 1614 1810 +0.25 ½
27 De Jong, Lucas 0.5 NED M 1597 0 +0.00 =
28 Visch, Gerald 0.5 NED M 1544 1763 +0.28 ½
29 Kooman, Ko 0.5 NED M 1466 0 +0.00 =
30 Loedeman, Bert 0.5 NED M 1438 0 +0.00 =
31 Nguyen, Lucas 0.5 NED M 1421 0 +0.00 =
32 Bruil, Rembrandt 0.5 NED M 1415 0 +0.00 =
33 Denys, Karl 0.0 NED M 1826 818 -0.77 0
34 Van der Klis, Dick 0.0 NED M 1826 817 -0.77 0
35 De Leroy, Babs 0.0 M 1787 794 -0.75 0
36 Huizinga, Siert 0.0 NED M 1756 721 -0.79 0
37 Koeweiden, Theo 0.0 NED M 1620 1031 -0.23 0
38 Van Straten, Kees 0.0 NED M 1609 1007 -0.24 0
39 Keetman, Sandra w 0.0 NED F 1597 993 -0.25 0
40 Van den Akker, Bart 0.0 NED M 1564 985 -0.22 0
41 Krouwel, Gabriël 0.0 NED M 1563 977 -0.23 0
42 Loutragotis, Paris 0.0 GRE M 1555 968 -0.23 0
43 Smit, Tom 0.0 NED M 1516 955 -0.20 0
44 Bourgonjen, Thijmen 0.0 NED M 1418 946 -0.13 0
45 Menger, Remco 0.0 NED M 1368 945 -0.09 0
46 Kok, Erwin 0.0 NED M 1361 937 -0.09 0
47 Kuster, Edward 0.0 NED M 1293 893 -0.08 0
48 Kutchoukov, Daniel 0.0 NED M 1140 740 -0.08 0
49 Hieltjes, Bryan 0.0 NED M 1120 0 +0.00 -
50 Martinez, Anna w 0.0 NED F 996 596 -0.08 0
51 Arslan, Kadir 0.0 NED M 925 525 -0.08 0
52 Nawijn, Thijmen 0.0 NED M 886 486 -0.08 0
53 Loutragotis, Marios 0.0 GRE M 471 71 -0.08 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01